札幌01R 3歳 未勝利 芝1500
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | インマイポケット | 68.8 | 0.0 |
〇 | 07 | スウィートリワード | 55.9 | 12.9 |
▲ | 11 | シャーリーゴールド | 39.8 | 29.0 |
△ | 10 | スコア | 32.6 | 36.2 |
▽ | 04 | レジーナチェリ | 32.3 | 36.5 |
☆ | 03 | ツキガキレイデスネ | 27.3 | 41.5 |
+ | 13 | ヴァイタルピース | 25.9 | 42.9 |
+ | 14 | ココシャンパーニュ | 25.9 | 42.9 |
- | 12 | ローマンレイク | 25.9 | 42.9 |
- | 05 | ブライティアダイヤ | 25.6 | 43.2 |
- | 06 | スリータイガー | 20.8 | 48.0 |
- | 01 | エナジーポケット | 20.7 | 48.1 |
- | 08 | オメガサミット | 20.7 | 48.1 |
- | 02 | キーシンガー | 20.5 | 48.3 |
札幌02R 3歳 未勝利 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | テイエムタリスマ | 51.1 | 0.0 |
〇 | 04 | ラントゥリーダンス | 41.7 | 9.4 |
▲ | 10 | ミスターディジェイ | 35.0 | 16.1 |
△ | 03 | スキーサンダー | 32.4 | 18.7 |
▽ | 06 | ユニヴェールアン | 32.4 | 18.7 |
☆ | 07 | タカラバディウス | 30.0 | 21.1 |
+ | 01 | リンクスクードボル | 26.9 | 24.2 |
+ | 05 | ウィスピースノー | 26.6 | 24.5 |
- | 12 | キャンドルマス | 25.0 | 26.1 |
- | 08 | ドルフィンスクエア | 24.9 | 26.2 |
- | 02 | ズーキャンベラ | 21.1 | 30.0 |
- | 09 | モリエヌス | 20.6 | 30.5 |
札幌03R 3歳 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ウインアルドーレ | 82.9 | 0.0 |
〇 | 09 | ノーブルブランカ | 53.3 | 29.6 |
▲ | 05 | プルメリアクヒオ | 36.3 | 46.6 |
△ | 02 | ダイクロアイト | 32.7 | 50.2 |
▽ | 08 | ハヤブサキンチャン | 31.7 | 51.2 |
☆ | 06 | メネラオス | 28.5 | 54.4 |
+ | 12 | リュクスレオン | 26.2 | 56.7 |
+ | 14 | メイショウカンムリ | 22.8 | 60.1 |
- | 13 | ワイワイサンデー | 22.2 | 60.7 |
- | 03 | アイウィル | 22.1 | 60.8 |
- | 07 | ユイノサンバンカン | 20.9 | 62.0 |
- | 10 | エクセルブラック | 20.7 | 62.2 |
- | 01 | メイショウムラゲ | 20.4 | 62.5 |
- | 04 | ライヴロッキー | 20.4 | 62.5 |
札幌04R 3歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ダノンロッキー | 68.0 | 0.0 |
〇 | 11 | フォルテフィオーレ | 35.9 | 32.1 |
▲ | 12 | ハートライト | 34.8 | 33.2 |
△ | 10 | マイファミリー | 33.6 | 34.4 |
▽ | 08 | ルクスチェリー | 33.2 | 34.8 |
☆ | 04 | グッドヴァイブス | 30.8 | 37.2 |
+ | 07 | モカラルビー | 30.7 | 37.3 |
+ | 01 | ファイアンス | 26.0 | 42.0 |
- | 06 | ラストスピリッツ | 25.2 | 42.8 |
- | 05 | マイネルオデーサ | 22.7 | 45.3 |
- | 14 | タナバタ | 21.7 | 46.3 |
- | 13 | エグザルテーション | 21.1 | 46.9 |
- | 15 | エバーアリエル | 20.8 | 47.2 |
- | 02 | ローレルロイズ | 20.7 | 47.3 |
- | 03 | レッドアウェイク | 20.7 | 47.3 |
札幌05R 2歳 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ブルクトーア | 62.9 | 0.0 |
〇 | 10 | ロパシック | 51.3 | 11.6 |
▲ | 05 | ファイアンクランツ | 46.6 | 16.3 |
△ | 03 | ウィングコマンダー | 41.8 | 21.1 |
▽ | 09 | エレガンシア | 30.8 | 32.1 |
☆ | 07 | マイユニバース | 29.8 | 33.1 |
+ | 08 | シャインローザ | 26.9 | 36.0 |
+ | 12 | ウインベラーノ | 24.4 | 38.5 |
- | 06 | ブラゾンロワイヤル | 23.1 | 39.8 |
- | 11 | ウィズマスタング | 21.8 | 41.1 |
- | 04 | プロフェータ | 21.8 | 41.1 |
- | 01 | レベッカレインボー | 20.6 | 42.3 |
札幌06R 3上 1勝クラス ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ミッキーラッキー | 69.3 | 0.0 |
〇 | 07 | フクノブルジュ | 51.7 | 17.6 |
▲ | 06 | ワイドブリザード | 45.7 | 23.6 |
△ | 03 | カムランベイ | 35.8 | 33.5 |
▽ | 04 | ヒデシンイメル | 34.3 | 35.0 |
☆ | 12 | ベイビールビオ | 31.4 | 37.9 |
+ | 11 | ポワンキュルミナン | 29.8 | 39.5 |
+ | 05 | ブレットフライ | 24.3 | 45.0 |
- | 01 | リキサンハート | 23.8 | 45.5 |
- | 14 | チャールストン | 22.9 | 46.4 |
- | 13 | スティーロポリス | 22.5 | 46.8 |
- | 02 | キングヴァージル | 22.4 | 46.9 |
- | 09 | タマモネモフィラ | 22.2 | 47.1 |
- | 10 | マンダリンボレロ | 21.1 | 48.2 |