函館01R 2歳 未勝利 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | オカメノコイ | 70.3 | 0.0 |
〇 | 06 | メイショウホダワラ | 53.5 | 16.8 |
▲ | 01 | ピースシャイニー | 30.5 | 39.8 |
△ | 09 | サスペンスクィーン | 29.8 | 40.5 |
▽ | 11 | ラヴィングユー | 29.8 | 40.5 |
☆ | 05 | サラサエンペラー | 28.7 | 41.6 |
+ | 02 | オオタチ | 28.6 | 41.7 |
+ | 04 | ゴールドシリカ | 26.9 | 43.4 |
- | 08 | ベルスバラード | 26.1 | 44.2 |
- | 07 | ディヴァンカドー | 23.4 | 46.9 |
- | 10 | サフランキララ | 21.7 | 48.6 |
函館02R 3歳 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ダイクロアイト | 70.3 | 0.0 |
〇 | 08 | レガッタ | 49.6 | 20.7 |
▲ | 04 | フォルティシーム | 38.1 | 32.2 |
△ | 09 | ココボロ | 32.9 | 37.4 |
▽ | 02 | クラウンクーロン | 30.1 | 40.2 |
☆ | 01 | モッドフレイム | 26.1 | 44.2 |
+ | 12 | ワカメチャン | 25.5 | 44.8 |
+ | 10 | サンティーラ | 23.6 | 46.7 |
- | 03 | メイショウヤスマサ | 23.2 | 47.1 |
- | 11 | ポッドロイ | 22.9 | 47.4 |
- | 05 | ピクラリーダ | 21.8 | 48.5 |
- | 06 | エクレシア | 21.1 | 49.2 |
函館03R 3歳 未勝利・牝 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ヴェラリーシャ | 65.5 | 0.0 |
〇 | 09 | ペレグリン | 57.0 | 8.5 |
▲ | 03 | ディディット | 40.0 | 25.5 |
△ | 08 | ガーデンプランナー | 30.8 | 34.7 |
▽ | 06 | ラブリーサイン | 30.4 | 35.1 |
☆ | 10 | アルヘンティニータ | 25.5 | 40.0 |
+ | 12 | ニシノサイエン | 25.3 | 40.2 |
+ | 04 | コパマエチャン | 24.3 | 41.2 |
- | 05 | アヌーク | 23.6 | 41.9 |
- | 01 | ヒカルエリザベス | 23.0 | 42.5 |
- | 07 | パサデナノアサ | 20.3 | 45.2 |
- | 02 | ビービーピケット | 20.3 | 45.2 |
函館04R 3歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ソルレース | 71.7 | 0.0 |
〇 | 08 | ファイツオン | 51.3 | 20.4 |
▲ | 12 | ラーリア | 42.7 | 29.0 |
△ | 16 | ロンフォン | 41.8 | 29.9 |
▽ | 11 | アムールリーベ | 29.6 | 42.1 |
☆ | 10 | ジーティーポライト | 27.1 | 44.6 |
+ | 05 | ヴェラベレッツァ | 25.4 | 46.3 |
+ | 14 | ソルセルリ | 25.3 | 46.4 |
- | 09 | ヒラボクヒーロー | 24.8 | 46.9 |
- | 13 | グレンノアラシ | 24.6 | 47.1 |
- | 01 | シームレス | 24.0 | 47.7 |
- | 06 | イロンデル | 22.9 | 48.8 |
- | 15 | ファストフィール | 22.4 | 49.3 |
- | 03 | カーモス | 21.1 | 50.6 |
- | 04 | サイモンモーニング | 20.7 | 51.0 |
- | 07 | ビアメントブラスト | 20.6 | 51.1 |
函館05R 2歳 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | マジックサンズ | 74.7 | 0.0 |
〇 | 09 | カルテシウス | 47.8 | 26.9 |
▲ | 08 | ビーオンザカバー | 40.6 | 34.1 |
△ | 01 | ルージュマローネ | 29.6 | 45.1 |
▽ | 04 | ローレルオーブ | 28.2 | 46.5 |
☆ | 07 | シマサンブラック | 27.8 | 46.9 |
+ | 10 | ヤマノインパクト | 24.7 | 50.0 |
+ | 02 | ドリームジャック | 23.8 | 50.9 |
- | 05 | アンズアメ | 21.9 | 52.8 |
- | 03 | リュウゼツラン | 21.6 | 53.1 |
函館06R 3歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ブラックバラード | 66.8 | 0.0 |
〇 | 07 | ファインライン | 53.0 | 13.8 |
▲ | 02 | トーセンオリックス | 48.4 | 18.4 |
△ | 12 | サトノアライヴ | 38.7 | 28.1 |
▽ | 11 | ソウルプラウド | 34.1 | 32.7 |
☆ | 09 | ヤルダバオト | 33.4 | 33.4 |
+ | 01 | アークレアル | 28.7 | 38.1 |
+ | 05 | アーベントイアー | 25.8 | 41.0 |
- | 08 | モカラルビー | 25.8 | 41.0 |
- | 10 | ダンツタロン | 23.3 | 43.5 |
- | 04 | ファイアンス | 20.7 | 46.1 |
- | 06 | ソノパッツァディテ | 20.7 | 46.1 |