2024/06/23 京都 7R~12R 宝塚記念など

予想ログ

京都07R 3上 1勝クラス・牝 ダ1800

馬名 UM指数
03 オーケーカルメン 54.7 0.0
11 ハリウッドパーク 44.8 9.9
15 サウンドアレグリア 42.6 12.1
02 オーパンバル 34.3 20.4
09 スマートプレシャス 33.4 21.3
14 コンバットペスカ 31.3 23.4
05 スウィートスカー 30.8 23.9
04 バガリーロータス 30.2 24.5
08 ヒロインズクレスト 29.3 25.4
10 サイモンコーラル 26.2 28.5
01 スライスヘリテージ 22.7 32.0
07 シゲルオトヒメ 21.5 33.2
12 スナークメモリー 21.4 33.3
06 エリカグロリア 20.9 33.8
13 ヴィラーゴスリーブ 20.5 34.2
一撃2652万円!追切インサイダー

京都08R 木屋町特別 芝2000

馬名 UM指数
08 バッデレイト 63.1 0.0
04 フレミングフープ 51.0 12.1
01 スターリングアップ 42.7 20.4
06 ナムラエイハブ 36.2 26.9
02 カズキ 30.3 32.8
03 ハイディージェン 26.4 36.7
05 モズミツボシ 21.2 41.9
07 アリストロシュ 21.1 42.0
コーナーロス激走!馬券術

京都09R 瀬田特別 芝1400

馬名 UM指数
11 クランフォード 64.6 0.0
04 ソンシ 55.2 9.4
05 バウンシーステップ 38.6 26.0
14 キタノブライド 33.4 31.2
07 アンクルクロス 30.5 34.1
17 テラメリタ 29.5 35.1
01 ヤマニンアンフィル 29.4 35.2
13 メイショウカイト 28.2 36.4
02 ショウナンナダル 28.0 36.6
18 シンプリーオーサム 26.4 38.2
12 エマヌエーレ 25.9 38.7
15 マイネルティグレ 25.2 39.4
08 カイカノキセキ 23.6 41.0
10 ファルヴォーレ 23.2 41.4
03 ルクスドヌーヴ 22.9 41.7
09 テイエムチュララン 22.4 42.2
16 サヴァイヴ 21.0 43.6
06 テーオーアリエス 20.5 44.1
マンガでわかる 勝つための競馬入門

京都10R サイレンススズカC ダ1400

馬名 UM指数
11 ライツフォル 61.8 0.0
12 バトゥーキ 44.4 17.4
04 カミーロ 39.8 22.0
06 グッドウッドガイ 33.8 28.0
09 ジュストコル 30.6 31.2
02 ラヴケリー 30.0 31.8
10 ローズスター 25.9 35.9
01 オンザダブル 25.7 36.1
08 マルカラピッド 25.1 36.7
13 ベンダバリラビア 23.4 38.4
05 メイショウヒューマ 22.8 39.0
15 マナウス 22.7 39.1
07 メイショウジブリ 22.2 39.6
03 フォトスフィア 21.8 40.0
14 テイエムランウェイ 20.7 41.1
競馬でごはん

京都11R 宝塚記念 芝2200

馬名 UM指数
04 ドウデュース 81.3 0.0
02 ジャスティンパレス 60.1 21.2
12 ブローザホーン 46.0 35.3
07 プラダリア 38.3 43.0
13 ルージュエヴァイユ 36.0 45.3
10 ローシャムパーク 35.7 45.6
03 ベラジオオペラ 33.6 47.7
09 ソールオリエンス 26.1 55.2
01 シュトルーヴェ 25.9 55.4
05 ディープボンド 25.5 55.8
06 ヒートオンビート 21.9 59.4
11 ヤマニンサンパ 20.6 60.7
08 カラテ 20.6 60.7
[PR]管理人も登録してます!

京都12R リボン賞 ダ1200

馬名 UM指数
04 ディキシーガンナー 67.0 0.0
01 エスカル 57.9 9.1
10 リュウ 36.6 30.4
03 アスクアイルビゼア 34.9 32.1
11 ジョヴィアン 32.5 34.5
12 ネグレスコ 31.8 35.2
13 ピカリエ 30.7 36.3
07 ギーロカスタル 28.8 38.2
09 プレイテシア 26.8 40.2
08 カンパニョーラ 24.7 42.3
05 スペシャルナンバー 23.2 43.8
16 プレシオーソ 23.2 43.8
06 マイド 22.8 44.2
15 メイショウヒヅクリ 22.5 44.5
02 サクハル 21.4 45.6
14 サイレンスタイム 21.1 45.9
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました