2024/06/22 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 3歳 未勝利 ダ1600

馬名 UM指数
14 アオイミモザ 93.4 0.0
01 サンカルミア 41.7 51.7
12 リンガスロシェ 37.5 55.9
11 ペプチドアサヒ 31.0 62.4
10 スプランドゥール 28.7 64.7
07 アージェント 26.2 67.2
03 ジーティーセイント 25.7 67.7
13 クラウングスタフ 24.7 68.7
15 オブツーサ 22.8 70.6
09 ウエスタンダンテ 21.9 71.5
16 コルヴィル 21.7 71.7
06 ゴールデンオスカー 21.2 72.2
08 ファロウ 20.9 72.5
05 トーアナタリー 20.4 73.0
02 アキノヨナガニ 20.3 73.1
04 ラブラブラブチャン 20.3 73.1
一撃2652万円!追切インサイダー

東京02R 3歳 未勝利 ダ2100

馬名 UM指数
16 ロードインフェルノ 81.9 0.0
13 ベレッタ 38.0 43.9
06 サノノゴールド 34.4 47.5
12 ラファールドール 32.9 49.0
09 エルキーオ 31.9 50.0
15 メインストリーム 30.7 51.2
04 モンテレオン 30.3 51.6
14 ライトピラー 28.8 53.1
08 インゼエボニータ 25.7 56.2
10 サクラキングリー 25.4 56.5
02 ベルウッドリアン 23.9 58.0
11 ミーハ 22.9 59.0
07 グレイトマジック 22.7 59.2
03 レイズルノワール 21.0 60.9
01 ウインラムセス 20.7 61.2
05 ピースフルブラボー 20.6 61.3
コーナーロス激走!馬券術

東京03R 3歳 未勝利 ダ1300

馬名 UM指数
04 パールホワイトイブ 46.7 0.0
03 ミルフルール 45.1 1.6
05 マンウォル 42.1 4.6
01 スリーボビー 39.0 7.7
10 トクシーオーディン 36.3 10.4
16 レイズショコラ 36.1 10.6
06 エコロカレン 33.8 12.9
09 ミスファントム 28.9 17.8
02 ハツワカ 25.9 20.8
11 キョウエイノヴェル 23.5 23.2
14 リスマルチェリ 21.4 25.3
08 ヒナボンボン 20.9 25.8
12 ホウオウサーキット 20.6 26.1
13 サバイバルリベラル 20.6 26.1
15 ペイシプリンプリン 20.3 26.4
07 シャンゼリゼハート 20.3 26.4
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京04R 3歳 未勝利 芝1600

馬名 UM指数
06 リヤンドゥミラクル 63.1 0.0
10 アイソーザライト 62.2 0.9
09 リュケイオン 60.5 2.6
08 リトミコ 38.5 24.6
16 ジャスティンローマ 30.1 33.0
04 エリカヴァリエンテ 28.7 34.4
15 リュウノタブーク 28.1 35.0
02 タッカーライジング 27.5 35.6
07 レッグスルー 25.6 37.5
14 ピースソックス 23.1 40.0
11 テイクノーティス 22.7 40.4
03 ライムストリート 22.0 41.1
05 ブレイヴリー 21.2 41.9
12 ゴールデンスロープ 20.9 42.2
01 ミヤビモルタル 20.7 42.4
13 コーリンカルベラ 20.4 42.7
競馬でごはん

東京05R 2歳 新馬 芝1800

馬名 UM指数
09 ソロモン 80.6 0.0
08 ワンモアスマイル 46.1 34.5
01 テーオーシュタイン 41.0 39.6
03 イスキオス 38.4 42.2
04 コスモキャバリエ 31.4 49.2
12 スワローシチー 29.5 51.1
05 ゴーゴーステーツ 25.6 55.0
06 モンドデラモーレ 23.8 56.8
02 ロードフロリゼル 21.6 59.0
10 テーオービースト 21.5 59.1
07 コスモグッドラック 21.4 59.2
11 ソーシャルワーカー 20.8 59.8
13 ナックグランデ 20.6 60.0
[PR]管理人も登録してます!

東京06R 2歳 新馬 芝1400

馬名 UM指数
03 サトノカルナバル 78.8 0.0
01 デアマトローナ 62.8 16.0
07 コウソクグルーヴ 45.0 33.8
05 ベラヴィットーリア 31.9 46.9
04 ヴェロニカペルシカ 28.1 50.7
09 エイユーサブリナ 27.8 51.0
02 ニシノコイブミ 23.6 55.2
08 リリードリーマー 23.6 55.2
06 マイディアホープ 20.5 58.3
10 ナックカイザー 20.5 58.3
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました