東京01R 障害3上 未勝利 障3000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ソルドラード | 69.8 | 0.0 |
〇 | 02 | ビートザレコード | 69.4 | 0.4 |
▲ | 07 | マテンロウジョイ | 30.7 | 39.1 |
△ | 09 | ルレーヴドゥリリ | 30.5 | 39.3 |
▽ | 13 | タマモエース | 29.3 | 40.5 |
☆ | 01 | ロードスパイラル | 28.3 | 41.5 |
+ | 12 | アースブレイブ | 28.3 | 41.5 |
+ | 04 | ピーターサイト | 27.1 | 42.7 |
- | 11 | ギャラクシーナイト | 23.6 | 46.2 |
- | 03 | フェーレンベルク | 23.0 | 46.8 |
- | 08 | シャンドゥレール | 22.0 | 47.8 |
- | 05 | アズマサクラエモン | 21.6 | 48.2 |
- | 10 | スペキュレーター | 20.7 | 49.1 |
東京02R 3歳 未勝利 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ミダース | 75.0 | 0.0 |
〇 | 06 | ヘインズポイント | 63.0 | 12.0 |
▲ | 02 | ダノンストラーダ | 50.1 | 24.9 |
△ | 16 | ブラボーキングダム | 37.2 | 37.8 |
▽ | 15 | レボルシオン | 28.5 | 46.5 |
☆ | 13 | グラスフラッグ | 27.9 | 47.1 |
+ | 10 | ビップチェイス | 27.6 | 47.4 |
+ | 11 | アオイシン | 26.3 | 48.7 |
- | 05 | サンディビーチ | 25.3 | 49.7 |
- | 08 | ビロウィダダ | 24.6 | 50.4 |
- | 03 | ヤマニンファロ | 24.3 | 50.7 |
- | 12 | クーデピンヌ | 23.2 | 51.8 |
- | 07 | グランナヴィール | 22.5 | 52.5 |
- | 01 | グランパープル | 21.9 | 53.1 |
- | 09 | クリスタルニクス | 21.1 | 53.9 |
- | 14 | ポーラスター | 20.5 | 54.5 |
東京03R 3歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | アメリカンランナー | 73.1 | 0.0 |
〇 | 08 | トモジャシャトー | 52.8 | 20.3 |
▲ | 12 | オオタニサーン | 50.3 | 22.8 |
△ | 05 | マクミランテソーロ | 30.1 | 43.0 |
▽ | 11 | ブライティアダイヤ | 27.0 | 46.1 |
☆ | 06 | ルーフオブヘヴン | 26.8 | 46.3 |
+ | 15 | シーニックビュー | 26.5 | 46.6 |
+ | 13 | キングプロフィット | 24.7 | 48.4 |
- | 01 | ニシノヤングマン | 23.9 | 49.2 |
- | 16 | レゴーラドーロ | 23.0 | 50.1 |
- | 09 | ライトニングゼウス | 22.1 | 51.0 |
- | 04 | ミハタタテナシ | 21.8 | 51.3 |
- | 02 | ビルカバンバ | 21.3 | 51.8 |
- | 14 | スキーサンダー | 21.3 | 51.8 |
- | 03 | クインタレッリ | 20.6 | 52.5 |
- | 10 | ドンクロノス | 20.5 | 52.6 |
東京04R 3歳 未勝利・牝 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 16 | アオイメルスイ | 57.4 | 0.0 |
〇 | 05 | ホウオウシンデレラ | 44.6 | 12.8 |
▲ | 01 | ロンフォン | 42.5 | 14.9 |
△ | 03 | キャンディレイ | 36.8 | 20.6 |
▽ | 10 | デファイ | 36.4 | 21.0 |
☆ | 11 | ヒャクモノガタリ | 31.6 | 25.8 |
+ | 15 | ウインアリス | 26.1 | 31.3 |
+ | 07 | サダージ | 26.0 | 31.4 |
- | 08 | スパルティート | 25.4 | 32.0 |
- | 09 | サンセットビーチ | 24.8 | 32.6 |
- | 12 | アルアーシャ | 22.9 | 34.5 |
- | 13 | エイシンポリシー | 21.2 | 36.2 |
- | 02 | ブリックスラヴ | 20.9 | 36.5 |
- | 06 | ビーナオーカン | 20.6 | 36.8 |
- | 04 | クィーンルーラー | 20.6 | 36.8 |
- | 14 | ビューティーハニー | 20.6 | 36.8 |
東京05R 2歳 新馬 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | プリティディーヴァ | 71.2 | 0.0 |
〇 | 11 | ダノンブランニュー | 54.5 | 16.7 |
▲ | 02 | アンジュオスリール | 36.6 | 34.6 |
△ | 07 | ニシノリンダ | 29.5 | 41.7 |
▽ | 01 | ツインピークス | 27.5 | 43.7 |
☆ | 03 | クニノハッピー | 25.1 | 46.1 |
+ | 08 | メロンパンマニア | 24.6 | 46.6 |
+ | 12 | ベルスバラード | 22.5 | 48.7 |
- | 06 | ブライトビギニング | 21.8 | 49.4 |
- | 04 | バム | 21.4 | 49.8 |
- | 05 | ケイツーギルダー | 20.9 | 50.3 |
- | 10 | フロムザワールド | 20.5 | 50.7 |
東京06R 3歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | キャリースピン | 78.9 | 0.0 |
〇 | 05 | ダイスアローリング | 56.1 | 22.8 |
▲ | 16 | シュヴァルエレ | 36.1 | 42.8 |
△ | 03 | クロシェットノエル | 33.9 | 45.0 |
▽ | 09 | マイファミリー | 33.4 | 45.5 |
☆ | 10 | ヴォードノエル | 30.8 | 48.1 |
+ | 11 | イスタンテ | 29.8 | 49.1 |
+ | 14 | ロードレイナード | 28.5 | 50.4 |
- | 13 | ルージュカエラ | 25.1 | 53.8 |
- | 04 | ラルンエベール | 24.8 | 54.1 |
- | 08 | マジマックサラン | 23.0 | 55.9 |
- | 15 | ファストフィール | 21.2 | 57.7 |
- | 07 | リアルカイザー | 20.8 | 58.1 |
- | 12 | コスモカンタータ | 20.6 | 58.3 |
- | 06 | キタノヒコボシ | 20.6 | 58.3 |
- | 02 | ボナーテソーロ | 20.5 | 58.4 |