2024/06/15 京都 1R~6R

予想ログ

京都01R 障害3上 オープン 障3170

馬名 UM指数
05 カイザーバローズ 62.5 0.0
09 スマッシャー 54.6 7.9
03 メイショウキョウジ 30.8 31.7
10 クラップサンダー 29.3 33.2
07 ブリヨンカズマ 28.4 34.1
01 メリディアンローグ 27.8 34.7
13 タマモワカムシャ 26.9 35.6
06 キスラー 26.2 36.3
12 ショウナンアーチー 24.8 37.7
08 ティートラップ 22.4 40.1
04 ジャディード 22.4 40.1
11 ウラエウス 21.0 41.5
02 ファジュル 20.7 41.8
一撃2652万円!追切インサイダー

京都02R 3歳 未勝利・牝 ダ1800

馬名 UM指数
02 ウィンターガーデン 48.2 0.0
05 フォンローザ 42.7 5.5
08 オテンバムスメ 41.9 6.3
15 トルタディメーレ 39.9 8.3
06 アークレアル 35.9 12.3
09 ビターメサイア 32.3 15.9
04 アルピニスト 31.1 17.1
11 アンビシュー 24.5 23.7
14 クリノトパーズ 22.4 25.8
12 クラリオ 22.3 25.9
13 ルミエールドゥース 22.0 26.2
16 レイピカケ 22.0 26.2
03 ワクワクドリーム 21.4 26.8
10 エクレシア 21.1 27.1
07 アンジュトレゾール 20.6 27.6
01 ケルンピュール 20.4 27.8
コーナーロス激走!馬券術

京都03R 3歳 未勝利 ダ1200

馬名 UM指数
07 レーベンヘルツ 64.8 0.0
16 ゼンカイパイロ 60.7 4.1
04 レオナルドスター 42.7 22.1
03 カリンテラス 29.2 35.6
02 ツーエムピシュー 28.7 36.1
01 オラクル 28.4 36.4
08 モズセブンキー 27.0 37.8
13 キャンドルマス 25.8 39.0
06 セブンセコンズ 24.1 40.7
09 ウインオーブ 23.4 41.4
05 メイショウムラゲ 22.4 42.4
14 バラスルビー 22.0 42.8
11 メイユーヴ 21.2 43.6
12 パイレートシップ 20.6 44.2
15 サンマルウォーリア 20.6 44.2
10 メイショウマダケ 20.4 44.4
マンガでわかる 勝つための競馬入門

京都04R 3歳 未勝利 芝1400

馬名 UM指数
01 ツーネサーン 90.5 0.0
11 エリカマルゲリータ 52.1 38.4
12 レッドエヴァンス 45.1 45.4
18 マサノカナリア 42.8 47.7
13 ヤマニンアルリフラ 37.4 53.1
14 メイショウソニック 31.8 58.7
08 サーナーティオン 29.2 61.3
10 サウンドガネーシャ 25.2 65.3
07 アイルドリアン 24.7 65.8
05 ダイシンオリーブ 23.0 67.5
04 ハギノインスパイア 22.8 67.7
02 ロードクルーガー 21.9 68.6
06 ルージュベラドンナ 21.3 69.2
09 ヴァイタルピース 21.0 69.5
03 センカラット 20.8 69.7
17 エイジランナー 20.6 69.9
16 メイショウアユカゼ 20.6 69.9
15 ドゥルチス 20.3 70.2
競馬でごはん

京都05R 2歳 新馬 ダ1200

馬名 UM指数
01 スマートシエラ 60.0 0.0
08 ハッピーマン 59.8 0.2
07 アメリカンビキニ 52.7 7.3
03 テーオーテバルディ 35.0 25.0
09 タマモアオゾラ 27.0 33.0
02 シナモンショコラ 25.7 34.3
10 エハバンディーア 23.9 36.1
06 ロイヤルイブキ 23.8 36.2
04 ラヴィングユー 23.5 36.5
05 テイエムパイロット 21.8 38.2
[PR]管理人も登録してます!

京都06R 3歳 未勝利 ダ1900

馬名 UM指数
13 カズタンジャー 63.7 0.0
05 メイショウヨスガラ 44.8 18.9
03 ケーヴァラ 38.0 25.7
16 アイファーキャップ 33.3 30.4
09 アミュニション 33.3 30.4
12 リノラナキラ 31.2 32.5
15 メイショウコナン 27.7 36.0
08 ショウナンガチ 26.9 36.8
11 アドマイヤエイジア 24.8 38.9
02 ナスカラインズ 23.8 39.9
01 ジュウオウ 23.8 39.9
07 シュンプウ 23.5 40.2
04 ディアモミノル 23.0 40.7
06 クールクラバート 21.9 41.8
14 ダイナスティシチー 20.6 43.1
10 ゴルトツィーゲル 20.4 43.3
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました