函館01R 3歳 未勝利 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ロードトレイル | 65.8 | 0.0 |
| 〇 | 08 | サクソフィーナ | 47.7 | 18.1 |
| ▲ | 15 | ルクスアドラー | 45.4 | 20.4 |
| △ | 03 | マースフルガール | 39.6 | 26.2 |
| ▽ | 07 | サニイアール | 36.7 | 29.1 |
| ☆ | 12 | ルージュエリシア | 31.4 | 34.4 |
| + | 10 | ナリタマフディー | 28.8 | 37.0 |
| + | 06 | リベリアンガール | 27.9 | 37.9 |
| - | 09 | セジールレーヴ | 27.5 | 38.3 |
| - | 02 | シンパティカ | 25.1 | 40.7 |
| - | 01 | プラビータ | 22.9 | 42.9 |
| - | 11 | ポリトナリティー | 22.7 | 43.1 |
| - | 13 | シャイニングキセキ | 22.3 | 43.5 |
| - | 04 | スリータイガー | 21.1 | 44.7 |
| - | 14 | テキーラワルツ | 20.6 | 45.2 |
| - | 05 | グランバイオレット | 20.6 | 45.2 |

函館02R 3歳 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | スターゲット | 87.7 | 0.0 |
| 〇 | 07 | レガッタ | 46.3 | 41.4 |
| ▲ | 02 | ナムラカメジロー | 45.7 | 42.0 |
| △ | 13 | ランオブザワールド | 34.7 | 53.0 |
| ▽ | 14 | フルリール | 27.3 | 60.4 |
| ☆ | 11 | マルモリミッション | 27.2 | 60.5 |
| + | 01 | ガルニエ | 25.5 | 62.2 |
| + | 12 | ツマヤ | 25.1 | 62.6 |
| - | 04 | ハヤブサキンチャン | 24.8 | 62.9 |
| - | 10 | ラフォンターナ | 22.5 | 65.2 |
| - | 06 | ヨリナエスポワール | 21.7 | 66.0 |
| - | 08 | リルフロスト | 21.3 | 66.4 |
| - | 03 | アルデリシャス | 20.4 | 67.3 |
| - | 05 | イズモ | 20.4 | 67.3 |

函館03R 3歳 未勝利・牝 ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | サンマルブーケ | 51.7 | 0.0 |
| 〇 | 09 | サトミノエガオ | 48.6 | 3.1 |
| ▲ | 01 | ヴェラリーシャ | 47.9 | 3.8 |
| △ | 12 | コパマエチャン | 40.0 | 11.7 |
| ▽ | 07 | ウィスピースノー | 30.6 | 21.1 |
| ☆ | 06 | ディディット | 30.0 | 21.7 |
| + | 05 | フタバ | 24.2 | 27.5 |
| + | 08 | ミツカネエリーズ | 22.8 | 28.9 |
| - | 04 | ビービーピケット | 21.9 | 29.8 |
| - | 02 | ミトロージア | 21.3 | 30.4 |
| - | 10 | ヒカルエリザベス | 21.1 | 30.6 |
| - | 03 | ポッピン | 20.4 | 31.3 |

函館04R 3歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ブラックバラード | 62.2 | 0.0 |
| 〇 | 11 | コンドライト | 59.8 | 2.4 |
| ▲ | 14 | パンジャ | 46.9 | 15.3 |
| △ | 06 | サイコウダネ | 39.3 | 22.9 |
| ▽ | 02 | オンザプラネット | 30.5 | 31.7 |
| ☆ | 15 | プロスペクト | 29.8 | 32.4 |
| + | 16 | テンダーデイズ | 29.0 | 33.2 |
| + | 09 | ブリージョドラード | 28.8 | 33.4 |
| - | 08 | ガルバナム | 27.7 | 34.5 |
| - | 13 | ソウルプラウド | 27.2 | 35.0 |
| - | 12 | フェスティヴカレン | 25.1 | 37.1 |
| - | 04 | レディマキシマ | 23.2 | 39.0 |
| - | 07 | クライミーアリバー | 22.8 | 39.4 |
| - | 05 | ワイドマルガリータ | 21.6 | 40.6 |
| - | 03 | ポーラーシュテルン | 21.5 | 40.7 |
| - | 10 | カリナンラホーヤ | 20.6 | 41.6 |

函館05R 2歳 新馬・牝 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ヴーレヴー | 66.4 | 0.0 |
| 〇 | 03 | チギリ | 54.9 | 11.5 |
| ▲ | 07 | ドゥアムール | 51.4 | 15.0 |
| △ | 04 | ラピッドグロウス | 29.1 | 37.3 |
| ▽ | 05 | ラーナローザ | 28.9 | 37.5 |
| ☆ | 01 | モモイロタンポポ | 21.1 | 45.3 |
| + | 06 | ビップジェシー | 20.9 | 45.5 |

函館06R 2歳 新馬 ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ユリ | 66.2 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ジョイナーテソーロ | 56.3 | 9.9 |
| ▲ | 07 | リリーフィールド | 53.8 | 12.4 |
| △ | 01 | オカメノコイ | 30.7 | 35.5 |
| ▽ | 06 | ゴールドシリカ | 26.5 | 39.7 |
| ☆ | 02 | ロジディーズ | 21.8 | 44.4 |
| + | 03 | ローレルゼロ | 21.4 | 44.8 |
| + | 04 | サノノスウィフト | 21.4 | 44.8 |



