2024/06/08 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 障害3上 未勝利 障3000

馬名 UM指数
10 アンクルブラック 61.8 0.0
04 テイエムマジック 58.8 3.0
05 トーアモルペウス 47.2 14.6
11 マイネルコロンブス 35.0 26.8
09 デシマルサーガ 30.6 31.2
01 バガン 28.1 33.7
06 プラチナムレイアー 27.8 34.0
07 ビップクロエ 22.6 39.2
02 ポピュラーソング 22.1 39.7
03 ベッサラビア 20.7 41.1
08 シュハリ 20.6 41.2
一撃2652万円!追切インサイダー

東京02R 3歳 未勝利・牝 ダ1400

馬名 UM指数
05 エグマリーヌ 67.1 0.0
06 メイザーキック 56.6 10.5
15 ベルブリエ 41.5 25.6
02 ネムレスクイーン 35.2 31.9
09 イングリッドローズ 31.3 35.8
16 ニースライト 26.9 40.2
04 エコロカレン 26.7 40.4
03 ゴールデンスイープ 23.1 44.0
10 キタノアマポーラ 22.8 44.3
13 ノーマンズランド 22.1 45.0
14 エリーステラ 21.8 45.3
11 ヒトリゴツ 20.9 46.2
08 コスモビオラ 20.9 46.2
01 ヒロインコール 20.7 46.4
07 カムイパパイヤ 20.6 46.5
12 レッツダンス 20.3 46.8
コーナーロス激走!馬券術

東京03R 3歳 未勝利 ダ2100

馬名 UM指数
10 レッドスフェーン 87.2 0.0
12 ベレッタ 47.4 39.8
04 プラチナバンド 40.9 46.3
06 ライトピラー 34.7 52.5
16 ウインドラート 31.3 55.9
05 イデアイゴッソウ 27.3 59.9
09 アルファウィンザー 26.8 60.4
01 ミーハ 25.8 61.4
13 クインズリゲル 25.4 61.8
02 ベルイストワール 22.8 64.4
15 クリンキー 22.6 64.6
07 ココケイ 22.4 64.8
08 ラブリーポップ 22.1 65.1
03 アーススピリット 21.3 65.9
11 フィッツロイ 20.8 66.4
14 イデアパシオン 20.3 66.9
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京04R 3歳 未勝利・牝 芝1800

馬名 UM指数
15 アドマイヤマツリ 88.1 0.0
07 ドルフィンスルー 50.0 38.1
03 アイソーザライト 48.1 40.0
09 ディヴァイネスト 34.5 53.6
02 パルファンソオン 29.8 58.3
04 キョウエイスピール 29.4 58.7
18 ミヤビエクセレント 26.6 61.5
06 リュウノタブーク 26.3 61.8
08 プリティキッス 25.1 63.0
14 ラブビーチ 24.6 63.5
13 ランデヴーローズ 23.2 64.9
16 コスモブリランテ 21.5 66.6
10 ペーシュメルバ 20.9 67.2
12 ユッカラン 20.9 67.2
17 アモールエテルノ 20.7 67.4
05 ノーマジック 20.6 67.5
11 ガンバリキ 20.6 67.5
01 ミランダアスール 20.6 67.5
競馬でごはん

東京05R 2歳 新馬 芝1600

馬名 UM指数
01 グラフレナート 70.5 0.0
08 コートアリシアン 55.8 14.7
02 ベルリネッタ 42.4 28.1
07 レイヤードレッド 27.6 42.9
05 ヴィーデ 27.4 43.1
04 ハイタイド 27.3 43.2
03 ハクサンリンド 21.4 49.1
06 イッシンフラン 21.1 49.4
[PR]管理人も登録してます!

東京06R 3歳 未勝利 ダ1600

馬名 UM指数
07 サクラトップリアル 60.2 0.0
14 アオイミモザ 49.9 10.3
16 プルメリアクヒオ 44.2 16.0
09 アンリトゥンルール 33.2 27.0
01 アレスエルピーダ 31.2 29.0
13 アイスブレイカー 30.9 29.3
02 ロジゴールデン 26.6 33.6
03 ドレッシーナイト 24.9 35.3
11 ブルズアイ 24.5 35.7
12 ピースポート 23.8 36.4
06 ミュークインディ 22.4 37.8
04 アルヴァレス 21.9 38.3
10 アカキチノイレブン 21.6 38.6
05 ショウナンアムロ 20.6 39.6
15 スクイッドラン 20.5 39.7
08 カシノカンピオーネ 20.4 39.8
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました