2024/06/02 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1600

馬名 UM指数
11 ケープウィッカム 78.2 0.0
03 マフィン 47.9 30.3
10 カレンタクト 42.6 35.6
12 ツインクルステージ 35.2 43.0
08 タマモポロネーズ 33.0 45.2
16 ダズリングティアラ 28.2 50.0
05 モディリアーニ 27.7 50.5
06 ペイシャアゲイン 24.8 53.4
14 ゴールドマジカル 24.7 53.5
15 コルヴィル 23.2 55.0
13 クツワワールド 22.4 55.8
09 ホウオウマリアン 21.4 56.8
01 アフタヌーンティー 21.1 57.1
07 アキノヨナガニ 20.6 57.6
04 ウルティモ 20.5 57.7
02 ミヤビアストレア 20.3 57.9
一撃2652万円!追切インサイダー

東京02R 3歳 未勝利 ダ2100

馬名 UM指数
06 ロードインフェルノ 80.3 0.0
10 ワオン 59.3 21.0
16 ヴァズレーヌ 45.2 35.1
08 ダノンタイムリー 41.6 38.7
07 シグムンド 35.2 45.1
15 ビーナスライズ 32.0 48.3
02 キッドストン 27.0 53.3
13 ベルウッドリアン 24.9 55.4
14 レトロタイプ 24.9 55.4
03 ジョードプル 23.8 56.5
05 リフレイン 23.2 57.1
09 アクセルホーリー 22.9 57.4
01 ハクシュ 21.0 59.3
04 アツキヤマト 21.0 59.3
12 ユキノロンシャン 20.6 59.7
11 ヤマニンファリダ 20.4 59.9
コーナーロス激走!馬券術

東京03R 3歳 未勝利 芝1400

馬名 UM指数
14 ドリームクルーズ 70.5 0.0
10 レッドライトニング 60.6 9.9
17 ハニーコム 58.3 12.2
06 ショーヴェサル 32.9 37.6
05 アオイメルスイ 29.1 41.4
13 チカチャン 28.6 41.9
12 オキャン 26.8 43.7
07 マンマミーア 25.3 45.2
03 スコア 24.9 45.6
01 タイプフェイス 24.2 46.3
11 グレンノアラシ 23.9 46.6
08 プエラリアチェコ 22.3 48.2
18 ベストイズアスク 22.0 48.5
16 ユウワンダー 22.0 48.5
04 バードオブハピネス 21.8 48.7
09 フェルサイト 20.9 49.6
02 プリドラ 20.7 49.8
15 スプリングカム 20.5 50.0
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京04R 3歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
13 フクチャントウメイ 77.3 0.0
05 ロマンスヒコー 40.2 37.1
07 ミスヨシゼン 40.1 37.2
14 ノアスペシャル 36.1 41.2
08 サイモンプレジール 35.4 41.9
15 チーフルガール 33.2 44.1
06 ランデヴーローズ 30.6 46.7
09 ミルフルール 26.2 51.1
11 クールソル 26.2 51.1
12 エイシントレボン 23.3 54.0
04 ブレッザマリーナ 22.1 55.2
03 トーアナタリー 21.5 55.8
10 ラブラブラブチャン 21.3 56.0
01 プリンセスナイト 20.8 56.5
16 ヤマタケボヌール 20.7 56.6
02 サクセスビクトリー 20.5 56.8
競馬でごはん

東京05R 2歳 新馬・牝 芝1600

馬名 UM指数
01 ミリオンローズ 75.8 0.0
04 エンブロイダリー 65.8 10.0
02 エストゥペンダ 44.7 31.1
05 クライスレリアーナ 42.5 33.3
03 ウインイザナミ 28.3 47.5
12 ポルタフェリーチェ 27.5 48.3
08 アルデココ 26.6 49.2
07 ショウナンバージ 23.6 52.2
11 ユリヤテソーロ 22.8 53.0
09 アルデムラータ 20.7 55.1
06 ダイユウボンバー 20.6 55.2
10 フレイザーテソーロ 20.6 55.2
[PR]管理人も登録してます!

東京06R 2歳 新馬 芝1400

馬名 UM指数
06 カルデライト 67.0 0.0
03 スターウェーブ 59.9 7.1
04 ホウオウブースター 35.2 31.8
01 レーヴドロペラ 27.7 39.3
08 エマリオンレイ 25.0 42.0
02 マホウノランプ 24.8 42.2
09 テクニコス 23.1 43.9
05 コムーネ 22.6 44.4
07 レイオーバー 22.2 44.8
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました