2024/06/01 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 障害3上 未勝利 障3000

馬名 UM指数
01 プリモスペランツァ 61.3 0.0
04 オメガリッチマン 54.2 7.1
02 インプレス 32.1 29.2
05 インディゴブラック 31.1 30.2
07 キタノブレイド 29.3 32.0
10 ヴラディア 27.8 33.5
09 ダノンジャッカル 26.4 34.9
08 フジフォンテ 23.4 37.9
06 スペキュレーター 21.9 39.4
03 コルドゥーン 20.7 40.6
一撃2652万円!追切インサイダー

東京02R 3歳 未勝利・牝 ダ1400

馬名 UM指数
03 アルプスオジョー 50.0 0.0
13 サンキャメロン 45.6 4.4
01 ハクサンマロン 44.5 5.5
06 ラセーヌシュメール 40.2 9.8
02 フェレザ 34.5 15.5
12 ハナチルサト 31.9 18.1
08 ミスファントム 31.1 18.9
05 サノノリッチ 25.0 25.0
15 ヨリノサクラ 21.8 28.2
16 ヴィオルナ 21.7 28.3
04 ソリッドエビデンス 21.7 28.3
07 ゴールドタリスマン 21.0 29.0
10 ラヴォンドリコ 20.4 29.6
09 イロイロ 20.4 29.6
14 ムーランボルドー 20.3 29.7
11 ハーデンベルギア 20.3 29.7
コーナーロス激走!馬券術

東京03R 3歳 未勝利 ダ1600

馬名 UM指数
09 ミダース 68.8 0.0
10 ローンウルフ 39.6 29.2
12 スオードカット 36.6 32.2
03 イクリール 32.0 36.8
05 フォローウィンド 30.1 38.7
14 リンガスロシェ 28.5 40.3
16 フクノスナノバラ 27.2 41.6
11 カフェロワン 24.1 44.7
13 フォーゲルヴァイデ 24.1 44.7
15 スプランドゥール 22.6 46.2
04 タク 21.8 47.0
02 レイズルノワール 21.1 47.7
07 リュウノハイル 21.0 47.8
06 ムビョウソクサイ 20.9 47.9
01 クレバーピコ 20.7 48.1
08 ウインラムセス 20.6 48.2
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京04R 3歳 未勝利 芝2000

馬名 UM指数
15 イージーブリージー 67.4 0.0
02 リュラグリーン 49.5 17.9
14 サルヴィアーノ 40.7 26.7
16 ラインポーチュラカ 32.5 34.9
13 ジャポネ 32.0 35.4
07 シュヴァルエレ 30.0 37.4
06 キャルベイクルーズ 27.6 39.8
08 アオイラン 27.2 40.2
04 ヴァンショー 24.2 43.2
10 ファーストメイト 23.2 44.2
03 エムズマン 22.7 44.7
05 ジャジャウマアスク 22.3 45.1
12 ロンギングドクター 21.0 46.4
01 ネバーレインズ 20.6 46.8
11 ノアアジレ 20.6 46.8
09 ペーシュメルバ 20.5 46.9
競馬でごはん

東京05R 2歳 新馬 芝1600

馬名 UM指数
03 ウィンターベル 77.6 0.0
04 デバッグ 72.1 5.5
02 ユイノオールイン 30.6 47.0
07 キッズウルマ 29.7 47.9
05 テイオームサシ 27.7 49.9
01 マイネルレクエルド 27.4 50.2
08 サノノロンドン 21.5 56.1
09 バセリーナ 21.3 56.3
06 セレブウマザンマイ 20.5 57.1
[PR]管理人も登録してます!

東京06R 3歳 未勝利 ダ1300

馬名 UM指数
10 レッドレナート 86.7 0.0
11 ヴァンセゾニエ 37.5 49.2
16 アンサーパスト 36.0 50.7
05 ミスターディジェイ 31.4 55.3
01 ハドソンテソーロ 28.7 58.0
04 クーリッジテソーロ 26.0 60.7
02 パールホワイトイブ 25.9 60.8
03 ヨリナエスポワール 25.7 61.0
07 ペプチドアサヒ 25.4 61.3
08 ダイチジェム 25.1 61.6
14 キョウエイノヴェル 24.2 62.5
15 インサイダー 23.0 63.7
09 チャンスメーカー 22.3 64.4
06 スクラマサクス 21.9 64.8
13 クリノアレグロ 20.4 66.3
12 トクシーオーディン 20.4 66.3
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました