2024/05/26 東京 7R~12R 東京優駿など

予想ログ

東京07R 4上 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
10 ノットファウンド 55.2 0.0
01 ニシノスピカ 48.1 7.1
07 チェイスザウェイ 33.0 22.2
14 スナイチゴールド 32.6 22.6
16 ランプロファイア 32.5 22.7
09 ホワイトターフ 29.4 25.8
03 イルザ 28.7 26.5
15 クールトラッカー 28.3 26.9
13 ビップソリオ 25.4 29.8
08 ローズブルーム 23.3 31.9
12 グランヒマラヤ 22.6 32.6
05 ヨロ 22.3 32.9
04 アポロハクジャ 20.7 34.5
11 ボールドトップ 20.7 34.5
02 サンマルヴァレー 20.3 34.9
06 インセプション 20.3 34.9
一撃2652万円!追切インサイダー

東京08R 青嵐賞 芝2400

馬名 UM指数
04 コスタレイ 75.2 0.0
05 ダノンターキッシュ 56.6 18.6
10 ファベル 41.9 33.3
11 アームブランシュ 37.9 37.3
03 レヴォルタード 31.1 44.1
06 オウケンボルト 26.6 48.6
02 ダンツエスプリ 26.1 49.1
09 キャリーハピネス 25.3 49.9
01 レッドミラージュ 25.2 50.0
07 ロードプレイヤー 24.8 50.4
08 ホウオウプレミア 24.0 51.2
コーナーロス激走!馬券術

東京09R むらさき賞 芝1800

馬名 UM指数
10 ジェイパームス 76.2 0.0
01 ドクタードリトル 71.0 5.2
06 ニシノライコウ 46.5 29.7
08 マルディランダ 33.7 42.5
04 シホノスペランツァ 31.6 44.6
07 ゲンパチムサシ 30.3 45.9
05 ビジュノワール 28.5 47.7
03 ロジマンボ 26.2 50.0
09 ロジレット 22.6 53.6
02 メイショウボサツ 20.7 55.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京10R ディープインパクトC ダ1600

馬名 UM指数
14 ドゥラレジリエント 60.7 0.0
10 サルヴァトーレ 57.6 3.1
06 リバートゥルー 43.8 16.9
03 スノーグレース 38.2 22.5
11 ヴィアルークス 33.5 27.2
02 ラップスター 31.2 29.5
05 マイネルカーライル 29.4 31.3
15 ビオグラフィア 27.2 33.5
16 ロードバルドル 25.2 35.5
07 カズプレスト 24.7 36.0
13 ハッスルダンク 23.6 37.1
08 ブランデーロック 23.4 37.3
12 ナイトアクアリウム 22.8 37.9
04 ショウナンライシン 22.5 38.2
01 ラニカイ 21.1 39.6
09 フタイテンロック 20.5 40.2
競馬でごはん

東京11R 東京優駿 芝2400

馬名 UM指数
15 ジャスティンミラノ 93.2 0.0
02 レガレイラ 58.6 34.6
12 シックスペンス 53.8 39.4
08 アーバンシック 35.0 58.2
13 シンエンペラー 35.0 58.2
09 ダノンエアズロック 29.6 63.6
06 コスモキュランダ 29.4 63.8
11 シュガークン 28.3 64.9
14 ゴンバデカーブース 25.4 67.8
04 ビザンチンドリーム 25.1 68.1
10 サンライズジパング 24.6 68.6
07 ミスタージーティー 24.3 68.9
05 ダノンデサイル 23.6 69.6
17 ショウナンラプンタ 23.2 70.0
01 サンライズアース 22.5 70.7
03 ジューンテイク 21.4 71.8
18 エコロヴァルツ 20.6 72.6
16 メイショウタバル 20.4 72.8
[PR]管理人も登録してます!

東京12R 目黒記念 芝2500

馬名 UM指数
04 クロミナンス 71.3 0.0
02 サトノグランツ 69.1 2.2
09 シュトルーヴェ 57.7 13.6
01 ジューンアヲニヨシ 42.8 28.5
05 ヒートオンビート 36.2 35.1
08 マイネルウィルトス 35.8 35.5
12 ケイアイサンデラ 34.1 37.2
10 ナイトインロンドン 27.4 43.9
06 シュヴァリエローズ 24.4 46.9
03 メイショウブレゲ 23.0 48.3
07 シークレットラン 20.7 50.6
11 ダンディズム 20.7 50.6
13 バラジ 20.6 50.7
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました