2024/05/11 京都 1R~6R

予想ログ

京都01R 3歳 未勝利・牝 ダ1800

馬名 UM指数
13 ルージュシュエット 59.2 0.0
11 マックスセレナーデ 57.2 2.0
02 タガノエクレール 41.9 17.3
08 メタルハート 39.9 19.3
12 ゼットメルベーユ 31.7 27.5
04 ローマンレイク 31.2 28.0
01 ジューンナデシコ 29.1 30.1
10 フェイマスグラース 23.6 35.6
06 イエローサファイア 21.9 37.3
03 ニホンピロデルマー 21.6 37.6
09 チリエージョドラマ 20.7 38.5
07 リエラ 20.5 38.7
05 タマモナポリ 20.5 38.7
一撃2652万円!追切インサイダー

京都02R 3歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
04 ダディーズアイル 66.9 0.0
13 タミゼ 43.7 23.2
07 フェールブリエ 39.2 27.7
11 スマイルアクセス 32.4 34.5
14 ラントリサント 30.9 36.0
01 ニホンピロトッティ 30.7 36.2
05 ブラストバローズ 27.8 39.1
03 テイエムデンセツ 25.0 41.9
12 リアルモハメド 24.4 42.5
15 サンノーブル 23.1 43.8
08 メイショウマタベエ 21.1 45.8
16 プライムブルー 20.9 46.0
10 シャッフルガール 20.8 46.1
06 スラストアウェイ 20.6 46.3
09 ベストリターナー 20.4 46.5
02 テンマ 20.4 46.5
コーナーロス激走!馬券術

京都03R 3歳 未勝利 ダ1900

馬名 UM指数
11 クリティカルヒット 42.0 0.0
12 オーヴァーマスター 40.0 2.0
03 ジーティースピード 39.2 2.8
06 メイショウヨスガラ 38.0 4.0
04 ジュウオウ 26.3 15.7
10 ヤマニンラベーラ 25.9 16.1
13 シングンアーメット 25.4 16.6
08 ニホンピロゴルディ 24.9 17.1
01 シンゼンワカミヤ 24.7 17.3
02 トントンプー 23.9 18.1
09 ディアモミノル 23.2 18.8
07 シングマイブルース 21.2 20.8
05 ソルトロング 20.7 21.3
マンガでわかる 勝つための競馬入門

京都04R 3歳 未勝利・牝 芝1600

馬名 UM指数
14 ブリックワーク 60.9 0.0
13 ベルファスト 52.1 8.8
07 ダークファンタジー 52.0 8.9
17 コト 33.2 27.7
09 オタルグリーン 32.5 28.4
12 テイケイモハラ 30.6 30.3
03 プリメイラ 28.9 32.0
04 メイショウメイボク 26.7 34.2
05 シャリティ 26.2 34.7
08 ウエストチェリー 26.0 34.9
06 インティメート 23.6 37.3
10 ハルメネス 23.1 37.8
16 ドルフィンスクエア 23.1 37.8
01 ソルセルリ 22.9 38.0
15 ニホンピロマリンバ 21.5 39.4
02 メイショウハコブネ 21.4 39.5
11 セブンスリーローズ 20.6 40.3
18 モズセブンキー 20.5 40.4
競馬でごはん

京都05R 3歳 未勝利 芝2000

馬名 UM指数
02 ウロボロス 54.4 0.0
05 ロードクロンヌ 54.3 0.1
01 ダイヤモンドレイン 46.9 7.5
08 イルデポート 43.1 11.3
03 ヘザルフェン 41.6 12.8
09 シークレットレーン 40.3 14.1
10 ボンウィークエンド 23.9 30.5
06 コーンウォリス 21.7 32.7
07 フェルテラーゾ 20.6 33.8
04 エニーアース 20.5 33.9
[PR]管理人も登録してます!

京都06R 4上 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
06 サンライズパスカル 61.0 0.0
08 ターゲサンブルック 60.7 0.3
05 メイショウクモイ 50.3 10.7
01 インザビギニング 39.0 22.0
07 ジャスパーワールド 38.0 23.0
02 モズアカボス 29.1 31.9
14 ボルネオ 26.7 34.3
04 ナンヨークリスタル 26.2 34.8
12 ヘヴンズタイム 25.7 35.3
13 エイムインライフ 23.6 37.4
15 ソルトゴールド 20.8 40.2
10 クールシェルタ 20.8 40.2
09 シュピカ 20.8 40.2
11 メイショウオグマ 20.7 40.3
03 シンゼンハット 20.6 40.4
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました