2024/03/16 中京 7R~12R 中スポ賞ファルコンSなど

中京

中京07R 4上 1勝クラス 芝2000

馬名 UM指数
06 ヴィンセドリス 68.5 0.0
04 ダノンブリザード 49.2 19.3
05 ニホンピロマリブ 33.5 35.0
02 スズカキング 33.2 35.3
03 フォールロワ 25.7 42.8
01 ナムラマイケル 22.6 45.9

中京08R 4上 1勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
02 ウインルピナス 60.9 0.0
11 レオンバローズ 59.3 1.6
05 エレガントギフト 34.4 26.5
07 アクートゥス 33.9 27.0
12 ヒシルリアン 33.5 27.4
10 タミオスター 26.5 34.4
13 キトゥンズマーチ 24.6 36.3
03 セレッソデアモール 23.8 37.1
01 サクラオーラ 22.9 38.0
09 ガルムキャット 22.2 38.7
06 トゥーレツリー 21.6 39.3
08 アンカリング 20.9 40.0
04 ヴォンヌヴォー 20.4 40.5
コーナーロス激走!馬券術

中京09R 弥富特別 ダ1900

馬名 UM指数
16 ディープリボーン 56.9 0.0
09 サンマルパトロール 40.6 16.3
02 コンティノアール 40.0 16.9
10 フライヤートゥルー 32.7 24.2
11 ジャスパーバローズ 32.6 24.3
08 メイショウコガシラ 32.2 24.7
06 メイショウコジョウ 32.0 24.9
14 レッドベルアーム 30.0 26.9
07 マテンロウガイ 29.9 27.0
01 カンピオーネ 27.2 29.7
04 ニホンピロハーバー 26.2 30.7
03 ショウサンキズナ 26.1 30.8
12 トーホウボルツ 25.3 31.6
15 キングサーガ 23.6 33.3
13 ワンダフルトゥデイ 23.1 33.8
05 スナークレジスト 22.4 34.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京10R 豊橋ステークス 芝1600

馬名 UM指数
11 カナテープ 75.1 0.0
15 マラキナイア 69.4 5.7
14 セーヌドゥレーヴ 62.0 13.1
04 エピプランセス 38.5 36.6
16 ラリュエル 37.1 38.0
10 ホウオウラスカーズ 34.6 40.5
08 アルジーヌ 28.9 46.2
12 ビヨンドザヴァレー 27.7 47.4
02 サンカルパ 27.0 48.1
07 カーペンタリア 26.9 48.2
13 ソレイユヴィータ 22.6 52.5
01 ミシシッピテソーロ 22.3 52.8
09 ペイシャフラワー 21.7 53.4
03 シャイニングフジ 21.4 53.7
05 ダルエスサラーム 20.7 54.4
06 メイショウベッピン 20.4 54.7
競馬でごはん

中京11R 中スポ賞ファルコンS 芝1400

馬名 UM指数
09 ソンシ 80.0 0.0
01 ロジリオン 54.5 25.5
05 シュトラウス 40.8 39.2
11 ナムラアトム 33.5 46.5
06 オーキッドロマンス 33.0 47.0
03 サトミノキラリ 27.9 52.1
15 ダノンマッキンリー 26.1 53.9
13 エイムフォーエース 25.2 54.8
12 エンヤラヴフェイス 23.7 56.3
04 クリスアーサー 23.2 56.8
08 キャプテンネキ 22.1 57.9
17 ミルテンベルク 22.0 58.0
14 アンクルクロス 21.2 58.8
07 ハクサンイーグル 21.1 58.9
16 タイキヴァンクール 21.1 58.9
10 ヴァルドルチャ 20.5 59.5
02 フェンダー 20.5 59.5
[PR]管理人も登録してます!

中京12R 4上 1勝クラス・牝 ダ1400

馬名 UM指数
14 エリーズダイヤ 55.6 0.0
05 ローラスノビリス 44.3 11.3
03 リヤンドメテオール 35.0 20.6
02 ライブインステラ 34.8 20.8
10 エテルネル 33.0 22.6
09 ガットネロ 29.3 26.3
12 ランプロファイア 28.4 27.2
01 デアデルマーレ 27.6 28.0
11 マジカルワード 26.9 28.7
08 モズアンタレス 25.2 30.4
13 フルティージャ 21.6 34.0
06 メイショウヒメゴゼ 21.6 34.0
16 シュテルンロット 21.4 34.2
04 テイエムオードリー 20.9 34.7
15 レオキー 20.5 35.1
07 パララヴィクトリア 20.5 35.1
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました