阪神01R 3歳 未勝利・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ミスパープル | 50.5 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ハイウェイスター | 42.5 | 8.0 |
| ▲ | 12 | アキミューミュー | 41.1 | 9.4 |
| △ | 09 | シャローム | 35.9 | 14.6 |
| ▽ | 02 | ランスオブセヘル | 30.3 | 20.2 |
| ☆ | 10 | ラスク | 27.6 | 22.9 |
| + | 08 | ナムラリーナ | 24.8 | 25.7 |
| + | 04 | ゴーダンシング | 23.2 | 27.3 |
| - | 07 | デイムサンライズ | 22.5 | 28.0 |
| - | 11 | マリリア | 21.6 | 28.9 |
| - | 06 | メイショウムーヴ | 21.0 | 29.5 |
| - | 01 | クリノアクアマリン | 20.8 | 29.7 |
阪神02R 3歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ゲーベル | 64.2 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ゼットシルヴィア | 39.1 | 25.1 |
| ▲ | 12 | アンモード | 37.3 | 26.9 |
| △ | 09 | ノッツェドーロ | 35.5 | 28.7 |
| ▽ | 06 | レッドリベルタ | 31.1 | 33.1 |
| ☆ | 11 | サンピアノソナタ | 28.9 | 35.3 |
| + | 04 | マテンロウブラボー | 28.6 | 35.6 |
| + | 08 | サンノーブル | 26.3 | 37.9 |
| - | 02 | ロードスタウト | 24.0 | 40.2 |
| - | 01 | ラピダリア | 23.0 | 41.2 |
| - | 03 | ウインクメイド | 22.9 | 41.3 |
| - | 07 | ドレスウェル | 22.3 | 41.9 |
| - | 10 | ポートカルタヘナ | 22.2 | 42.0 |
| - | 14 | ルナプレス | 21.5 | 42.7 |
| - | 15 | フィローシャ | 20.9 | 43.3 |

阪神03R 3歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | フルオブサクセス | 58.4 | 0.0 |
| 〇 | 06 | アタラヨ | 56.5 | 1.9 |
| ▲ | 07 | エアサンサーラ | 46.6 | 11.8 |
| △ | 02 | ビスクウィザード | 45.1 | 13.3 |
| ▽ | 11 | ジュンラトゥール | 39.7 | 18.7 |
| ☆ | 14 | ガブリエルアクア | 28.6 | 29.8 |
| + | 05 | タガノフルチャンス | 26.1 | 32.3 |
| + | 04 | メイショウアンゾフ | 25.5 | 32.9 |
| - | 08 | ミレフォス | 25.2 | 33.2 |
| - | 10 | トゥラッタッタ | 23.5 | 34.9 |
| - | 03 | ソーニーイシュー | 21.0 | 37.4 |
| - | 01 | ホワイトリバー | 20.7 | 37.7 |
| - | 09 | シンボルザサン | 20.6 | 37.8 |
| - | 13 | フィフティズ | 20.4 | 38.0 |

阪神04R 3歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | カズアブディーン | 77.8 | 0.0 |
| 〇 | 08 | エボルヴィング | 72.3 | 5.5 |
| ▲ | 04 | ホウショウリナ | 54.1 | 23.7 |
| △ | 16 | ダイジェスト | 35.2 | 42.6 |
| ▽ | 12 | ソウルプラウド | 32.5 | 45.3 |
| ☆ | 07 | グランスカーレット | 28.1 | 49.7 |
| + | 14 | シャリティ | 26.9 | 50.9 |
| + | 01 | デファイ | 25.3 | 52.5 |
| - | 09 | ヤマニンスターダム | 24.2 | 53.6 |
| - | 02 | チョボナイノ | 24.1 | 53.7 |
| - | 13 | ハセノビーバー | 22.6 | 55.2 |
| - | 05 | ラウダブル | 22.1 | 55.7 |
| - | 18 | マハナ | 21.9 | 55.9 |
| - | 11 | エールクイーン | 21.1 | 56.7 |
| - | 10 | ドムスアウレア | 21.1 | 56.7 |
| - | 06 | ショウブウン | 20.9 | 56.9 |
| - | 17 | カルデナール | 20.9 | 56.9 |
| - | 03 | グッドレイン | 20.7 | 57.1 |

阪神05R 3歳 未勝利 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ヴィスマール | 63.2 | 0.0 |
| 〇 | 09 | タマモランプ | 55.5 | 7.7 |
| ▲ | 05 | オンザプラネット | 43.2 | 20.0 |
| △ | 03 | ベルベストランナー | 37.4 | 25.8 |
| ▽ | 12 | アルマーザアミール | 30.9 | 32.3 |
| ☆ | 02 | ラインフォルテ | 28.6 | 34.6 |
| + | 06 | アルレジャン | 24.6 | 38.6 |
| + | 07 | ロンギングキイ | 24.1 | 39.1 |
| - | 04 | ブラックライズ | 21.7 | 41.5 |
| - | 01 | エイシンローテイト | 21.3 | 41.9 |
| - | 11 | アマルフィレモン | 21.1 | 42.1 |
| - | 08 | サイコウダネ | 20.8 | 42.4 |

阪神06R 3歳 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ハビレ | 64.2 | 0.0 |
| 〇 | 04 | メイショウカシワデ | 47.9 | 16.3 |
| ▲ | 02 | ヘルモーズ | 46.5 | 17.7 |
| △ | 01 | ホルトバージ | 30.6 | 33.6 |
| ▽ | 03 | テンカジョウ | 25.7 | 38.5 |
| ☆ | 06 | ポルポラジール | 22.1 | 42.1 |



