2024/02/10 東京 7R~12R デイリー杯クイーンCなど

予想ログ

東京07R 3歳 1勝クラス 芝1400

馬名 UM指数
04 ソンシ 79.4 0.0
06 バスターコール 49.2 30.2
12 スパークリシャール 48.6 30.8
09 ニコラウス 32.2 47.2
07 シャインズオンユー 31.8 47.6
10 タイセイフェスタ 26.9 52.5
05 アサギリ 26.5 52.9
13 カイコウ 24.5 54.9
11 アイファーバトル 24.3 55.1
08 タイガードラゴン 23.7 55.7
01 ピンクヴェノム 21.8 57.6
02 デビッドテソーロ 21.4 58.0
03 ビコーズウイキャン 20.6 58.8

東京08R 4上 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
13 サトノガレオン 59.6 0.0
06 ダルタニアン 42.9 16.7
03 オーラビルス 35.9 23.7
02 アオカミ 31.0 28.6
12 ロードブライト 30.4 29.2
01 グランフォーブル 29.5 30.1
04 ショウナンアビアス 28.0 31.6
07 ユイノマチブセ 28.0 31.6
05 ベリーベリーベリー 25.1 34.5
16 チェイスザウェイ 25.1 34.5
14 フォールロワ 22.8 36.8
11 トリオーレ 22.0 37.6
09 アイファーリーベン 20.9 38.7
15 フィーリウスワン 20.8 38.8
10 タイキマクスウェル 20.7 38.9
08 ステップ 20.4 39.2
コーナーロス激走!馬券術

東京09R 箱根特別 芝2400

馬名 UM指数
03 アームブランシュ 63.9 0.0
09 マコトヴェリーキー 59.7 4.2
12 リンフレスカンテ 40.8 23.1
02 エクランドール 34.7 29.2
11 モネータドーロ 33.7 30.2
04 メイテソーロ 32.4 31.5
10 ハーツオブシャカ 28.8 35.1
07 デルマグレムリン 26.6 37.3
05 アドマイヤサジー 24.3 39.6
01 マッハモンルード 24.2 39.7
06 ダノンターキッシュ 22.6 41.3
08 コルデアニル 20.6 43.3
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京10R 雲雀ステークス 芝1400

馬名 UM指数
14 マンドローネ 68.6 0.0
03 レイベリング 62.9 5.7
05 ヴェルトハイム 38.1 30.5
11 シュヴェルトライテ 35.7 32.9
01 アステロイドベルト 33.8 34.8
07 レガトゥス 29.6 39.0
02 イルクオーレ 28.1 40.5
08 ミシシッピテソーロ 26.3 42.3
16 サンカルパ 26.1 42.5
12 ミスボニータ 24.4 44.2
13 タイセイシェダル 23.8 44.8
10 ヤマニンデンファレ 22.4 46.2
15 ウィリン 21.7 46.9
09 シュアーヴアリア 21.2 47.4
04 タリア 20.7 47.9
06 アビエルト 20.6 48.0
競馬でごはん

東京11R デイリー杯クイーンC 芝1600

馬名 UM指数
13 クイーンズウォーク 71.6 0.0
04 サフィラ 64.2 7.4
03 アルセナール 52.1 19.5
08 ルージュスエルテ 42.8 28.8
12 テリオスサラ 34.7 36.9
01 サクセスカラー 30.2 41.4
06 モリノレッドスター 26.4 45.2
07 コスモディナー 25.5 46.1
11 ルージュサリナス 23.1 48.5
10 ブライトアゲイン 21.9 49.7
02 サンセットビュー 21.6 50.0
05 ガビーズシスター 21.4 50.2
09 カレンナオトメ 20.6 51.0
[PR]管理人も登録してます!

東京12R 4上 2勝クラス ダ1600

馬名 UM指数
07 サルヴァトーレ 60.8 0.0
08 タケルペガサス 50.5 10.3
09 エピックジョイ 49.5 11.3
13 ビーアイオラクル 38.1 22.7
05 メイショウホオズキ 33.0 27.8
12 ナンヨーヴィヨレ 31.4 29.4
03 マブストーク 28.4 32.4
04 エクストラノート 25.1 35.7
02 タイセイキューティ 24.4 36.4
10 レオカクテル 24.3 36.5
06 マイネルサハラ 23.8 37.0
14 シャドウアイル 23.2 37.6
01 マイネルビジョン 22.3 38.5
11 ヤマニンバンタジオ 20.7 40.1
15 タケルジャック 20.4 40.4
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました