東京01R 3歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | エースアビリティ | 90.8 | 0.0 |
〇 | 12 | ゲンブ | 50.4 | 40.4 |
▲ | 06 | モリノセピア | 35.7 | 55.1 |
△ | 11 | フォルスタクラス | 32.5 | 58.3 |
▽ | 13 | スマートスコープ | 31.8 | 59.0 |
☆ | 04 | テイエムビッグサー | 29.6 | 61.2 |
+ | 02 | マイネルウォーリア | 24.4 | 66.4 |
+ | 16 | サイモンモーニング | 23.5 | 67.3 |
- | 10 | アオイサクラ | 23.4 | 67.4 |
- | 15 | レオスパーク | 21.5 | 69.3 |
- | 09 | フェスティヴルディ | 21.3 | 69.5 |
- | 08 | キリングパート | 21.0 | 69.8 |
- | 03 | ニシノオーシャン | 20.9 | 69.9 |
- | 05 | ドゥグラン | 20.6 | 70.2 |
- | 01 | アフロマン | 20.5 | 70.3 |
- | 14 | ソーラーエクリプス | 20.3 | 70.5 |
東京02R 3歳 未勝利 ダ2100
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 13 | ホウオウベルクソン | 58.4 | 0.0 |
〇 | 15 | サトノレイズ | 39.4 | 19.0 |
▲ | 02 | ビップレーヌ | 37.9 | 20.5 |
△ | 14 | ラキアレクサンダー | 36.0 | 22.4 |
▽ | 06 | ラフォンターナ | 34.0 | 24.4 |
☆ | 01 | ソニックロプロス | 31.7 | 26.7 |
+ | 07 | ウェックスフォード | 31.0 | 27.4 |
+ | 11 | ニシノコルベット | 28.2 | 30.2 |
- | 12 | キタノコンドル | 24.5 | 33.9 |
- | 04 | ユアグローリー | 22.6 | 35.8 |
- | 03 | ズイウンゴサイ | 22.0 | 36.4 |
- | 09 | グランナヴィール | 21.4 | 37.0 |
- | 05 | ニシノサヨシグレ | 20.9 | 37.5 |
- | 08 | ノールシャピートル | 20.6 | 37.8 |
- | 10 | ロックシティボーイ | 20.4 | 38.0 |
東京03R 3歳 未勝利・牝 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | クォーツァイト | 63.0 | 0.0 |
〇 | 02 | サンキャメロン | 51.3 | 11.7 |
▲ | 14 | ムーンライトデイ | 38.9 | 24.1 |
△ | 07 | ベルブリエ | 35.4 | 27.6 |
▽ | 04 | フイノマジワリ | 28.2 | 34.8 |
☆ | 10 | デアパーディタ | 27.5 | 35.5 |
+ | 05 | ペイシャアゲイン | 25.7 | 37.3 |
+ | 13 | ネクストヒロイン | 25.1 | 37.9 |
- | 09 | ジェイエルジェティ | 25.1 | 37.9 |
- | 03 | ニシノリピート | 24.2 | 38.8 |
- | 08 | セイウンウィズミー | 21.3 | 41.7 |
- | 11 | ミッレマンドルリ | 21.3 | 41.7 |
- | 12 | ムーステソーロ | 20.5 | 42.5 |
- | 06 | ユニヴェールアン | 20.4 | 42.6 |
東京04R 3歳 1勝クラス ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | アンクエンチャブル | 71.1 | 0.0 |
〇 | 08 | ミッキーラッキー | 60.4 | 10.7 |
▲ | 14 | ソニックスター | 43.4 | 27.7 |
△ | 02 | ブレスワード | 42.3 | 28.8 |
▽ | 09 | モンサンアクシア | 35.9 | 35.2 |
☆ | 04 | ワイドブリザード | 32.5 | 38.6 |
+ | 03 | ユニヴェール | 31.8 | 39.3 |
+ | 01 | デビッドテソーロ | 31.2 | 39.9 |
- | 05 | メイプルタピット | 28.0 | 43.1 |
- | 07 | サンダーアラート | 26.8 | 44.3 |
- | 10 | バナマンテソーロ | 24.1 | 47.0 |
- | 11 | モデルハント | 23.6 | 47.5 |
- | 13 | マコタイガ | 20.8 | 50.3 |
- | 06 | ダイヤモンドナイツ | 20.8 | 50.3 |
東京05R 3歳 新馬 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ミスティカルレイ | 70.3 | 0.0 |
〇 | 15 | レイククレセント | 60.6 | 9.7 |
▲ | 03 | デイジー | 43.5 | 26.8 |
△ | 02 | ディヴァイネスト | 34.9 | 35.4 |
▽ | 12 | エリカビーナス | 28.4 | 41.9 |
☆ | 11 | ロンドンライフ | 27.4 | 42.9 |
+ | 14 | スカイライト | 25.3 | 45.0 |
+ | 16 | ルトレフル | 24.6 | 45.7 |
- | 07 | メイユーヴ | 23.7 | 46.6 |
- | 01 | シントーローズ | 23.6 | 46.7 |
- | 08 | ポジティブスピン | 22.2 | 48.1 |
- | 06 | メイショウウミカゼ | 21.4 | 48.9 |
- | 10 | リメリック | 21.3 | 49.0 |
- | 09 | アネッロ | 21.1 | 49.2 |
- | 13 | イデアイゴッソウ | 20.5 | 49.8 |
- | 05 | メテオクイン | 20.5 | 49.8 |
東京06R 3歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | キトゥンヒール | 67.7 | 0.0 |
〇 | 06 | グラウンドビート | 62.6 | 5.1 |
▲ | 04 | レッドアトレーヴ | 48.5 | 19.2 |
△ | 05 | ダイシンアポロン | 36.5 | 31.2 |
▽ | 01 | ハニーコム | 32.8 | 34.9 |
☆ | 10 | サツキノジョウ | 30.3 | 37.4 |
+ | 02 | バランスダンサー | 29.1 | 38.6 |
+ | 07 | ビッグポケット | 23.4 | 44.3 |
- | 11 | ダズリングティアラ | 21.7 | 46.0 |
- | 03 | ビーンスターク | 21.6 | 46.1 |
- | 08 | ショウナンラッシュ | 20.6 | 47.1 |
- | 12 | スモールクイーン | 20.5 | 47.2 |