阪神01R 2歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | リューデスハイム | 53.9 | 0.0 |
〇 | 08 | プロミシングスター | 41.0 | 12.9 |
▲ | 05 | ニホンピロカラット | 38.5 | 15.4 |
△ | 12 | ズバットマサムネ | 35.8 | 18.1 |
▽ | 03 | メイショウフウドウ | 35.3 | 18.6 |
☆ | 13 | ヴォルスター | 32.8 | 21.1 |
+ | 07 | ウインメラナイト | 28.2 | 25.7 |
+ | 15 | ヴァルタリ | 25.2 | 28.7 |
- | 14 | メイショウオオコ | 23.5 | 30.4 |
- | 01 | テトラード | 21.6 | 32.3 |
- | 11 | サニースター | 21.1 | 32.8 |
- | 02 | ヨツヤカイダン | 20.8 | 33.1 |
- | 10 | フォルトシュリット | 20.7 | 33.2 |
- | 09 | ゲッワイエンタン | 20.4 | 33.5 |
- | 06 | ルクスルイナール | 20.4 | 33.5 |
阪神02R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | メイショウカンムリ | 53.9 | 0.0 |
〇 | 04 | アクシノス | 51.2 | 2.7 |
▲ | 05 | ペプチドヒナタ | 41.4 | 12.5 |
△ | 06 | ミグラテール | 31.5 | 22.4 |
▽ | 07 | ウインラウダ | 30.8 | 23.1 |
☆ | 01 | デュランヴェリテ | 28.8 | 25.1 |
+ | 08 | タキ | 27.8 | 26.1 |
+ | 10 | ジョーインテビット | 22.8 | 31.1 |
- | 09 | チョウカンセイ | 21.7 | 32.2 |
- | 03 | ディーズミソロジー | 20.4 | 33.5 |
阪神03R 2歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | オベイユアマスター | 66.5 | 0.0 |
〇 | 08 | ステイチューンド | 48.8 | 17.7 |
▲ | 03 | ナムラローズマリー | 47.5 | 19.0 |
△ | 12 | テンドウ | 39.1 | 27.4 |
▽ | 13 | ミッキージャスミン | 37.8 | 28.7 |
☆ | 10 | ヴェッターホルン | 33.2 | 33.3 |
+ | 05 | ニシノミニョンヌ | 29.6 | 36.9 |
+ | 04 | ライズタイガ | 24.2 | 42.3 |
- | 07 | オレンジサファイア | 24.0 | 42.5 |
- | 06 | ウエルカムキリシマ | 21.0 | 45.5 |
- | 11 | メイショウノワキ | 21.0 | 45.5 |
- | 14 | ラストフロンティア | 20.7 | 45.8 |
- | 02 | イズジョーゴモリー | 20.6 | 45.9 |
- | 09 | プレザントウインド | 20.4 | 46.1 |
阪神04R 2歳 新馬・牝 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ウィップスティッチ | 59.0 | 0.0 |
〇 | 06 | ウィズアリープ | 47.2 | 11.8 |
▲ | 02 | セシリエプラージュ | 40.8 | 18.2 |
△ | 17 | シャリティ | 40.7 | 18.3 |
▽ | 13 | ウインクメイド | 30.4 | 28.6 |
☆ | 08 | チルカーノ | 29.1 | 29.9 |
+ | 12 | リラボニート | 28.1 | 30.9 |
+ | 14 | ルージュピルエット | 26.4 | 32.6 |
- | 15 | トラウムビルト | 25.8 | 33.2 |
- | 10 | ブイキャット | 24.8 | 34.2 |
- | 03 | ワンモアビスケット | 24.4 | 34.6 |
- | 16 | ミスズサンダスノー | 24.1 | 34.9 |
- | 05 | ヒルノセビリア | 23.4 | 35.6 |
- | 07 | セブンセコンズ | 21.6 | 37.4 |
- | 01 | エポックヴィーナス | 21.4 | 37.6 |
- | 04 | ホウオウアムルーズ | 21.0 | 38.0 |
- | 11 | エザルターレ | 20.6 | 38.4 |
阪神05R 2歳 新馬 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ストーンズ | 71.1 | 0.0 |
〇 | 09 | セレブレイトエール | 63.5 | 7.6 |
▲ | 01 | スピードリッチ | 58.7 | 12.4 |
△ | 06 | サーブザミッション | 27.4 | 43.7 |
▽ | 03 | ランスオブプライム | 26.7 | 44.4 |
☆ | 05 | シュラハト | 24.8 | 46.3 |
+ | 08 | ウインデイジー | 21.5 | 49.6 |
+ | 07 | キガタレイ | 21.4 | 49.7 |
- | 04 | コンバットペスカ | 21.0 | 50.1 |
阪神06R 2歳 1勝クラス ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ラヴオントップ | 77.5 | 0.0 |
〇 | 07 | エコロガイア | 53.1 | 24.4 |
▲ | 06 | ドレシャス | 32.9 | 44.6 |
△ | 02 | ビバップ | 32.5 | 45.0 |
▽ | 05 | カネトシゴウト | 30.5 | 47.0 |
☆ | 04 | エフエイト | 22.7 | 54.8 |
+ | 01 | ユメカナウケン | 21.5 | 56.0 |