2023/12/02 中山 7R~12R ステイヤーズSなど

中山

中山07R 3上 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
06 ピカリエ 48.2 0.0
10 パワポケビー 46.3 1.9
09 アフタヌーンドレス 36.9 11.3
08 グッドロマンス 33.2 15.0
16 キボウノホシ 32.1 16.1
13 エイシンエマーユ 32.1 16.1
07 ランベントライト 31.4 16.8
12 セッカチケーン 30.4 17.8
15 ジェットグリッター 27.1 21.1
05 クィーンアドバンス 25.1 23.1
04 カサブランカキッド 23.7 24.5
03 コーラルティアラ 23.0 25.2
01 シャドウダッチェス 22.9 25.3
02 ビーマイベイビー 22.9 25.3
11 ニーナブランド 21.6 26.6
14 プリンセスララア 20.4 27.8

中山08R イルミネーションJS 障3570

馬名 UM指数
01 ロックユー 68.5 0.0
05 アサクサゲンキ 63.0 5.5
10 スヴァルナ 48.2 20.3
02 ジェミニキング 30.8 37.7
13 ニューツーリズム 30.8 37.7
06 ナギサ 27.8 40.7
09 ワンダークローバー 26.9 41.6
03 トゥルボー 25.8 42.7
08 サイード 24.2 44.3
12 ショウナンサルヴォ 21.9 46.6
14 ブリヨンカズマ 21.2 47.3
07 タンジェントアーク 20.7 47.8
11 レザネフォール 20.7 47.8
04 エクスパートラン 20.6 47.9

中山09R 葉牡丹賞 芝2000

馬名 UM指数
01 トロヴァトーレ 71.0 0.0
05 ショウナンラピダス 65.3 5.7
04 マーゴットソラーレ 62.9 8.1
02 ヘルモーズ 28.6 42.4
07 レイデラルース 27.1 43.9
09 マイネルフランツ 26.4 44.6
08 コスモブッドレア 25.5 45.5
03 ロジルーラー 22.5 48.5
06 ストラクチャー 22.5 48.5
コーナーロス激走!馬券術

中山10R 鹿島特別 ダ1800

馬名 UM指数
02 フラッパールック 81.5 0.0
11 ヴァナルガンド 56.0 25.5
16 ペンティメント 39.9 41.6
10 カンピオーネ 37.2 44.3
01 ヴィブラツィオーネ 31.8 49.7
09 グランサバナ 29.7 51.8
08 パーサヴィアランス 29.1 52.4
05 ヨンク 28.8 52.7
04 ネイリッカ 24.7 56.8
13 アレクサ 23.9 57.6
12 オセアフラッグ 23.2 58.3
15 スズカルビコン 21.3 60.2
14 ビヨンドザシーン 21.1 60.4
07 ペイシャオウユー 21.1 60.4
03 インペラートル 20.9 60.6
06 ティアップリオン 20.8 60.7
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中山11R ステイヤーズS 芝3600

馬名 UM指数
05 マイネルウィルトス 50.4 0.0
01 キングズレイン 46.6 3.8
11 テーオーロイヤル 37.7 12.7
15 アフリカンゴールド 31.6 18.8
02 ワープスピード 31.3 19.1
07 アイアンバローズ 29.3 21.1
09 ダンディズム 27.0 23.4
10 シルブロン 26.3 24.1
14 グランオフィシエ 25.9 24.5
12 セファーラジエル 25.3 25.1
06 メロディーレーン 23.0 27.4
04 ヒュミドール 22.9 27.5
16 アケルナルスター 22.3 28.1
13 ジェットモーション 20.7 29.7
08 レッドジェネシス 20.5 29.9
03 フジマサインパクト 20.4 30.0
競馬でごはん

中山12R 3上 2勝クラス 芝1200

馬名 UM指数
01 エッセレンチ 65.1 0.0
14 ピンクマクフィー 42.6 22.5
07 ショウナンアメリア 39.9 25.2
13 ハピネスアゲン 36.9 28.2
08 ケイアイオメガ 34.6 30.5
10 ココリホウオウ 31.3 33.8
15 ブロンズレッド 29.4 35.7
12 フリートオブフット 26.5 38.6
11 ルルローズ 25.1 40.0
04 リトス 23.3 41.8
09 ステラダイヤ 22.9 42.2
03 ナバロン 22.0 43.1
05 ダレモトメラレナイ 21.9 43.2
16 エイシンケプラー 21.9 43.2
02 ジャガード 21.8 43.3
06 ブルトンクール 20.7 44.4
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました