2023/12/02 中京 7R~12R 浜松ステークスなど

中京

中京07R 3上 1勝クラス ダ1900

馬名 UM指数
13 モズバンディット 57.5 0.0
14 フミヤングフェイス 41.0 16.5
08 リーゼノアール 32.5 25.0
05 ボルネオ 32.0 25.5
06 メジャークオリティ 30.5 27.0
10 フェニックスループ 30.1 27.4
12 ショウナンガロ 29.8 27.7
01 クールブロン 27.1 30.4
04 ジョータルマエ 27.1 30.4
11 ベンテイガ 24.5 33.0
07 タマモモンレーブ 24.1 33.4
02 ビーザラキエスト 22.5 35.0
03 サンデーヒーロー 22.0 35.5
09 マンオブカレッジ 20.6 36.9

中京08R 3上 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
15 サイレンスゴールド 61.1 0.0
13 ヨドノゴールド 39.7 21.4
10 バトゥーキ 36.3 24.8
07 レゾルシオン 34.9 26.2
04 サニーサフラン 27.3 33.8
09 パレフォーコン 27.1 34.0
02 イツモハラペコ 25.3 35.8
01 テンコマンドゥール 25.2 35.9
14 ヴォンヌヴォー 24.1 37.0
16 カネトシフラム 23.8 37.3
08 メイショウニタボウ 23.5 37.6
05 クリノアンビシャス 23.0 38.1
12 バウンティハンター 23.0 38.1
03 アップフルーク 20.8 40.3
06 ベアカワイコチャン 20.5 40.6
11 バクレツマホウ 20.4 40.7

中京09R 犬山特別 ダ1900

馬名 UM指数
09 タガノアレハンドラ 50.1 0.0
01 マテンロウガイ 47.2 2.9
10 ソッコータルマカ 46.2 3.9
05 テイエムマジック 35.4 14.7
04 ヒデノレインボー 34.7 15.4
16 ダッシュダクラウン 32.3 17.8
14 メイトースイ 30.6 19.5
08 ショウサンキズナ 28.5 21.6
12 アースライザー 25.2 24.9
11 ペイシャモノノフ 25.0 25.1
06 ジョーコモド 23.7 26.4
02 ミエノナイスガイ 23.1 27.0
13 クリノナイスガイ 21.1 29.0
03 イエローウィン 21.0 29.1
07 ルーパステソーロ 20.6 29.5
15 タシロ 20.5 29.6
コーナーロス激走!馬券術

中京10R 中京日経賞 芝1600

馬名 UM指数
05 シャドウフューリー 62.6 0.0
03 エアミアーニ 53.5 9.1
11 セフィロ 45.5 17.1
08 ダノンソフィア 40.7 21.9
06 ボルタドマール 30.6 32.0
02 レゾンドゥスリール 30.2 32.4
13 パンドレア 29.7 32.9
12 エヴィダンシア 29.3 33.3
01 ヒルノショパン 26.6 36.0
10 ペイシャフラワー 25.1 37.5
09 テーオーアリエス 22.9 39.7
04 エンプレスペイ 20.7 41.9
07 キボウノダイチ 20.5 42.1
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京11R 浜松ステークス 芝1400

馬名 UM指数
12 トーホウディアス 60.4 0.0
06 バルサムノート 56.0 4.4
05 オメガリッチマン 41.3 19.1
10 スコールユニバンス 37.1 23.3
08 シュヴェルトライテ 36.4 24.0
11 ジュノー 31.0 29.4
03 アネゴハダ 29.9 30.5
09 ラクスバラディー 23.5 36.9
01 ヤクシマ 23.0 37.4
07 フォラブリューテ 21.9 38.5
02 サトノペルセウス 21.5 38.9
04 ハーツラプソディ 21.0 39.4
競馬でごはん

中京12R 3上 1勝クラス 芝2000

馬名 UM指数
14 ホールネス 55.0 0.0
03 スズカキング 50.7 4.3
04 アドマイヤソラ 44.3 10.7
13 モルトヴェローチェ 41.7 13.3
06 ローレルキャニオン 36.5 18.5
11 ファミリーラヴ 33.7 21.3
02 キャリーハピネス 29.6 25.4
09 シャドウエリス 28.3 26.7
17 コスモバイオレット 25.1 29.9
15 バッジオレディネロ 24.4 30.6
16 ブルーグロット 24.0 31.0
10 マイネルシーマー 22.1 32.9
12 シュハリ 21.9 33.1
08 ダイシンベスパ 21.2 33.8
07 マテウス 20.9 34.1
05 バンフィエルド 20.8 34.2
01 クラウンローゼン 20.5 34.5
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました