東京01R 2歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | ニシノアウェイク | 73.3 | 0.0 |
〇 | 16 | エースアビリティ | 60.6 | 12.7 |
▲ | 09 | ドレッド | 31.5 | 41.8 |
△ | 03 | チェルシー | 30.9 | 42.4 |
▽ | 14 | マイネルスピカ | 29.9 | 43.4 |
☆ | 04 | ライングッドマン | 29.4 | 43.9 |
+ | 15 | ユイノパチョレック | 24.5 | 48.8 |
+ | 10 | ラインメジャー | 24.4 | 48.9 |
- | 06 | ベイジーニョ | 24.0 | 49.3 |
- | 02 | リンクスクードボル | 23.9 | 49.4 |
- | 01 | デジタルサイオン | 22.2 | 51.1 |
- | 07 | アニマルボス | 21.7 | 51.6 |
- | 05 | スウィバンビーナ | 21.0 | 52.3 |
- | 13 | ロマンスヒコー | 20.9 | 52.4 |
- | 11 | ケーリーバンド | 20.7 | 52.6 |
- | 08 | ベネボレンス | 20.4 | 52.9 |
東京02R 2歳 未勝利・牝 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | フォーザボーイズ | 74.9 | 0.0 |
〇 | 06 | ショウナンナツゾラ | 62.2 | 12.7 |
▲ | 13 | ウインアリス | 56.8 | 18.1 |
△ | 12 | ファイアクラッカー | 33.3 | 41.6 |
▽ | 05 | リュウノタブーク | 29.8 | 45.1 |
☆ | 14 | ショウナンアラレ | 27.2 | 47.7 |
+ | 10 | コスモカノア | 26.7 | 48.2 |
+ | 15 | リケアオランジュ | 22.0 | 52.9 |
- | 08 | ガンバリキ | 21.2 | 53.7 |
- | 16 | コスモガーディアン | 21.1 | 53.8 |
- | 07 | ラングレーヴン | 20.8 | 54.1 |
- | 09 | リネンエース | 20.7 | 54.2 |
- | 02 | リベリアンガール | 20.7 | 54.2 |
- | 11 | エメラルドフィジー | 20.4 | 54.5 |
- | 04 | サクセスビクトリー | 20.4 | 54.5 |
- | 01 | パイナップルソーダ | 20.3 | 54.6 |
東京03R 2歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | カニキュル | 78.3 | 0.0 |
〇 | 11 | ワイドマルガリータ | 49.7 | 28.6 |
▲ | 07 | キングベルベット | 38.8 | 39.5 |
△ | 10 | ホウオウバローロ | 35.0 | 43.3 |
▽ | 14 | ヒャクシキ | 32.9 | 45.4 |
☆ | 13 | ウェイトゥザドーン | 29.2 | 49.1 |
+ | 03 | ライトスタッフ | 27.8 | 50.5 |
+ | 15 | リベルテ | 26.2 | 52.1 |
- | 04 | ドバイブルース | 24.4 | 53.9 |
- | 01 | アエロプラニーノ | 22.8 | 55.5 |
- | 02 | ナンヨーレギュラー | 22.8 | 55.5 |
- | 08 | ルヴェネ | 22.7 | 55.6 |
- | 12 | ウエストリーダー | 21.0 | 57.3 |
- | 06 | テイキットイージー | 20.7 | 57.6 |
- | 05 | キラーインキラーズ | 20.3 | 58.0 |
東京04R 2歳 新馬 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ダノンストラーダ | 59.4 | 0.0 |
〇 | 09 | レイヌドサーブル | 47.0 | 12.4 |
▲ | 16 | タイセイリアル | 43.1 | 16.3 |
△ | 12 | ミツカネエリーズ | 34.3 | 25.1 |
▽ | 04 | ビアンケット | 30.4 | 29.0 |
☆ | 01 | ナムラバンチー | 28.3 | 31.1 |
+ | 08 | フラムブランシュ | 26.3 | 33.1 |
+ | 15 | ネオエトワール | 25.9 | 33.5 |
- | 03 | イントゥザフロー | 25.2 | 34.2 |
- | 05 | ベルウッドボヌール | 23.5 | 35.9 |
- | 14 | カイトルビー | 23.3 | 36.1 |
- | 02 | エムズマン | 22.6 | 36.8 |
- | 07 | プレミアナイン | 21.6 | 37.8 |
- | 13 | キングクレオール | 21.5 | 37.9 |
- | 10 | トゥルグール | 21.4 | 38.0 |
- | 06 | フェスティヴルディ | 20.7 | 38.7 |
東京05R 2歳 新馬 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 16 | シンドリームシン | 61.9 | 0.0 |
〇 | 03 | グロッシェン | 55.3 | 6.6 |
▲ | 12 | イラーナ | 35.5 | 26.4 |
△ | 06 | オタルグリーン | 32.7 | 29.2 |
▽ | 11 | ソーニャシュニク | 30.6 | 31.3 |
☆ | 09 | チャンネルトンネル | 25.7 | 36.2 |
+ | 02 | パレスドフィーヌ | 25.6 | 36.3 |
+ | 13 | セブンオーシャン | 25.2 | 36.7 |
- | 07 | ウイントールキン | 23.8 | 38.1 |
- | 04 | ビアフォーナウ | 23.5 | 38.4 |
- | 14 | セイウンアーテル | 22.8 | 39.1 |
- | 05 | プチフレーシュ | 21.9 | 40.0 |
- | 08 | セオファニア | 21.7 | 40.2 |
- | 01 | キタノポリッシュ | 21.2 | 40.7 |
- | 10 | ピークカラー | 21.1 | 40.8 |
- | 15 | カチヌキマリコ | 20.7 | 41.2 |
東京06R 3上 1勝クラス ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | トラマンダーレ | 75.4 | 0.0 |
〇 | 11 | ホワイトクロウ | 55.7 | 19.7 |
▲ | 13 | タマモロック | 44.4 | 31.0 |
△ | 09 | コブラ | 42.4 | 33.0 |
▽ | 07 | ショウナンダール | 31.5 | 43.9 |
☆ | 06 | シルバーニース | 31.0 | 44.4 |
+ | 14 | マイショウチャン | 29.1 | 46.3 |
+ | 01 | ダルタニアン | 29.1 | 46.3 |
- | 16 | メロウヴォイス | 24.1 | 51.3 |
- | 02 | フォーチュネイト | 22.4 | 53.0 |
- | 10 | スイッチオン | 21.6 | 53.8 |
- | 03 | ストームサージ | 21.4 | 54.0 |
- | 15 | ラズライト | 20.9 | 54.5 |
- | 05 | アルフワイラ | 20.5 | 54.9 |
- | 08 | クラウンハヴィ | 20.4 | 55.0 |
- | 04 | アテンハピネス | 20.3 | 55.1 |