京都01R 2歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | サウンドクラージュ | 43.5 | 0.0 |
〇 | 05 | ガラシュ | 42.1 | 1.4 |
▲ | 02 | グレッソネイ | 41.3 | 2.2 |
△ | 01 | フラムリンガム | 38.5 | 5.0 |
▽ | 11 | スターターン | 38.3 | 5.2 |
☆ | 14 | ヒデシンイメル | 30.4 | 13.1 |
+ | 08 | ヤマニンアラクリア | 27.5 | 16.0 |
+ | 07 | タプファーアイ | 26.0 | 17.5 |
- | 15 | キングツェッペリン | 23.3 | 20.2 |
- | 12 | ナムラルッコラ | 22.2 | 21.3 |
- | 03 | ランフォーリリーズ | 20.6 | 22.9 |
- | 13 | クアトロジャック | 20.6 | 22.9 |
- | 10 | ダイヤフレンド | 20.5 | 23.0 |
- | 04 | エピックナイト | 20.5 | 23.0 |
- | 06 | アマノメルシー | 20.4 | 23.1 |
- | 16 | ランブルフィッシュ | 20.4 | 23.1 |
京都02R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | シーリュウシー | 61.5 | 0.0 |
〇 | 08 | クリノフィガロ | 58.2 | 3.3 |
▲ | 11 | ポッドロゴ | 53.6 | 7.9 |
△ | 06 | ダイシンバースディ | 27.6 | 33.9 |
▽ | 01 | グランドエスケープ | 26.2 | 35.3 |
☆ | 02 | ハッピーマインド | 25.1 | 36.4 |
+ | 05 | ピエナオルフェ | 23.8 | 37.7 |
+ | 07 | ホワイトリバー | 22.8 | 38.7 |
- | 04 | ダイキリ | 22.5 | 39.0 |
- | 10 | シュレディンガー | 21.9 | 39.6 |
- | 09 | ピースウォリアー | 21.9 | 39.6 |
京都03R 2歳 未勝利・牝 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ベルファスト | 63.1 | 0.0 |
〇 | 10 | イフェイオン | 48.2 | 14.9 |
▲ | 08 | サロニコス | 44.1 | 19.0 |
△ | 12 | ポマール | 33.6 | 29.5 |
▽ | 05 | オリーボーレン | 28.0 | 35.1 |
☆ | 03 | フラッシュフリーズ | 27.8 | 35.3 |
+ | 11 | ルミナスビューティ | 26.0 | 37.1 |
+ | 09 | ミヤジテン | 25.5 | 37.6 |
- | 04 | ポルラノーチェ | 25.1 | 38.0 |
- | 02 | リベルティーヌ | 22.0 | 41.1 |
- | 06 | ムーンセット | 21.0 | 42.1 |
- | 01 | ラインレインボー | 20.9 | 42.2 |
- | 13 | グランテミス | 20.3 | 42.8 |
京都04R 2歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | インファイター | 73.5 | 0.0 |
〇 | 02 | オルドヴァイ | 58.6 | 14.9 |
▲ | 04 | キープカルム | 40.9 | 32.6 |
△ | 01 | エコテーラー | 33.8 | 39.7 |
▽ | 03 | プエルタアスール | 27.5 | 46.0 |
☆ | 08 | マサハヤヴォス | 25.9 | 47.6 |
+ | 07 | ウォーターリヒト | 24.1 | 49.4 |
+ | 06 | マグノオンゾウシ | 21.0 | 52.5 |
京都05R 2歳 新馬 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ニホンピロカラット | 56.0 | 0.0 |
〇 | 09 | ジューンサレンダー | 51.9 | 4.1 |
▲ | 02 | サントロペ | 34.9 | 21.1 |
△ | 06 | ララモンストル | 30.0 | 26.0 |
▽ | 03 | ディフェリ | 29.6 | 26.4 |
☆ | 04 | キーパフォーマー | 28.0 | 28.0 |
+ | 10 | ルボートン | 26.9 | 29.1 |
+ | 07 | エスケイイーグル | 25.6 | 30.4 |
- | 05 | メイショウシオン | 24.9 | 31.1 |
- | 01 | ウィッシュドリーム | 20.6 | 35.4 |
京都06R 2歳 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | エイカイソウル | 61.1 | 0.0 |
〇 | 03 | マエストロライト | 36.5 | 24.6 |
▲ | 02 | ラムゼイテソーロ | 29.9 | 31.2 |
△ | 05 | デュエルイメル | 29.2 | 31.9 |
▽ | 01 | ファッシネイトパイ | 29.1 | 32.0 |
☆ | 11 | アシャカブラン | 28.9 | 32.2 |
+ | 12 | カセノルーパス | 28.3 | 32.8 |
+ | 09 | シンゼンワカミヤ | 27.3 | 33.8 |
- | 14 | アウトドライブ | 26.6 | 34.5 |
- | 06 | デナリハイウェイ | 24.9 | 36.2 |
- | 10 | ゼンダンヤマト | 23.4 | 37.7 |
- | 08 | クイーンズタウン | 23.3 | 37.8 |
- | 13 | ワンライトムーン | 21.7 | 39.4 |
- | 07 | ラストヒロイン | 20.6 | 40.5 |