京都01R 2歳 未勝利 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ディーエストッキー | 70.5 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ピカリ | 48.3 | 22.2 |
| ▲ | 06 | イリスアスール | 41.3 | 29.2 |
| △ | 10 | タイキヴァンクール | 35.4 | 35.1 |
| ▽ | 02 | マイネルティグレ | 33.8 | 36.7 |
| ☆ | 01 | ピストンボーイ | 33.7 | 36.8 |
| + | 07 | ピースラピッド | 29.3 | 41.2 |
| + | 03 | キアロヴェローチェ | 27.0 | 43.5 |
| - | 04 | ポマール | 25.8 | 44.7 |
| - | 12 | ジーティームテキ | 24.9 | 45.6 |
| - | 11 | ジャコムスビ | 21.5 | 49.0 |
| - | 05 | ウエストチェリー | 20.5 | 50.0 |
京都02R 2歳 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | エコロガイア | 67.2 | 0.0 |
| 〇 | 07 | シャカシャカシー | 44.4 | 22.8 |
| ▲ | 03 | シリウス | 39.3 | 27.9 |
| △ | 05 | グランエシェゾー | 34.2 | 33.0 |
| ▽ | 01 | ランウインディ | 31.2 | 36.0 |
| ☆ | 10 | プリンセスカレン | 31.1 | 36.1 |
| + | 02 | メネラオス | 26.1 | 41.1 |
| + | 04 | リリーエクスプレス | 22.3 | 44.9 |
| - | 09 | コパノアマンダ | 21.0 | 46.2 |
| - | 06 | プレパラシオン | 21.0 | 46.2 |
京都03R 2歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | パシフィックハイ | 74.0 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ゲインサポート | 57.4 | 16.6 |
| ▲ | 02 | ロードバルベーラ | 45.6 | 28.4 |
| △ | 04 | カールスタード | 40.7 | 33.3 |
| ▽ | 03 | ダイシンアレス | 30.0 | 44.0 |
| ☆ | 06 | ストラクチャー | 28.4 | 45.6 |
| + | 08 | グッドムード | 23.1 | 50.9 |
| + | 01 | マッチョマン | 20.9 | 53.1 |
| - | 09 | ミヤビネルソン | 20.7 | 53.3 |

京都04R 2歳 新馬 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | グロリアラウス | 64.7 | 0.0 |
| 〇 | 04 | フェリーニ | 54.5 | 10.2 |
| ▲ | 03 | サリュエ | 40.3 | 24.4 |
| △ | 06 | ラヴァンダ | 34.2 | 30.5 |
| ▽ | 11 | フェアアイル | 31.7 | 33.0 |
| ☆ | 14 | バンドシェル | 27.5 | 37.2 |
| + | 08 | セロリ | 26.5 | 38.2 |
| + | 12 | モンディーン | 25.4 | 39.3 |
| - | 07 | ペプチドヒナタ | 23.9 | 40.8 |
| - | 02 | ヴァーニャ | 23.1 | 41.6 |
| - | 10 | コスモララバイ | 22.9 | 41.8 |
| - | 01 | ウッドバイン | 21.9 | 42.8 |
| - | 15 | ルクスリーベン | 21.4 | 43.3 |
| - | 09 | ロングレジリエント | 20.6 | 44.1 |
| - | 17 | ソリューション | 20.6 | 44.1 |
| - | 05 | クリノローレライ | 20.6 | 44.1 |
| - | 13 | ワンダーエトワール | 20.5 | 44.2 |

京都05R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ジャスティンアース | 61.1 | 0.0 |
| 〇 | 03 | オールナット | 58.3 | 2.8 |
| ▲ | 05 | メイショウタバル | 47.3 | 13.8 |
| △ | 07 | アリストクラシア | 30.1 | 31.0 |
| ▽ | 09 | プレリュードシチー | 28.6 | 32.5 |
| ☆ | 04 | ダイシンカーリー | 28.0 | 33.1 |
| + | 10 | ウォーターリヒト | 25.9 | 35.2 |
| + | 02 | マサハヤヴォス | 25.0 | 36.1 |
| - | 01 | レグロスヴァーグ | 22.0 | 39.1 |
| - | 08 | メイショウミシガン | 21.6 | 39.5 |

京都06R 3上 1勝クラス・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | スマートケープ | 50.9 | 0.0 |
| 〇 | 04 | クリノクリスタル | 50.2 | 0.7 |
| ▲ | 10 | メイショウコボケ | 40.4 | 10.5 |
| △ | 01 | ライジングラパス | 35.6 | 15.3 |
| ▽ | 08 | ランスオブサターン | 34.5 | 16.4 |
| ☆ | 09 | ワイドアウェイク | 32.8 | 18.1 |
| + | 06 | ヤエベニシダレ | 27.5 | 23.4 |
| + | 11 | レクランスリール | 24.7 | 26.2 |
| - | 07 | ヴィラーゴスリーブ | 24.3 | 26.6 |
| - | 05 | ナオミニデレデレヤ | 21.4 | 29.5 |
| - | 03 | キャロルビアンカ | 20.9 | 30.0 |



