2023/10/08 東京 7R~12R 毎日王冠など

予想ログ

東京07R 3上 1勝クラス ダ1600

馬名 UM指数
08 サルヴァトーレ 47.9 0.0
03 マイショウチャン 45.9 2.0
01 ショウナンカブト 43.6 4.3
11 ブライテストドーン 36.9 11.0
13 トニトゥルス 34.5 13.4
04 スペンサーバローズ 31.3 16.6
14 ホロニックパス 30.1 17.8
12 ホワイトクロウ 26.9 21.0
10 アポロリヤム 26.1 21.8
02 トゥルース 25.0 22.9
05 ブライトファントム 22.9 25.0
07 スパーダネーラ 21.1 26.8
09 ヨシオドライヴ 21.0 26.9
06 チャールストン 20.6 27.3
16 シックザイン 20.6 27.3
15 ゴールドレコーダー 20.5 27.4

東京08R 3上 1勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
12 ナヴォーナ 72.1 0.0
06 ココクレーター 60.5 11.6
09 ビターグラッセ 41.3 30.8
08 グランドカリナン 40.1 32.0
16 レッドロスタム 37.6 34.5
11 シルバースペード 34.1 38.0
03 クイーンオブソウル 32.2 39.9
05 テイエムオードリー 23.7 48.4
02 レッツリブオン 23.1 49.0
04 クリノヴィンセント 22.3 49.8
13 キセキノエンジェル 22.1 50.0
10 フォーチュネイト 21.2 50.9
14 レッジャードロ 21.0 51.1
07 セイウンダイモス 20.6 51.5
01 ジェラペッシュ 20.5 51.6
15 デシマルサーガ 20.5 51.6

東京09R 三鷹特別 芝1400

馬名 UM指数
08 レフトゥバーズ 82.4 0.0
02 シャドウフューリー 73.8 8.6
06 キタノブライド 41.4 41.0
05 カフェサンドリヨン 38.6 43.8
07 ゲバラ 32.1 50.3
09 スーパーホープ 29.1 53.3
03 ウインモナーク 27.1 55.3
04 ビーナスローズ 23.2 59.2
01 ネオレインボウ 20.8 61.6
コーナーロス激走!馬券術

東京10R JRAアプリ記念 ダ1600

馬名 UM指数
03 パラレルヴィジョン 63.7 0.0
09 ヴァーンフリート 51.3 12.4
04 ニシノカシミヤ 50.5 13.2
14 サトノアポロン 43.1 20.6
01 メンアットワーク 42.4 21.3
08 サトノルフィアン 32.9 30.8
07 レッドバロッサ 32.9 30.8
15 クリーンスレイト 32.7 31.0
10 バハルダール 28.6 35.1
12 ジョディーズマロン 28.2 35.5
16 ギャラクシーナイト 28.1 35.6
06 セイルオンセイラー 27.9 35.8
02 スノーグレース 24.9 38.8
11 グラスデスティーノ 24.9 38.8
05 レプンカムイ 24.6 39.1
13 サトノスライヴ 22.9 40.8
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京11R 毎日王冠 芝1800

馬名 UM指数
10 ソングライン 80.7 0.0
08 ジャスティンカフェ 80.3 0.4
01 シュネルマイスター 67.4 13.3
07 ウインカーネリアン 34.6 46.1
04 アドマイヤハダル 34.6 46.1
03 ノースザワールド 32.5 48.2
09 バラジ 29.7 51.0
02 エエヤン 27.4 53.3
11 フェーングロッテン 25.2 55.5
05 バビット 25.0 55.7
06 エルトンバローズ 24.8 55.9
12 デュガ 24.6 56.1
競馬でごはん

東京12R 3上 2勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
03 メイデンタワー 61.7 0.0
11 ラックスアットゼア 54.3 7.4
08 フィフティシェビー 43.4 18.3
13 バグラダス 41.0 20.7
07 ナイトアクアリウム 34.2 27.5
04 フィールザワールド 32.8 28.9
15 カイカノキセキ 30.1 31.6
02 アドバンスドリーム 25.7 36.0
16 アポロプラネット 24.8 36.9
05 ドラゴンゴクウ 21.8 39.9
06 ダイシンウィット 21.3 40.4
14 シャインフォール 21.2 40.5
10 ヒロノゴウカイ 21.1 40.6
09 グアドループ 20.8 40.9
01 アキノスマート 20.5 41.2
12 トロワシャルム 20.5 41.2
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました