2023/08/20 札幌 7R~12R 札幌記念など

予想ログ

札幌07R 3上 1勝クラス・牝 芝2000

馬名 UM指数
01 ヴァイルマティ 69.5 0.0
13 メランポジューム 51.9 17.6
04 マスキュリン 38.0 31.5
05 イージーオンミー 35.2 34.3
06 エールミネルヴァ 34.3 35.2
07 アンノウンレディ 32.8 36.7
11 ユイ 30.6 38.9
09 トゥーテイルズ 26.1 43.4
02 ウインレイアー 25.8 43.7
15 ポルテーニャ 25.8 43.7
12 ポーレット 25.3 44.2
03 ビップクロエ 24.0 45.5
08 ルーチェロッサ 22.9 46.6
16 クインズステラ 22.8 46.7
10 ワレハウミノコ 21.0 48.5
14 シャドウエリス 20.7 48.8

札幌08R クローバー賞 芝1500

馬名 UM指数
03 テラメリタ 78.7 0.0
04 ノヴァエクスプレス 76.0 2.7
06 ドナベティ 38.8 39.9
08 コスモディナー 35.5 43.2
02 タヤスロンドン 29.6 49.1
09 エイシンジョルト 29.4 49.3
01 モズミギカタアガリ 26.1 52.6
05 オオイチョウ 24.3 54.4
07 カイコウ 23.5 55.2

札幌09R 大通公園特別 ダ1700

馬名 UM指数
01 サンライズグルーヴ 57.4 0.0
07 ミラクルティアラ 42.2 15.2
03 サヴァビアン 34.5 22.9
09 シュガーコルト 32.8 24.6
10 スマートムーラン 31.3 26.1
13 マテンロウアイ 29.1 28.3
12 ニットウライジン 28.6 28.8
05 ビヨンドザシーン 24.9 32.5
08 テンウォークライ 24.3 33.1
04 キョウワウォール 22.6 34.8
06 ハイラブハンター 22.1 35.3
02 ラキ 20.9 36.5
11 デストロイ 20.9 36.5
14 マイグレーション 20.6 36.8
コーナーロス激走!馬券術

札幌10R 手稲山特別 芝1200

馬名 UM指数
03 イズンシーラブリー 79.2 0.0
11 ミズノコキュウ 50.0 29.2
06 ハピネスアゲン 35.4 43.8
09 タリア 30.8 48.4
13 ワックスフラワー 30.6 48.6
02 シルフィードレーヴ 29.4 49.8
04 ナリタローゼ 29.3 49.9
01 ヤマニンルリュール 25.6 53.6
07 ラウラーナ 24.2 55.0
05 バレリーナ 22.3 56.9
08 トップキャスト 22.0 57.2
14 センタースリール 21.8 57.4
10 デルマカミーラ 20.6 58.6
12 タカラマドンナ 20.5 58.7
マンガでわかる 勝つための競馬入門

札幌11R 札幌記念 芝2000

馬名 UM指数
05 ジャックドール 83.5 0.0
06 ダノンベルーガ 56.4 27.1
13 プログノーシス 50.1 33.4
04 シャフリヤール 47.5 36.0
01 ソーヴァリアント 38.0 45.5
12 ヒシイグアス 34.1 49.4
02 ウインマリリン 30.7 52.8
10 トップナイフ 28.2 55.3
08 マテンロウレオ 26.8 56.7
14 イズジョーノキセキ 25.0 58.5
07 ヤマニンサルバム 21.5 62.0
11 ラーグルフ 21.4 62.1
09 アフリカンゴールド 21.0 62.5
03 ウインマイティー 20.7 62.8
15 ユニコーンライオン 20.7 62.8
競馬でごはん

札幌12R 3上 1勝クラス ダ1700

馬名 UM指数
08 アルシオーネ 73.0 0.0
13 メイショウシナノ 45.5 27.5
11 ウェザーコック 40.9 32.1
02 トーホウデュラン 34.2 38.8
05 ヒロノオオゾラ 34.2 38.8
12 ブレットフライ 27.3 45.7
10 クリノグローリー 25.9 47.1
07 バブルアップハート 24.0 49.0
04 ラフシー 22.1 50.9
09 ミユキザストロング 21.8 51.2
01 アナザームーン 20.6 52.4
03 ヌンカプト 20.4 52.6
06 ルミナスフラックス 20.3 52.7
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました