2023/07/30 札幌 1R~6R

予想ログ

札幌01R 3歳 未勝利 芝1500

馬名 UM指数
06 シャイニースイフト 69.5 0.0
14 ヨシノクラウン 66.0 3.5
01 アオイコウキ 45.3 24.2
04 エリム 39.0 30.5
13 シエロエスティーボ 33.7 35.8
05 フェルドランス 31.7 37.8
03 ルージュアマルフィ 28.0 41.5
10 ダフィネ 27.2 42.3
08 モダナイズクィーン 26.7 42.8
12 トーセンジャネット 21.0 48.5
11 テーオーレーズン 20.8 48.7
02 ノーサンブリア 20.8 48.7
09 ジーファー 20.5 49.0
07 フェアリーピコ 20.4 49.1

札幌02R 3歳 未勝利 ダ1000

馬名 UM指数
02 ロードサミット 50.3 0.0
06 ウェイオブサクセス 45.0 5.3
10 テイエムルンバ 42.8 7.5
08 イスラデルノルテ 39.5 10.8
07 ルソレイユ 34.0 16.3
04 ニシノタメチカ 31.8 18.5
11 ドーンパッセージ 28.1 22.2
01 オセアジェネシス 23.7 26.6
09 クラシカルスカラー 22.8 27.5
05 デルマヨビモドシ 20.8 29.5
03 ペイシャレイ 20.6 29.7
12 ブルーゴールド 20.4 29.9

札幌03R 3歳 未勝利 ダ1700

馬名 UM指数
11 スパークルスカイ 63.4 0.0
05 オボッチャマ 50.0 13.4
09 ニシノシャイニング 40.9 22.5
12 レイジングスラスト 33.8 29.6
08 プロトカルチャー 32.1 31.3
01 メイショウシナノ 31.8 31.6
13 オリンポスカズマ 31.4 32.0
10 デトネイター 30.1 33.3
06 クリノグローリー 27.0 36.4
02 メイショウカジキ 22.4 41.0
04 ライヴマスタード 22.2 41.2
14 サンセットベリー 21.9 41.5
07 ビヨンドザバラード 20.9 42.5
03 ピーチコーラル 20.8 42.6

札幌04R 3歳 未勝利 芝2000

馬名 UM指数
11 プラニスフェリオ 56.8 0.0
04 スターグロウ 50.5 6.3
01 ブルーハートリリー 45.9 10.9
10 シャンボール 35.3 21.5
12 カズボニファシオ 35.1 21.7
07 マテンロウカノン 34.0 22.8
13 ヒラトミッチー 30.4 26.4
03 メイショウマンゲツ 28.4 28.4
16 ユイノオトコヤマ 26.1 30.7
06 ノヴィアル 25.5 31.3
14 エコロジョイアー 24.6 32.2
05 コウセイ 22.1 34.7
08 ビーチポジティヴ 21.4 35.4
09 ラブコ 20.9 35.9
15 スズカマリー 20.6 36.2
02 クリノタカラブネ 20.3 36.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

札幌05R 2歳 新馬 芝1800

馬名 UM指数
09 ソニックライン 76.3 0.0
11 キャプテンシー 61.4 14.9
05 ウェイトゥゴー 50.6 25.7
03 クリフハンガー 30.5 45.8
10 パワーホール 28.7 47.6
08 ラウダブル 28.1 48.2
02 カンバーランド 27.7 48.6
07 ドウアドバンテージ 25.9 50.4
04 アジャイルブラック 24.2 52.1
12 カリンテラス 24.0 52.3
06 サンデーダイヤ 22.3 54.0
01 クロームノワール 20.9 55.4
競馬でごはん

札幌06R 3上 1勝クラス ダ1700

馬名 UM指数
04 ブリタニア 49.3 0.0
01 グランサバナ 47.9 1.4
10 サンライズグルーヴ 46.2 3.1
13 サンライズスコール 42.0 7.3
03 アッティラ 34.6 14.7
12 エイトスターズ 29.7 19.6
05 トゥーテイルズ 28.9 20.4
06 セイゲン 24.6 24.7
02 ゴルデールスカー 24.5 24.8
11 サンマルディライト 21.3 28.0
08 ビービーグラーテス 21.0 28.3
09 ペイシャモノノフ 20.7 28.6
07 ロードレアル 20.4 28.9
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました