中京01R 障害3上 未勝利 障3000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ディアマンミノル | 61.1 | 0.0 |
〇 | 04 | ホウオウヴォーヌ | 49.2 | 11.9 |
▲ | 03 | オシリスブレイン | 41.0 | 20.1 |
△ | 10 | コバルトブルー | 30.6 | 30.5 |
▽ | 06 | ロックユー | 29.1 | 32.0 |
☆ | 02 | サクラトップラン | 27.4 | 33.7 |
+ | 07 | セブンデイズ | 25.1 | 36.0 |
+ | 01 | スピードソルジャー | 22.5 | 38.6 |
- | 08 | アスカロン | 22.2 | 38.9 |
- | 05 | アイファーチーター | 20.6 | 40.5 |
中京02R 3歳 未勝利 ダ1900
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | パープルクラウド | 54.8 | 0.0 |
〇 | 09 | アスターブジエ | 43.6 | 11.2 |
▲ | 14 | ピエナパイロ | 40.1 | 14.7 |
△ | 06 | ビッグボスマサムネ | 35.4 | 19.4 |
▽ | 13 | サンライズプラーナ | 34.8 | 20.0 |
☆ | 05 | ゲットザフェイム | 28.1 | 26.7 |
+ | 01 | カムカムカモン | 27.2 | 27.6 |
+ | 10 | エーティータキオン | 25.1 | 29.7 |
- | 02 | エイカイビクター | 24.7 | 30.1 |
- | 16 | フミヤングフェイス | 24.6 | 30.2 |
- | 11 | シュピラール | 22.4 | 32.4 |
- | 04 | スナークドリアン | 22.1 | 32.7 |
- | 07 | メイショウランザン | 21.4 | 33.4 |
- | 12 | シゲルショウタイム | 21.0 | 33.8 |
- | 15 | シゲルビクトリウム | 20.6 | 34.2 |
- | 08 | ドデカハーツ | 20.4 | 34.4 |
中京03R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | エランティス | 54.0 | 0.0 |
〇 | 06 | デアデルマーレ | 46.1 | 7.9 |
▲ | 09 | ローズバルサム | 42.9 | 11.1 |
△ | 02 | ルージュクオーレ | 37.1 | 16.9 |
▽ | 07 | エーテルノカゼ | 30.9 | 23.1 |
☆ | 10 | スターペスカオリ | 29.4 | 24.6 |
+ | 01 | カンノーリ | 25.7 | 28.3 |
+ | 15 | ピュアグルーヴ | 24.6 | 29.4 |
- | 12 | ティタン | 23.3 | 30.7 |
- | 14 | カゼノオト | 23.2 | 30.8 |
- | 11 | カーメラ | 21.4 | 32.6 |
- | 16 | シャラパール | 21.0 | 33.0 |
- | 03 | メイショウマイタケ | 20.6 | 33.4 |
- | 05 | サウンドシエル | 20.6 | 33.4 |
- | 08 | ルーラーソニオ | 20.5 | 33.5 |
- | 13 | プルシアンブルー | 20.5 | 33.5 |
中京04R 3歳 未勝利 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 18 | エスタビエン | 64.0 | 0.0 |
〇 | 15 | スイミーユニバンス | 53.2 | 10.8 |
▲ | 06 | インクルードダイヤ | 38.9 | 25.1 |
△ | 11 | セルリアンロケット | 34.4 | 29.6 |
▽ | 17 | モズミヤビ | 32.1 | 31.9 |
☆ | 16 | ナムララン | 30.5 | 33.5 |
+ | 09 | ファベルジェエッグ | 29.1 | 34.9 |
+ | 12 | オータムクイーン | 25.5 | 38.5 |
- | 02 | ルージュエクセル | 25.0 | 39.0 |
- | 14 | フェネストラ | 24.2 | 39.8 |
- | 04 | ジョーシーゲル | 24.0 | 40.0 |
- | 13 | ティエラサンライズ | 22.6 | 41.4 |
- | 07 | ティエラボニータ | 22.6 | 41.4 |
- | 05 | エイシンセレナ | 22.5 | 41.5 |
- | 10 | コウユーオモイノセ | 21.9 | 42.1 |
- | 01 | メイショウフラム | 21.7 | 42.3 |
- | 03 | タガノグラジオラス | 20.8 | 43.2 |
- | 08 | クリノサクセス | 20.3 | 43.7 |
中京05R 2歳 新馬 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | エラトー | 61.5 | 0.0 |
〇 | 03 | セキトバイースト | 60.8 | 0.7 |
▲ | 07 | ルージュスタニング | 60.7 | 0.8 |
△ | 05 | ハピアーザンエバー | 29.2 | 32.3 |
▽ | 02 | サマーアゲイン | 27.0 | 34.5 |
☆ | 08 | ウィルソンウェイ | 26.8 | 34.7 |
+ | 01 | クリノオリオン | 23.6 | 37.9 |
+ | 06 | ユウトザフェイス | 21.3 | 40.2 |
中京06R 3歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | タガノフリューゲル | 56.0 | 0.0 |
〇 | 05 | セレクティオ | 48.2 | 7.8 |
▲ | 01 | タイキクラージュ | 39.2 | 16.8 |
△ | 15 | マルモルミエール | 35.8 | 20.2 |
▽ | 09 | ダノンクロム | 28.4 | 27.6 |
☆ | 03 | リュクスドレフォン | 27.4 | 28.6 |
+ | 10 | メメナビレラ | 25.6 | 30.4 |
+ | 06 | ヴォランテ | 23.9 | 32.1 |
- | 08 | タイセイマイティ | 23.0 | 33.0 |
- | 07 | アオイリキマル | 22.0 | 34.0 |
- | 12 | メイショウギシオー | 21.6 | 34.4 |
- | 11 | バージャンフォース | 21.2 | 34.8 |
- | 13 | オレノアイバ | 21.0 | 35.0 |
- | 04 | ヒズハイネス | 20.5 | 35.5 |
- | 14 | アンフォゲット | 20.4 | 35.6 |