函館01R 3歳 未勝利・牝 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | コパカバーナビーチ | 70.0 | 0.0 |
〇 | 02 | マテンロウアネモス | 64.4 | 5.6 |
▲ | 03 | ベッラフロー | 52.8 | 17.2 |
△ | 13 | ジンフィンドール | 32.2 | 37.8 |
▽ | 09 | アスキーアート | 29.9 | 40.1 |
☆ | 01 | サティンボディス | 29.5 | 40.5 |
+ | 11 | クリノリアルレディ | 29.5 | 40.5 |
+ | 07 | ヴァルトラウテ | 27.6 | 42.4 |
- | 14 | メイプルリーフラグ | 27.4 | 42.6 |
- | 05 | ランドオブラヴ | 24.2 | 45.8 |
- | 08 | ソルトベール | 23.5 | 46.5 |
- | 15 | ビスケット | 23.1 | 46.9 |
- | 12 | カルテレヴァンテ | 20.9 | 49.1 |
- | 06 | ドライカプチーノ | 20.9 | 49.1 |
- | 04 | フローラルハニー | 20.8 | 49.2 |
- | 16 | ウインエレナ | 20.4 | 49.6 |
函館02R 3歳 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | レッドルキフェル | 48.3 | 0.0 |
〇 | 14 | ミスティックパワー | 46.9 | 1.4 |
▲ | 02 | ユイノオトコヤマ | 40.5 | 7.8 |
△ | 09 | ジュエルマイスター | 34.1 | 14.2 |
▽ | 01 | コモドアーズ | 32.4 | 15.9 |
☆ | 11 | カビーリア | 32.3 | 16.0 |
+ | 07 | デルマツリダシ | 31.9 | 16.4 |
+ | 12 | フィールザクラウン | 28.0 | 20.3 |
- | 10 | ケイアイメキラ | 25.8 | 22.5 |
- | 04 | ジューンリリー | 24.4 | 23.9 |
- | 13 | メイショウアダーラ | 21.6 | 26.7 |
- | 08 | エフティゲイル | 21.5 | 26.8 |
- | 05 | ジェネロジテ | 20.9 | 27.4 |
- | 03 | クレシューズ | 20.4 | 27.9 |
函館03R 3歳 未勝利・牝 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | オコジュ | 62.9 | 0.0 |
〇 | 09 | ブーバー | 54.0 | 8.9 |
▲ | 03 | グランツベリー | 39.4 | 23.5 |
△ | 08 | パルフュメ | 37.8 | 25.1 |
▽ | 04 | ワタシハマジョ | 35.5 | 27.4 |
☆ | 11 | レゼルノワール | 28.9 | 34.0 |
+ | 01 | カッテミル | 23.5 | 39.4 |
+ | 07 | ニシノタメチカ | 22.0 | 40.9 |
- | 02 | ロックジャム | 21.5 | 41.4 |
- | 10 | フューチャーアゲン | 21.4 | 41.5 |
- | 06 | ケイティベガ | 21.3 | 41.6 |
函館04R 3歳 未勝利 芝2600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | アオラキ | 45.0 | 0.0 |
〇 | 03 | リコッチ | 44.5 | 0.5 |
▲ | 12 | スリーミスラピス | 42.9 | 2.1 |
△ | 02 | キャラメルシフォン | 38.5 | 6.5 |
▽ | 01 | アスピシャスデイ | 37.0 | 8.0 |
☆ | 08 | ショウミーザマネー | 33.2 | 11.8 |
+ | 11 | ステラポイント | 29.4 | 15.6 |
+ | 07 | コルデアニル | 26.7 | 18.3 |
- | 10 | スヴニールデジール | 25.4 | 19.6 |
- | 06 | ドラゴンヘッド | 22.3 | 22.7 |
- | 05 | グロリアン | 21.6 | 23.4 |
- | 09 | クリノクオン | 21.0 | 24.0 |
函館05R 2歳 新馬・牝 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ココシャンパーニュ | 67.8 | 0.0 |
〇 | 11 | スマートエステラ | 49.4 | 18.4 |
▲ | 07 | コルルディ | 41.1 | 26.7 |
△ | 10 | ラヴオントップ | 38.9 | 28.9 |
▽ | 09 | ナナオ | 30.6 | 37.2 |
☆ | 01 | ウィスピースノー | 28.6 | 39.2 |
+ | 05 | オーケーソニック | 25.0 | 42.8 |
+ | 04 | メイショウバンリ | 24.1 | 43.7 |
- | 13 | アオイエクラタン | 23.2 | 44.6 |
- | 02 | リエラ | 22.5 | 45.3 |
- | 12 | ブラックドレス | 21.8 | 46.0 |
- | 03 | ムーム | 21.5 | 46.3 |
- | 06 | ビューティビースト | 21.5 | 46.3 |
- | 14 | エトワルポレール | 21.2 | 46.6 |
函館06R 2歳 新馬 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ゼルトザーム | 59.6 | 0.0 |
〇 | 04 | アガシ | 46.3 | 13.3 |
▲ | 12 | アルジェンタージョ | 44.6 | 15.0 |
△ | 07 | ブルパーチェ | 33.8 | 25.8 |
▽ | 03 | ハヤブサアポチャン | 33.6 | 26.0 |
☆ | 08 | セントキルダ | 31.6 | 28.0 |
+ | 06 | ワイワイレジェンド | 27.9 | 31.7 |
+ | 11 | タケシ | 23.9 | 35.7 |
- | 09 | テイエムタリスマ | 21.9 | 37.7 |
- | 02 | エースオブハーツ | 21.5 | 38.1 |
- | 10 | キングオブフジ | 21.0 | 38.6 |
- | 05 | ジュンラトゥール | 20.9 | 38.7 |