2023/06/10 函館 1R~6R

予想ログ

函館01R 3歳 未勝利 芝1200

馬名 UM指数
02 アフターグロウ 74.0 0.0
06 ゴコウサス 62.4 11.6
11 グランツベリー 39.0 35.0
12 シエロエスティーボ 37.5 36.5
01 スプレンディダ 31.4 42.6
04 プリンクアップ 29.5 44.5
09 プリティジェニー 29.1 44.9
03 シャコンヌ 27.1 46.9
13 クリノグローリー 25.5 48.5
08 レディメローラ 25.2 48.8
15 ルージュカプシーヌ 25.0 49.0
05 カッテミル 25.0 49.0
16 ラピッドクイーン 25.0 49.0
14 エルフォルク 23.6 50.4
10 エッセンシャルワン 22.3 51.7
07 ホワイトキャンバス 21.8 52.2

函館02R 3歳 未勝利・牝 ダ1700

馬名 UM指数
08 マーゴットミニモ 76.4 0.0
02 パラディ 62.4 14.0
09 レオキー 33.4 43.0
01 スパークルスカイ 33.1 43.3
03 モダンフリンジ 31.6 44.8
07 シャドウレディー 31.4 45.0
10 グッドハビッツ 29.7 46.7
11 アルファマドンナ 28.3 48.1
04 テーオードリアン 26.4 50.0
06 ロイヤルナタール 23.3 53.1
14 マノレア 22.7 53.7
12 シュテルンロット 21.9 54.5
13 カグヤ 20.9 55.5
05 ジューンリリー 20.6 55.8

函館03R 3歳 未勝利 ダ1000

馬名 UM指数
05 シャトーボビー 67.8 0.0
08 テイエムスイスイ 43.2 24.6
11 ディアドコス 40.1 27.7
02 メイショウライジン 36.2 31.6
12 プラウドウィッチ 32.8 35.0
06 オコジュ 31.9 35.9
03 イースターエッグ 30.5 37.3
09 タムロショウリュー 29.1 38.7
01 ヘイワ 21.9 45.9
10 ニシノタメチカ 21.0 46.8
07 ウインシャルマン 20.9 46.9
04 スノーヴァース 20.7 47.1

函館04R 3歳 未勝利 芝1800

馬名 UM指数
10 ココナッツブラウン 71.5 0.0
04 ウマピョイ 48.8 22.7
08 アスピシャスデイ 35.3 36.2
06 ハイアーレルム 31.6 39.9
01 ヨシノクラウン 30.8 40.7
09 ヤマニンドナティ 29.3 42.2
05 ウインジュルネ 27.4 44.1
13 チュウワモーニング 27.2 44.3
12 トゥルブレンツ 26.2 45.3
03 ネザーランドリマ 25.1 46.4
15 コスモリボルブ 21.8 49.7
07 ハーツファンタジア 21.4 50.1
11 サウンドジャッカル 21.1 50.4
02 ノッテルーナ 21.1 50.4
14 ベンハー 20.9 50.6
16 ラビアンムーン 20.8 50.7
マンガでわかる 勝つための競馬入門

函館05R 2歳 新馬 芝1000

馬名 UM指数
08 スカイキャンバス 61.8 0.0
07 ドランクマン 58.3 3.5
10 レガテアドール 34.7 27.1
11 ヤプシ 34.3 27.5
05 ナックジュピター 25.2 36.6
09 ベレニーチェ 24.6 37.2
06 ワクワクサセテ 23.4 38.4
03 ユイノオトシアナ 23.2 38.6
02 ヒポカンポ 21.9 39.9
01 マルジェラ 21.5 40.3
04 ギンノアラナミ 21.5 40.3
競馬でごはん

函館06R 3歳 未勝利 ダ1700

馬名 UM指数
01 ダンツビガー 81.1 0.0
13 ユイノオトコヤマ 42.5 38.6
08 レッドブラスト 36.5 44.6
12 ドラゴンヘッド 32.0 49.1
09 ペイシャハーメルン 30.2 50.9
07 ショーガイッパイ 29.1 52.0
10 ココラフィネ 28.0 53.1
05 ブレストサンダー 26.0 55.1
06 メイショウウナバラ 25.8 55.3
02 ニシノツキアカリ 25.0 56.1
03 ダンスクラブ 24.6 56.5
04 ホウオウプレシャス 24.0 57.1
11 シホノインプルソ 23.0 58.1
14 トレオン 21.1 60.0
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました