東京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | エテルネル | 49.1 | 0.0 |
〇 | 07 | イサチルキュート | 41.2 | 7.9 |
▲ | 10 | ドナルビー | 41.2 | 7.9 |
△ | 08 | ドーンパッセージ | 39.1 | 10.0 |
▽ | 05 | キョウエイノーブル | 32.0 | 17.1 |
☆ | 16 | サードオニックス | 26.2 | 22.9 |
+ | 03 | ゴールデンパリー | 25.8 | 23.3 |
+ | 13 | レジーナヌーボ | 24.1 | 25.0 |
- | 15 | クウレイナニ | 23.8 | 25.3 |
- | 09 | チュウワスプリング | 21.9 | 27.2 |
- | 12 | リネンデイジー | 21.7 | 27.4 |
- | 01 | フウライジンモン | 20.7 | 28.4 |
- | 04 | シンプルガール | 20.5 | 28.6 |
- | 02 | ラブヒカリ | 20.4 | 28.7 |
- | 06 | デルマヒキオトシ | 20.3 | 28.8 |
- | 14 | フクシマルーラー | 20.3 | 28.8 |
東京02R 3歳 未勝利 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ショウナンカブト | 80.8 | 0.0 |
〇 | 15 | ピックアップライン | 40.6 | 40.2 |
▲ | 02 | オールアルミュール | 36.1 | 44.7 |
△ | 04 | ルーラーリッチ | 32.3 | 48.5 |
▽ | 09 | デザイアーフェーム | 30.7 | 50.1 |
☆ | 14 | ゼファーラーテル | 27.5 | 53.3 |
+ | 08 | メタルメタリカ | 25.9 | 54.9 |
+ | 07 | タカラアーサー | 24.7 | 56.1 |
- | 05 | シャインフェーブス | 24.4 | 56.4 |
- | 01 | レッツプロミス | 21.5 | 59.3 |
- | 06 | アモフリューゲル | 21.3 | 59.5 |
- | 12 | ウイキャンファイト | 21.2 | 59.6 |
- | 11 | クーラント | 20.8 | 60.0 |
- | 16 | ゴールドモニター | 20.8 | 60.0 |
- | 13 | ウィルフォルティス | 20.5 | 60.3 |
- | 03 | ギャロップオー | 20.3 | 60.5 |
東京03R 3歳 未勝利 ダ1300
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 16 | キングダラス | 69.8 | 0.0 |
〇 | 01 | ロジブライアン | 42.7 | 27.1 |
▲ | 12 | スミダカチドキ | 37.3 | 32.5 |
△ | 13 | ダズリングダンス | 32.1 | 37.7 |
▽ | 08 | マーゴットバモス | 31.3 | 38.5 |
☆ | 07 | ミカノヴェニュス | 28.9 | 40.9 |
+ | 03 | ジェイエルバルカー | 26.9 | 42.9 |
+ | 11 | プリンスメーカー | 26.1 | 43.7 |
- | 10 | リキサンクー | 25.4 | 44.4 |
- | 15 | モイスチャー | 22.8 | 47.0 |
- | 05 | ラインアンジェラ | 22.7 | 47.1 |
- | 14 | ニシノクラウディア | 21.3 | 48.5 |
- | 04 | ペガーズブリエ | 21.2 | 48.6 |
- | 02 | ヒーユリユー | 20.6 | 49.2 |
- | 09 | ホットシップ | 20.3 | 49.5 |
- | 06 | ゴールドバッハ | 20.3 | 49.5 |
東京04R 3歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | タイキラフター | 52.7 | 0.0 |
〇 | 12 | オールアイズオン | 50.6 | 2.1 |
▲ | 11 | ドゥヴァンスマン | 45.7 | 7.0 |
△ | 05 | サトノメドーサ | 42.5 | 10.2 |
▽ | 08 | アドマイヤサジー | 34.3 | 18.4 |
☆ | 03 | アンノウンレディ | 28.5 | 24.2 |
+ | 02 | マイバラード | 27.1 | 25.6 |
+ | 16 | ベルウッドミカサ | 25.0 | 27.7 |
- | 14 | ディアマンテブルー | 22.7 | 30.0 |
- | 13 | ゴールドシアター | 22.0 | 30.7 |
- | 15 | シャルレーヌ | 22.0 | 30.7 |
- | 10 | ファンシーカラー | 21.5 | 31.2 |
- | 01 | ラッキータリスマン | 20.7 | 32.0 |
- | 04 | デオヴォレンティ | 20.7 | 32.0 |
- | 06 | サイモンカリン | 20.5 | 32.2 |
- | 07 | アニマルキリシマ | 20.5 | 32.2 |
東京05R 3歳 1勝クラス 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ココクレーター | 84.5 | 0.0 |
〇 | 06 | シルトホルン | 75.0 | 9.5 |
▲ | 07 | コンクシェル | 44.6 | 39.9 |
△ | 11 | アイルシャイン | 32.3 | 52.2 |
▽ | 08 | ダイシンヤマト | 31.9 | 52.6 |
☆ | 10 | ネビュルーズ | 31.6 | 52.9 |
+ | 03 | ニシノベストワン | 25.5 | 59.0 |
+ | 09 | マイネルズーメン | 21.9 | 62.6 |
- | 01 | ドンカルロ | 21.3 | 63.2 |
- | 04 | ピーストークス | 20.8 | 63.7 |
- | 02 | アイヤナ | 20.3 | 64.2 |
東京06R 4上 1勝クラス 芝2400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ライリッズ | 82.4 | 0.0 |
〇 | 03 | フォーグッド | 77.5 | 4.9 |
▲ | 02 | ヴィトーリア | 42.9 | 39.5 |
△ | 07 | エルバルーチェ | 34.3 | 48.1 |
▽ | 08 | タイセイアーサー | 30.5 | 51.9 |
☆ | 05 | スピアヘッド | 24.2 | 58.2 |
+ | 04 | パラティーノヒル | 21.7 | 60.7 |
+ | 01 | クオンタム | 20.6 | 61.8 |