2023/05/14 東京 1R~6R

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
予想ログ

東京01R 3歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
07 ファンタジスタ 61.7 0.0
09 ケイツードラム 45.5 16.2
08 グレイスカリヨン 39.9 21.8
03 サンタモニカビーチ 29.2 32.5
15 プロテア 29.0 32.7
01 テイエムガーネット 26.5 35.2
11 マジックアワー 24.9 36.8
02 マグノリアレーン 24.3 37.4
12 ロワシュペール 22.9 38.8
05 キークラシック 22.8 38.9
16 コンイルヴェント 21.8 39.9
10 オペラミラクル 21.6 40.1
06 キョウエイボンバー 21.6 40.1
13 スターオブデイズ 21.5 40.2
14 ニケファルコン 20.7 41.0
04 ゴーゴーオンリー 20.6 41.1

東京02R 3歳 未勝利 ダ1600

馬名 UM指数
01 ロードストレーザ 57.8 0.0
11 マンダリンボレロ 47.5 10.3
08 ティアップエックス 45.7 12.1
13 ブレードキング 37.4 20.4
03 ダイヤモンドビーチ 34.6 23.2
12 アラモードジェンヌ 29.8 28.0
14 ナイトスピアー 28.5 29.3
06 ゼンノエヴェック 28.4 29.4
02 ショウナンバトン 25.6 32.2
07 テンプロファイター 23.6 34.2
16 ハットグットゲット 22.7 35.1
05 ルーフォン 22.0 35.8
15 アニマルキリシマ 21.3 36.5
09 サンマルエール 21.1 36.7
10 エルクリード 20.4 37.4
04 スマートソニック 20.2 37.6

東京03R 3歳 未勝利 芝2000

馬名 UM指数
10 ヤングローゼス 62.9 0.0
06 スピーディブレイク 60.8 2.1
02 クラウドセイル 44.8 18.1
08 ポーラライツ 33.4 29.5
07 ショウナンハコブネ 30.8 32.1
01 グラニットピーク 30.2 32.7
09 チャイボーグ 23.6 39.3
05 アイラブユー 23.4 39.5
04 ミヨノイナズマ 21.3 41.6
03 ジョイパピエーダ 20.3 42.6

東京04R 3歳 未勝利 芝1400

馬名 UM指数
15 ハルオーブ 59.7 0.0
12 クレセントウイング 51.8 7.9
07 ソルエストレーラ 42.4 17.3
05 ショウナンアビアス 40.9 18.8
17 メージャーテソーロ 33.1 26.6
08 リュウノマサムネ 29.8 29.9
02 ベルウッドミカサ 28.0 31.7
16 ベリーズテソーロ 27.9 31.8
18 ココリアイランド 26.2 33.5
14 ヴォーグシャララ 26.2 33.5
10 ヴィナクローナ 24.9 34.8
09 ドゥフタハ 24.6 35.1
01 アイルトンライト 22.0 37.7
11 ホウオウアリシア 21.9 37.8
13 ピリカルキナ 20.8 38.9
04 ノーブルリスト 20.8 38.9
06 ハイネス 20.6 39.1
03 コハル 20.5 39.2
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京05R 3歳 1勝クラス 芝1800

馬名 UM指数
03 レーベンスティール 87.2 0.0
13 トーホウガレオン 61.6 25.6
10 ラッジオ 39.6 47.6
11 パンデアスカル 37.2 50.0
07 キャリーハピネス 35.4 51.8
06 アンバーホーク 27.8 59.4
02 ワイドアラジン 26.6 60.6
12 マイネルビジョン 26.5 60.7
05 メモリーズオブユー 25.6 61.6
04 フルール 25.4 61.8
09 ムーンスカイ 21.3 65.9
01 ピンキープロミス 21.2 66.0
08 マイネルカンパーナ 20.9 66.3
競馬でごはん

東京06R 4上 1勝クラス ダ2100

馬名 UM指数
01 アコークロー 66.9 0.0
04 ネイチャーセラピー 41.5 25.4
09 ゴーシェナイト 40.9 26.0
07 インペリアルライン 40.2 26.7
10 キタサンドーシン 35.4 31.5
06 カフェカルマ 29.6 37.3
02 サクラロワ 29.6 37.3
05 スペイスフォース 28.2 38.7
12 エミサソウツバサ 26.8 40.1
11 フクノエヴリー 24.5 42.4
13 ブレットフライ 24.4 42.5
03 ヨドノドリーム 21.7 45.2
08 セイウンガレオン 21.3 45.6
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました