2023/04/09 阪神 1R~6R

予想ログ

阪神01R 3歳 未勝利・牝 ダ1800

馬名 UM指数
03 スマートカリス 60.6 0.0
02 ステラノーツ 43.7 16.9
15 シブースト 40.6 20.0
05 ミカヅキ 39.5 21.1
04 シゲルミライ 33.0 27.6
09 ウインフィエルテ 29.2 31.4
10 ジャッドノワール 26.2 34.4
12 アルマケルブ 24.8 35.8
11 タンバッフェ 21.8 38.8
08 ウィンサム 21.6 39.0
13 カロッテフリオーソ 21.2 39.4
16 ブライトノート 21.1 39.5
07 アデラパフューム 20.9 39.7
14 ブルーカノン 20.5 40.1
06 ハイグッドシャイン 20.5 40.1
01 カリーナアンジェロ 20.4 40.2

阪神02R 3歳 未勝利 ダ1200

馬名 UM指数
04 カナウ 64.8 0.0
15 ディキシーガンナー 61.1 3.7
09 コンクイスタ 43.0 21.8
14 ボタニカルガーデン 37.2 27.6
05 スマートメイプル 30.9 33.9
07 ガルミッシュ 30.3 34.5
02 ラブソル 29.6 35.2
06 エメラルドビーチ 27.9 36.9
08 キスオンザビーチ 26.0 38.8
10 モンテルナ 24.2 40.6
03 テイエムサンローズ 21.8 43.0
11 ヘイローグラン 21.5 43.3
13 エソラ 21.4 43.4
16 ヘイスト 20.6 44.2
01 ドーバーファルコン 20.3 44.5
12 クリノコンドル 20.3 44.5

阪神03R 3歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
08 アヴァンタージュ 55.0 0.0
16 タイセイマイティ 52.7 2.3
13 パニックボタン 41.9 13.1
04 プレイサーゴールド 35.8 19.2
15 ルフレーヴ 26.7 28.3
05 マテンロウイーグル 26.1 28.9
03 ヒミノイチシロ 26.1 28.9
11 アリクテラー 25.3 29.7
07 ショーケン 23.5 31.5
02 メイショウミチロク 23.4 31.6
14 ガウロン 22.2 32.8
09 バトーボヌール 22.0 33.0
01 クリノマイスター 21.8 33.2
10 モナークスラッガー 21.5 33.5
12 アスカノリュウ 20.9 34.1
06 ジュエルプリンス 20.4 34.6

阪神04R 3歳 未勝利 芝1400

馬名 UM指数
10 アイアンムーン 51.1 0.0
16 シャルラハロート 48.1 3.0
03 ヴィヴィッシモ 40.6 10.5
13 ロードアウォード 37.5 13.6
05 アクートゥス 32.6 18.5
18 アメイジングスター 32.1 19.0
09 ルージュカプシーヌ 28.7 22.4
07 バレルロール 28.2 22.9
17 エリカドリーム 23.2 27.9
15 エミーラ 22.1 29.0
01 レガーリデルソーレ 21.9 29.2
08 コンチェッタ 21.4 29.7
06 ウォーターヴァーゴ 21.2 29.9
12 パサージュ 20.9 30.2
04 メイショウカミノコ 20.8 30.3
11 アストラルポケット 20.6 30.5
14 ジェミースター 20.5 30.6
02 プライムトゥーレ 20.4 30.7
マンガでわかる 勝つための競馬入門

阪神05R 3歳 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
04 サウザンサニー 46.0 0.0
03 カッティングジェム 43.6 2.4
08 マホロバ 43.1 2.9
10 レゾルシオン 33.4 12.6
05 プリンスノット 33.0 13.0
11 シャープソーン 30.1 15.9
13 アイオブザストーム 29.6 16.4
12 ロードスパイラル 27.9 18.1
09 シャウラ 24.6 21.4
14 タガノエヴリン 21.8 24.2
01 エイトスターズ 21.8 24.2
02 タイセイランナー 21.3 24.7
06 モズスナイパー 20.7 25.3
07 ヨドノリリー 20.4 25.6
競馬でごはん

阪神06R 4上 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
06 ピラティス 48.8 0.0
01 サクハル 39.9 8.9
11 ツウカイアペックス 38.7 10.1
02 スマイルバック 36.3 12.5
10 エバニスタ 36.0 12.8
07 ルールシェーバー 32.0 16.8
13 パルフェアンジュ 28.2 20.6
09 ロードドミニオン 23.8 25.0
04 ミッキーフランケル 23.8 25.0
08 ルージュルミナス 22.1 26.7
05 クリノアンビシャス 21.7 27.1
12 チャオベッラ 21.3 27.5
03 ココロノエンジェル 20.3 28.5
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました