2023/04/01 阪神 7R~12R ポラリスステークスなど

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
予想ログ

阪神07R 4上 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
10 イスラグランデ 58.2 0.0
04 リンドラゴ 40.6 17.6
12 オースミリン 38.2 20.0
05 レッドデクスター 36.3 21.9
13 サダムゲンヤ 33.0 25.2
16 ウインバリオス 28.2 30.0
02 ブレーヴジャッカル 28.0 30.2
07 バンボーレ 26.9 31.3
15 ワンダーアマルフィ 24.7 33.5
08 エスオーライアン 23.6 34.6
06 スマートオリーブ 23.2 35.0
01 イチローイチロー 23.2 35.0
03 ベルマーレミノル 22.9 35.3
11 ザウリ 22.2 36.0
14 クールココナヒメ 21.1 37.1
09 パンゲア 20.8 37.4

阪神08R 三木ホースランドJS 障3140

馬名 UM指数
07 テイエムタツマキ 80.2 0.0
01 キャプテンペリー 69.5 10.7
04 ザメイダン 67.0 13.2
02 テリオスルイ 66.6 13.6
06 メイショウユウスイ 28.5 51.7
03 ワンダークローバー 27.5 52.7
05 スリーケイエヌ 20.6 59.6

阪神09R アザレア賞 芝2400

馬名 UM指数
07 サヴォーナ 75.2 0.0
04 ブレイヴロッカー 57.2 18.0
06 ランヴァル 36.8 38.4
08 スマートファントム 32.9 42.3
05 ニホンピロキーフ 32.5 42.7
02 マサハヤウォルズ 24.4 50.8
01 ディープトラスト 20.7 54.5
03 スカパラダイス 20.4 54.8

阪神10R ラジオ関西賞仲春特別 芝1200

馬名 UM指数
05 メイショウクリフト 85.8 0.0
10 ブッシュガーデン 60.5 25.3
06 エンジェルシリカ 42.0 43.8
08 メイショウソラフネ 38.9 46.9
03 ワンダーカタリナ 32.7 53.1
09 ヤマニンプティパ 28.5 57.3
04 テーオーディエス 24.6 61.2
02 チャイカ 22.0 63.8
07 セイレーン 21.2 64.6
01 クリノキララ 20.5 65.3

阪神11R ポラリスステークス ダ1400

馬名 UM指数
05 ディアノイア 57.1 0.0
15 リアンティサージュ 48.7 8.4
12 オメガレインボー 47.8 9.3
09 ケイアイロベージ 40.8 16.3
13 テイエムアトム 34.1 23.0
10 ソリタリオ 29.8 27.3
07 ミスズグランドオー 26.9 30.2
11 クリノフラッシュ 26.3 30.8
02 サダムスキャット 24.1 33.0
03 レディオマジック 23.3 33.8
01 ファイアランス 23.1 34.0
08 ニュートンテソーロ 23.0 34.1
06 シゲルホサヤク 22.8 34.3
16 アンセッドヴァウ 21.9 35.2
14 ダイシンインディー 21.5 35.6
04 メイショウエイコウ 20.8 36.3

阪神12R 4上 2勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
06 マルブツプライド 65.1 0.0
08 サンライズジャスト 56.9 8.2
04 デルマセドナ 39.8 25.3
02 フェブタイズ 30.9 34.2
09 ブラビオ 29.6 35.5
05 スズカマジェスタ 27.0 38.1
10 フームスムート 27.0 38.1
03 フォルツァンド 25.2 39.9
01 キゾク 22.2 42.9
07 グッドリドゥンス 22.2 42.9
タイトルとURLをコピーしました