2023/03/26 中山 1R~6R

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
中山

中山01R 3歳 未勝利・牝 ダ1200

馬名 UM指数
08 アルメリア 56.9 0.0
07 テイエムスイスイ 55.7 1.2
16 ライブリームーラン 36.6 20.3
10 ダノンフレア 35.4 21.5
11 メルティーショコラ 32.6 24.3
06 ハーツファンタジア 28.2 28.7
12 コロラドテソーロ 25.0 31.9
14 ホクトブルース 23.8 33.1
09 パープルブリーズ 22.6 34.3
03 デライトアルバム 21.4 35.5
15 モリヤトツイキ 21.0 35.9
01 レボロテアール 20.5 36.4
13 ヘルスケア 20.5 36.4
04 ツクバセイヴァー 20.5 36.4
05 カントリーマダム 20.4 36.5
02 サワヤカサワチャン 20.4 36.5

中山02R 3歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
15 デスティノ 48.7 0.0
03 エドノトップラン 47.7 1.0
11 モジャータルマエ 41.1 7.6
13 シャノンフォールズ 36.0 12.7
02 ボールズピラミッド 33.4 15.3
10 タマモヴェナトル 33.0 15.7
12 ショウナンワタリ 26.1 22.6
05 ロジドレフォン 25.4 23.3
16 キョウエイルーマー 22.6 26.1
01 グランキューブ 22.6 26.1
04 トーアモルペウス 22.6 26.1
08 シンボリタイプ 21.8 26.9
14 コウユーマサニキミ 21.7 27.0
06 ジェイエルバルカー 21.4 27.3
09 エイチエヌバンピー 21.2 27.5
07 ゴールドフォックス 20.4 28.3

中山03R 3歳 未勝利 ダ1200

馬名 UM指数
15 リュウノステルス 46.8 0.0
09 ロジェ 37.1 9.7
04 ヒダカエクスプレス 36.7 10.1
14 アイノセンシ 35.4 11.4
13 トーアカラカウア 33.1 13.7
12 スマートローラ 29.2 17.6
06 ラディーヴァ 27.2 19.6
03 モデリスタ 26.2 20.6
02 ナムラアダム 25.1 21.7
07 ラージフィールド 23.9 22.9
11 クレテイユ 22.5 24.3
08 マケン 21.7 25.1
01 ヒロノサクセス 21.6 25.2
16 トロワフレーシュ 21.3 25.5
05 トレオン 20.6 26.2
10 チキチキチータ 20.5 26.3

中山04R 障害4上 未勝利 障2880

馬名 UM指数
05 アースブレイブ 65.1 0.0
04 ラジェドール 62.6 2.5
03 ショウナンアストラ 56.5 8.6
13 メイショウコホク 39.3 25.8
09 ブリヨンカズマ 30.7 34.4
07 ポールトゥウィン 26.3 38.8
10 ホウオウヴォーヌ 25.6 39.5
02 スターファースト 25.1 40.0
06 テイエムクロマル 23.2 41.9
08 アサクサトラマル 22.3 42.8
12 クリノサンシャイン 22.2 42.9
14 スマートブリーズ 22.1 43.0
01 タイキモンストル 21.0 44.1
11 イサチルプリンス 20.7 44.4

中山05R 3歳 未勝利 芝1800

馬名 UM指数
07 ルヴェルリドー 60.1 0.0
12 レッドバレンティア 53.1 7.0
15 エンライトメント 37.8 22.3
09 サクセスパルス 36.0 24.1
08 プレサージオ 33.9 26.2
01 コスモフリーゲン 30.1 30.0
03 コスモスプモーニ 27.4 32.7
04 レグルレガリス 26.7 33.4
14 サーキュラーキー 22.6 37.5
10 スピニングマーリン 22.2 37.9
13 マリノフェアレディ 21.4 38.7
02 ブラックデコ 20.7 39.4
05 ファンシーカラー 20.6 39.5
16 ツワモノ 20.6 39.5
11 サバンナテソーロ 20.6 39.5
06 ショートストップ 20.4 39.7

中山06R 3歳 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
13 バトゥーキ 55.3 0.0
15 エリスグリ 46.9 8.4
14 メイデンタワー 42.0 13.3
10 サイモンギフト 41.6 13.7
07 ビルカール 37.7 17.6
05 ダークンストーミー 33.8 21.5
02 カイザーブリッツ 31.2 24.1
09 トモジャミ 30.4 24.9
12 メタマックス 28.4 26.9
11 カレンハサウェイ 22.0 33.3
01 コスモジョセフ 21.7 33.6
16 セイウンダマシイ 21.7 33.6
04 モズスナイパー 20.8 34.5
06 エリカキルシェ 20.6 34.7
03 サルフトピッチ 20.6 34.7
08 ボルドーネセバル 20.3 35.0
タイトルとURLをコピーしました