2023/03/25 阪神 1R~6R

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
予想ログ

阪神01R 3歳 未勝利・牝 ダ1200

馬名 UM指数
03 ローザ 61.9 0.0
08 ラピッドベル 41.4 20.5
06 ビッグボーンリタ 36.9 25.0
15 リリノエ 36.6 25.3
04 タイコウフェイス 32.7 29.2
16 レディフォース 29.6 32.3
12 アネラアーニャ 26.0 35.9
01 グレンハイウェイ 25.6 36.3
09 イザベラフジン 23.7 38.2
05 メイショウヒエイ 23.6 38.3
14 スノーヴァース 23.3 38.6
13 クリノサクセス 21.5 40.4
07 メリーコッカー 21.0 40.9
02 メイショウフェリオ 20.9 41.0
10 クリノチャイルド 20.6 41.3
11 ラブモンテー 20.4 41.5

阪神02R 3歳 未勝利 ダ2000

馬名 UM指数
08 ラバタンシン 59.5 0.0
10 シェアザグローリー 51.2 8.3
04 ランスオブサターン 35.4 24.1
02 クリスタルゴールド 32.6 26.9
06 ヴァレンティヌス 31.2 28.3
05 アンフィテアトルム 28.2 31.3
03 ライトライズライト 26.9 32.6
11 ロードパレス 24.0 35.5
12 シゲルマティアス 22.9 36.6
09 ルフレーヴ 22.9 36.6
01 テイエムバクソウ 22.3 37.2
07 ショウミーザマネー 21.5 38.0

阪神03R 3歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
02 エナジーポコアポコ 67.7 0.0
09 ドンアチェカ 48.3 19.4
15 マチカゼ 36.6 31.1
08 ミスティックパワー 32.8 34.9
05 チュウワステート 32.3 35.4
11 オリンポスカズマ 29.9 37.8
01 ハクサンパイオニア 29.4 38.3
13 ランドティターン 27.6 40.1
07 ミエノリュウセイ 23.0 44.7
04 ワンボイス 21.9 45.8
10 ファニーボーイ 21.6 46.1
06 プロスパーバイオ 20.8 46.9
12 タマモネモフィラ 20.5 47.2
03 オレノアイバ 20.5 47.2
16 トリシューラ 20.4 47.3
14 プラチナリボン 20.4 47.3

阪神04R 障害4上 オープン 障3110

馬名 UM指数
02 ポルタフォリオ 70.9 0.0
05 マイネルグロン 68.4 2.5
11 オメガエリタージュ 59.9 11.0
08 ゴールドフレーム 33.6 37.3
09 メイショウアツイタ 28.2 42.7
12 タンジェントアーク 26.4 44.5
07 ウインガヴァナー 24.9 46.0
01 アレデラヴァン 23.8 47.1
06 ビーマイオーシャン 23.5 47.4
13 タガノペルマネンテ 22.9 48.0
04 アノ 20.7 50.2
03 ダイメイコスモス 20.6 50.3
10 ヤマノグリッターズ 20.6 50.3
マンガでわかる 勝つための競馬入門

阪神05R 3歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
03 ロードトラスト 82.0 0.0
01 ダンツセリカ 39.3 42.7
08 グランデサラス 38.4 43.6
04 サンライズパスカル 32.2 49.8
10 タイセイスパート 32.0 50.0
06 ブループラネット 27.7 54.3
02 クリノトランプ 25.0 57.0
11 ヒミノイチシロ 23.3 58.7
05 メイショウヤッコ 22.1 59.9
07 ケイティウラノス 21.5 60.5
09 シゲルスゴウデ 20.5 61.5
競馬でごはん

阪神06R 3歳 未勝利 芝1600

馬名 UM指数
10 マテンロウジョイ 65.1 0.0
05 トラミナー 52.4 12.7
09 レッドルヴァンシュ 49.3 15.8
01 ウインエーデル 47.4 17.7
02 コモドアーズ 35.4 29.7
11 ヒルノピレネー 28.9 36.2
16 ポテンザ 27.7 37.4
08 ウインジュルネ 23.6 41.5
12 コンフルエンス 22.9 42.2
17 ダンツクリスタル 22.7 42.4
13 ノヴェント 22.7 42.4
18 モズキラー 21.9 43.2
04 システムリブート 21.9 43.2
14 アズワンウイッシュ 20.6 44.5
15 サエッタ 20.6 44.5
07 ウインドワンピース 20.6 44.5
03 テイエムアンジェロ 20.5 44.6
06 ヤマカツダーリン 20.5 44.6
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました