2023/03/11 中京 7R~12R 中京スポーツ杯など

中京

中京07R 4上 1勝クラス 芝2200

馬名 UM指数
09 ネイチャーシップ 74.1 0.0
08 コントゥラット 47.8 26.3
03 マケルナマサムネ 47.1 27.0
06 フジマサフリーダム 46.2 27.9
02 ブルーゲート 34.5 39.6
05 ハナビマンカイ 26.8 47.3
10 タイセイアーサー 24.6 49.5
01 シエラネバダ 24.3 49.8
07 ニジイロノコマ 23.3 50.8
04 マイネルカグラ 20.8 53.3
11 ロックグラス 20.4 53.7

中京08R 4上 1勝クラス ダ1900

馬名 UM指数
12 カズカポレイ 56.5 0.0
10 ロックバウンド 44.5 12.0
07 ジョーコモド 41.7 14.8
02 ミニョンルミエール 35.8 20.7
13 フリューゲルホルン 28.5 28.0
04 ミッキーブンブン 27.9 28.6
06 コパノキャスター 26.0 30.5
09 ヴラディア 26.0 30.5
11 テーオーインパクト 25.1 31.4
08 キガサ 24.0 32.5
03 チョモランマ 22.5 34.0
05 ワンダーウォール 20.7 35.8
01 マイバウム 20.7 35.8

中京09R 伊良湖特別 ダ1200

馬名 UM指数
15 ウナギノボリ 77.3 0.0
04 イルデレーヴ 43.8 33.5
08 ティントリップ 38.5 38.8
02 ハクサンライラック 30.9 46.4
14 メイショウヒヅクリ 30.4 46.9
11 デルマカミカゼ 29.9 47.4
01 ノックオンウッド 25.3 52.0
13 ロングファイナリー 25.2 52.1
12 スカイナイル 23.5 53.8
05 トウカイファクター 22.6 54.7
06 ウェーブメジャー 21.4 55.9
03 エイシンヒビキ 21.4 55.9
16 ボルタドマール 21.1 56.2
09 シンゼンブースター 20.8 56.5
07 サクセスリボーン 20.7 56.6
10 ファーストリッキー 20.5 56.8

中京10R 恋路ケ浜特別 芝2000

馬名 UM指数
01 ヘネラルカレーラ 68.7 0.0
04 エスコバル 53.0 15.7
05 ヴェールランス 47.6 21.1
02 シンシアリダーリン 44.2 24.5
06 エコルフリューゲル 34.7 34.0
08 マッハモンルード 29.5 39.2
03 サマービート 29.1 39.6
07 タイセイドリーマー 25.2 43.5
09 アトミックフレア 23.4 45.3
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京11R 中京スポーツ杯 ダ1400

馬名 UM指数
15 ラヴケリー 50.9 0.0
13 イグザルト 45.8 5.1
07 アルファマム 42.4 8.5
03 サトノアポロン 36.5 14.4
11 ラフストリーム 34.8 16.1
10 レイニーデイ 29.9 21.0
08 テイエムアトム 29.6 21.3
16 ララクリュサオル 27.3 23.6
05 ワンスカイ 23.5 27.4
04 キタノブレイド 21.7 29.2
02 ライラボンド 21.3 29.6
09 ライフレッスンズ 21.3 29.6
12 フォルツァエフ 21.1 29.8
14 ナンヨープランタン 21.1 29.8
01 ダイシンイナリ 20.8 30.1
06 スマイルミュ 20.5 30.4
競馬でごはん

中京12R 4上 1勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
11 バレエマスター 72.6 0.0
14 アドマイヤジェイ 56.3 16.3
09 ヒューミリティ 50.7 21.9
01 イヴィステラ 43.2 29.4
05 ゴルトファルベン 36.4 36.2
06 コスモノート 27.6 45.0
03 インテグリフォリア 25.2 47.4
02 ハッピープリベイル 24.7 47.9
04 シュガービート 23.6 49.0
08 ウインドラブリーナ 23.1 49.5
10 ウイングスオブラヴ 22.6 50.0
12 ニホンピロポート 22.2 50.4
15 オーロアドーネ 22.0 50.6
13 エイシンディアデム 20.7 51.9
16 マイネルエール 20.5 52.1
07 ジェットグリッター 20.3 52.3
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました