阪神01R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ロンシャンクイーン | 53.2 | 0.0 |
〇 | 12 | オードリーバローズ | 51.4 | 1.8 |
▲ | 08 | ジオジーニー | 47.5 | 5.7 |
△ | 04 | キスオンザビーチ | 31.8 | 21.4 |
▽ | 06 | ミヤジレガリア | 30.0 | 23.2 |
☆ | 10 | ラマジ | 28.1 | 25.1 |
+ | 02 | マーレイン | 26.7 | 26.5 |
+ | 07 | クリノクリスタル | 25.3 | 27.9 |
- | 05 | ヴィヴラガレット | 25.2 | 28.0 |
- | 11 | サイモンブーケ | 23.3 | 29.9 |
- | 09 | ブルーカノン | 20.7 | 32.5 |
- | 03 | カワカミエレガンス | 20.6 | 32.6 |
- | 13 | スナークメモリー | 20.3 | 32.9 |
阪神02R 3歳 未勝利 ダ2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | レッドプロフェシー | 54.6 | 0.0 |
〇 | 07 | フミヤングフェイス | 47.1 | 7.5 |
▲ | 12 | ホペロア | 38.1 | 16.5 |
△ | 01 | カルンウェナン | 37.9 | 16.7 |
▽ | 03 | ジョウショーパワー | 32.9 | 21.7 |
☆ | 10 | シゲルソロソロ | 28.3 | 26.3 |
+ | 13 | ウォーターハウス | 27.9 | 26.7 |
+ | 08 | ファストバック | 25.8 | 28.8 |
- | 09 | ナムラダニー | 23.6 | 31.0 |
- | 06 | エレンディル | 21.7 | 32.9 |
- | 05 | フォルテカヴァロ | 20.7 | 33.9 |
- | 04 | ステラート | 20.7 | 33.9 |
- | 02 | スパーキングブルー | 20.3 | 34.3 |
阪神03R 3歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | モカラエース | 44.7 | 0.0 |
〇 | 06 | キングオブザナイル | 42.2 | 2.5 |
▲ | 11 | ダノンクロム | 39.5 | 5.2 |
△ | 15 | カブキチョウ | 37.1 | 7.6 |
▽ | 14 | サンライズサラー | 32.2 | 12.5 |
☆ | 03 | ドミネートシチー | 30.7 | 14.0 |
+ | 01 | ジョーシーゲル | 30.3 | 14.4 |
+ | 10 | グリーンオーブ | 27.1 | 17.6 |
- | 16 | フォーウィンド | 26.9 | 17.8 |
- | 07 | オーバーザドリーム | 25.8 | 18.9 |
- | 05 | ルーヴェローチェ | 22.6 | 22.1 |
- | 12 | ココラフィネ | 22.0 | 22.7 |
- | 13 | メイショウウナバラ | 21.1 | 23.6 |
- | 02 | クリノヒーロー | 20.8 | 23.9 |
- | 09 | スカイゲイザー | 20.6 | 24.1 |
- | 04 | ニホンピログリット | 20.5 | 24.2 |
阪神04R 3歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | タガノフリューゲル | 50.5 | 0.0 |
〇 | 06 | リードブロー | 49.9 | 0.6 |
▲ | 10 | スナークドリアン | 43.9 | 6.6 |
△ | 08 | アウトレンジ | 40.0 | 10.5 |
▽ | 07 | モズバンディット | 36.2 | 14.3 |
☆ | 04 | サーキュレイト | 33.3 | 17.2 |
+ | 09 | ランドティターン | 24.6 | 25.9 |
+ | 02 | ブロードイメル | 23.0 | 27.5 |
- | 05 | ロードフォーステル | 22.4 | 28.1 |
- | 12 | ファイナルソード | 21.8 | 28.7 |
- | 01 | ナムラレナード | 20.9 | 29.6 |
- | 03 | ピュアマークス | 20.7 | 29.8 |
阪神05R 3歳 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 14 | ダノンバビル | 80.5 | 0.0 |
〇 | 12 | アオイコウキ | 42.8 | 37.7 |
▲ | 15 | ユハンヌス | 41.5 | 39.0 |
△ | 17 | リアリーホット | 38.9 | 41.6 |
▽ | 18 | レッドルヴァンシュ | 33.6 | 46.9 |
☆ | 06 | ダミエ | 32.4 | 48.1 |
+ | 10 | ワカタツフェイス | 31.4 | 49.1 |
+ | 07 | クリプティクコード | 27.7 | 52.8 |
- | 09 | カナオールウェイズ | 27.0 | 53.5 |
- | 13 | ステラポイント | 25.7 | 54.8 |
- | 04 | テネールスエルテ | 25.0 | 55.5 |
- | 03 | キャッチローズ | 23.9 | 56.6 |
- | 05 | ライジングホープ | 22.6 | 57.9 |
- | 16 | アグネスシュウ | 21.7 | 58.8 |
- | 08 | レガリア | 20.9 | 59.6 |
- | 01 | ホワイトキャンバス | 20.6 | 59.9 |
- | 11 | リーチエミネンス | 20.6 | 59.9 |
- | 02 | ブルースペース | 20.6 | 59.9 |
阪神06R 3歳 1勝クラス ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ベンダバリラビア | 59.1 | 0.0 |
〇 | 09 | ハギノサステナブル | 51.8 | 7.3 |
▲ | 05 | ヨリノサファイヤ | 47.7 | 11.4 |
△ | 06 | ゴッドブルービー | 38.8 | 20.3 |
▽ | 01 | サトノミスチーフ | 30.4 | 28.7 |
☆ | 08 | ナチュラルリバー | 27.6 | 31.5 |
+ | 04 | バールデュヴァン | 24.3 | 34.8 |
+ | 03 | メイショウモズ | 23.9 | 35.2 |
- | 07 | マサハヤウォルズ | 23.2 | 35.9 |
- | 10 | ツークフォーゲル | 23.1 | 36.0 |