2023/02/19 阪神 1R~6R

予想ログ

阪神01R 3歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
10 インザビギニング 75.6 0.0
09 マルモルミエール 38.3 37.3
04 アスクサステナブル 37.5 38.1
07 シンキングサベージ 37.4 38.2
01 ピーターサイト 30.8 44.8
11 コスモシーウルフ 26.8 48.8
06 ブルーステラ 25.3 50.3
12 ビッグベルーガ 24.9 50.7
02 ドライカプチーノ 23.2 52.4
13 ロードトラスト 23.1 52.5
08 ブロードイメル 21.8 53.8
03 コウユーマサニキミ 21.4 54.2
05 メイショウスイケイ 21.3 54.3

阪神02R 3歳 未勝利・牝 ダ1400

馬名 UM指数
10 カセノミオ 53.4 0.0
08 フォーサイティド 46.1 7.3
15 カマチョクイン 44.6 8.8
09 コトヴィア 34.7 18.7
13 サクラトップクリス 31.6 21.8
16 キスオンザビーチ 29.2 24.2
05 ロンシャンクイーン 28.5 24.9
14 イズミアマゾネス 27.8 25.6
06 ウインコマチ 26.3 27.1
02 トーホウダリンシア 22.0 31.4
01 サクセスアイ 21.8 31.6
03 メダルラッシュ 21.7 31.7
07 ブラックディーバ 21.0 32.4
12 ダンザンレーヴ 21.0 32.4
11 エコロミューズ 20.9 32.5
04 シアワセノアシオト 20.8 32.6

阪神03R 3歳 未勝利 ダ2000

馬名 UM指数
09 カズボニファシオ 56.5 0.0
06 クールブロン 50.4 6.1
01 ギャングスター 36.9 19.6
07 ウィズフィリップ 33.3 23.2
10 リオンエトワール 30.8 25.7
05 シゲルショウタイム 29.3 27.2
11 エーティータキオン 25.2 31.3
04 ナムラアンソニー 23.2 33.3
08 イサチルアルマーレ 20.9 35.6
03 アンダーザフラッグ 20.8 35.7
02 スターサファイア 20.6 35.9

阪神04R 3歳 新馬 ダ1400

馬名 UM指数
15 フェリ 62.0 0.0
04 コーリンラズベリー 49.5 12.5
16 リシャールケリー 47.0 15.0
02 ユレマー 29.4 32.6
03 トモジャケーヤ 27.4 34.6
01 オミコシ 26.5 35.5
07 オーケーパイレーツ 25.9 36.1
12 ラマジ 24.6 37.4
13 ウェルマインド 23.3 38.7
14 ブライテン 21.6 40.4
05 マイクドロップ 21.5 40.5
11 キッズファイナル 21.4 40.6
10 ローズパイ 21.0 41.0
06 アオイダリア 20.7 41.3
08 ノートエリア 20.6 41.4
09 アスクビビットモア 20.6 41.4
マンガでわかる 勝つための競馬入門

阪神05R 3歳 未勝利 芝1800

馬名 UM指数
06 ハスラー 72.9 0.0
16 パールロード 67.1 5.8
08 ラケマーダ 39.5 33.4
13 タイセイフェリーク 34.4 38.5
15 ストーンヘンジ 32.8 40.1
11 ヴォレトンクール 30.4 42.5
10 アウトレンジ 28.1 44.8
02 シロノクミキョク 25.8 47.1
01 シゲルテイオウ 25.0 47.9
12 カズピレウス 24.7 48.2
05 ウォーターフルール 22.8 50.1
04 ローズジャスティス 21.3 51.6
17 コスモリボルブ 21.2 51.7
03 マリブコーク 21.0 51.9
14 マリノビューティー 20.7 52.2
07 ドーバーホーク 20.6 52.3
09 セイウンリフレ 20.4 52.5
競馬でごはん

阪神06R 3歳 1勝クラス 芝1400

馬名 UM指数
06 ヴィエンヌ 61.4 0.0
09 スカイロケット 53.1 8.3
11 スーパーアグリ 46.4 15.0
02 ゴキゲンサン 31.4 30.0
10 アスクドリームモア 31.2 30.2
01 ヴェンチュラムーン 30.8 30.6
05 トーホウフランゴ 28.2 33.2
03 カミーロ 23.1 38.3
07 オリオンネビュラ 22.6 38.8
08 イイヒニナル 21.8 39.6
04 ハウピア 20.7 40.7
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました