2023/02/18 小倉 1R~6R

予想ログ

小倉01R 3歳 未勝利 ダ1700

馬名 UM指数
15 ガンウルフ 73.1 0.0
14 タロントゥーズ 41.4 31.7
10 コパノパサディナ 40.8 32.3
09 ヘラクレスノット 35.2 37.9
07 キャロルビアンカ 31.7 41.4
05 アイアンオー 26.9 46.2
13 ラフト 25.4 47.7
08 ゲットザフェイム 24.9 48.2
02 ダンツセリカ 23.4 49.7
04 オボロヅキヨ 23.0 50.1
12 テイエムスペシャル 22.8 50.3
03 コーラフロート 22.6 50.5
01 リリーブースター 21.4 51.7
06 アーユーレディ 21.0 52.1
16 ジューンスパーク 21.0 52.1
11 テリオスカイ 20.4 52.7

小倉02R 3歳 未勝利 芝2000

馬名 UM指数
02 スズカハービン 63.0 0.0
09 ウインスノーライト 54.4 8.6
15 リリーバローズ 39.9 23.1
11 ドゥワー 32.4 30.6
13 モンテコルノ 30.4 32.6
08 クラシカルビジュー 30.2 32.8
10 ダノンワンナップ 28.3 34.7
12 ジューンフリーダム 27.0 36.0
16 オフィスバトル 24.7 38.3
06 ウイントルヴェール 23.7 39.3
01 ディーエスソフィア 23.2 39.8
04 サダムターゲット 22.6 40.4
17 カズキ 22.6 40.4
14 エイトキングゴッド 22.0 41.0
07 シルバープリペット 22.0 41.0
03 ファーレンジョー 20.8 42.2
05 ウインステイトリー 20.5 42.5

小倉03R 3歳 未勝利・牝 ダ1000

馬名 UM指数
05 バスドラムガール 58.5 0.0
11 クリーデンス 46.0 12.5
03 カンフーダンス 44.1 14.4
06 バサラ 33.2 25.3
09 セレッソサンライズ 28.7 29.8
01 ライメイウィザード 28.4 30.1
13 アントルメグラッセ 25.7 32.8
12 アルティジャナーレ 25.3 33.2
10 テイエムサンローズ 23.9 34.6
04 レイレフア 23.1 35.4
14 コウセイエミオト 22.6 35.9
08 ピスティス 21.5 37.0
02 ナリタアンビション 21.0 37.5
07 ロックジャム 20.8 37.7

小倉04R 障害4上 未勝利 障2860

馬名 UM指数
03 テイエムナイスラン 62.8 0.0
06 マイネルアルケミー 58.4 4.4
12 ブレイニーラン 35.2 27.6
04 アースブレイブ 31.7 31.1
10 コズミックマインド 28.0 34.8
01 メイショウキョウジ 26.9 35.9
11 ダノンセレスタ 26.1 36.7
07 モルタル 24.4 38.4
02 レッドレビン 23.1 39.7
08 ソヨギ 22.5 40.3
09 アサクサトラマル 22.2 40.6
05 サンシロウ 20.8 42.0
マンガでわかる 勝つための競馬入門

小倉05R 障害4上 オープン 障3390

馬名 UM指数
08 サンティーニ 68.0 0.0
11 ポルタフォリオ 61.7 6.3
02 ショウナンサルヴォ 51.9 16.1
09 セデックカズマ 43.1 24.9
10 メイショウハチク 29.5 38.5
03 タマモワカムシャ 26.2 41.8
12 ホシルミエール 24.6 43.4
04 スーパーフェイバー 23.8 44.2
07 メイショウアツイタ 23.4 44.6
01 ヤマノグリッターズ 20.7 47.3
06 デストロイ 20.7 47.3
05 アームストロング 20.6 47.4
競馬でごはん

小倉06R 3歳 未勝利 芝1200

馬名 UM指数
09 スイープラン 64.2 0.0
11 エイシンエマーユ 39.3 24.9
16 カシノインディード 38.8 25.4
12 スプレンディダ 38.0 26.2
10 タリア 30.9 33.3
15 ゴルトリッチ 28.2 36.0
04 アスキーアート 27.3 36.9
13 ライコウノヒカリ 26.0 38.2
02 ラインガウディ 25.5 38.7
07 ピンポンマム 24.9 39.3
01 アナザームーン 23.9 40.3
17 ビッグボーンリタ 23.7 40.5
08 モズメルベイユ 23.3 40.9
14 カグヤ 22.4 41.8
18 カイラシ 21.6 42.6
05 クリノルージュ 21.1 43.1
03 アスクエブリーワン 20.7 43.5
06 ミスファイト 20.5 43.7
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました