2023/02/12 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 3歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
13 キープブライトン 77.4 0.0
15 ホウオウドラッカー 53.5 23.9
06 ラブロスピカ 29.7 47.7
09 ジャーニーメモリー 29.0 48.4
01 シンコッチョウ 27.6 49.8
08 トレジャートレイル 27.4 50.0
10 ディヴァーザウェイ 25.6 51.8
02 ケイアイインダラ 25.4 52.0
05 イスラデルノルテ 24.7 52.7
03 ミストフラワー 24.2 53.2
16 ロジェ 22.5 54.9
04 イサムサットン 22.1 55.3
07 ニシノピボット 21.5 55.9
14 シゲルタイムフライ 20.8 56.6
12 アパラージタ 20.5 56.9
11 チャクラバーディ 20.5 56.9

東京02R 3歳 未勝利 ダ2100

馬名 UM指数
09 ダールフルート 57.6 0.0
02 グリーングラシア 45.7 11.9
11 ルルシュシュ 37.7 19.9
08 サンクメダイユ 34.0 23.6
06 アイベラ 33.2 24.4
10 エドノトップラン 31.1 26.5
03 ビルドラポール 30.4 27.2
07 ソムリエ 29.3 28.3
05 ローディアマント 28.5 29.1
12 ショウナンワタリ 25.2 32.4
13 パンタロンノワール 24.5 33.1
15 ダオラダオラ 23.8 33.8
04 スリアンヴォス 21.9 35.7
16 ヨシイチ 21.4 36.2
14 キタノマルティス 20.5 37.1
01 シンフォニー 20.3 37.3

東京03R 3歳 未勝利・牝 ダ1600

馬名 UM指数
04 スペシャリスト 56.5 0.0
08 メイショウコバト 50.5 6.0
14 コウソクカナ 48.3 8.2
07 ナックダンス 41.6 14.9
16 プチボヌール 33.5 23.0
09 オブリクア 29.3 27.2
11 サンバデルンバ 29.2 27.3
06 シェルオパール 24.2 32.3
10 ヒラリーステップ 23.4 33.1
05 ヴォンヌヴォー 23.3 33.2
15 イノセンス 22.2 34.3
02 クインズクシナダ 22.2 34.3
13 バーンキャット 21.8 34.7
12 クリーンショコラ 20.8 35.7
03 コロンビアテソーロ 20.7 35.8
01 ミヤコノティアラ 20.6 35.9

東京04R 3歳 新馬 ダ1600

馬名 UM指数
14 オードリーバローズ 75.6 0.0
12 アオイテン 46.5 29.1
08 キャルドーン 43.9 31.7
03 プラニスフェリオ 40.1 35.5
05 コンフィズリー 31.6 44.0
15 カフェフィッツロイ 28.1 47.5
04 ワレハカゼノコ 27.5 48.1
02 ベルスオーノ 26.2 49.4
09 サリーピルエット 23.6 52.0
01 サクラユーロスター 23.1 52.5
06 グローフォース 21.6 54.0
10 キタサンイザナミ 21.6 54.0
07 ケイツータラ 21.3 54.3
13 グランレイハート 20.9 54.7
11 エクセルスコール 20.4 55.2
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京05R 3歳 未勝利 芝1800

馬名 UM指数
03 オールマイデイズ 75.1 0.0
09 イッツオンリーユー 59.3 15.8
12 アサカラキング 41.8 33.3
16 スペルキャスター 37.1 38.0
13 ユイノオトコヤマ 34.5 40.6
15 レッドフローガ 28.9 46.2
02 アスピシャスデイ 27.4 47.7
01 ダノンソレイユ 25.0 50.1
11 ネッロランパンテ 24.4 50.7
07 サクセスパルス 24.2 50.9
14 ショウナンアキーム 24.0 51.1
05 パディントンブーツ 21.9 53.2
08 カドゥケウス 21.6 53.5
06 アモ 21.3 53.8
10 マイネルペルセウス 20.8 54.3
04 トキメキセンヒメ 20.6 54.5
競馬でごはん

東京06R 4上 1勝クラス 芝2400

馬名 UM指数
07 サイモンバロン 66.5 0.0
09 ワープスピード 53.1 13.4
06 ライリッズ 49.9 16.6
10 エリカヴァレリア 47.2 19.3
02 リニュー 37.4 29.1
01 ボンベール 30.2 36.3
03 フジマサフリーダム 27.6 38.9
08 バルンストック 27.0 39.5
04 サツキハピネス 23.2 43.3
05 ヴラディア 21.3 45.2
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました