2023/02/05 東京 7R~12R 東京新聞杯など

予想ログ

東京07R 4上 1勝クラス ダ1300

馬名 UM指数
10 タイセイジャスパー 62.7 0.0
09 ビービーキング 62.5 0.2
13 ラコンタール 40.7 22.0
04 ベアグッジョブ 32.5 30.2
02 フォトスフィア 32.3 30.4
03 キャロライナリーパ 31.4 31.3
01 ガーデンアイル 25.3 37.4
12 ベルウッドウズメ 23.7 39.0
14 サンダビューク 23.0 39.7
16 キングヴァンドーム 22.7 40.0
15 ニシノフウジン 22.4 40.3
05 ブライティアコバ 22.1 40.6
08 ジュラメント 21.6 41.1
11 ブロードマリー 21.0 41.7
07 データアナリシス 20.9 41.8
06 ステップ 20.8 41.9

東京08R 4上 2勝クラス・牝 芝2000

馬名 UM指数
03 ルージュリナージュ 70.0 0.0
08 ロマンシングブルー 58.9 11.1
10 エクランドール 53.5 16.5
06 エコルフリューゲル 32.0 38.0
04 アラビアンナイト 31.8 38.2
09 ヒットザシーン 31.6 38.4
01 インナリオ 29.8 40.2
05 テーオーアリエス 23.8 46.2
07 グレースオブナイル 23.2 46.8
02 オウケンロジータ 20.6 49.4

東京09R ゆりかもめ賞 芝2400

馬名 UM指数
08 スキルヴィング 72.5 0.0
10 ミヤビ 44.1 28.4
03 エメリヨン 39.4 33.1
02 サヴォーナ 32.6 39.9
06 ラスハンメル 28.3 44.2
04 インスタキング 27.6 44.9
05 ノーブルクライ 26.1 46.4
07 ウェイビー 22.9 49.6
01 ボーンイングランデ 22.9 49.6
09 フォーサイドナイン 20.9 51.6

東京10R 銀蹄ステークス ダ1400

馬名 UM指数
05 ロードアラビアン 68.4 0.0
06 フォーチュンテラー 50.3 18.1
02 イグザルト 42.4 26.0
16 ジレトール 39.1 29.3
01 ドゥラモンド 39.1 29.3
07 ゴダイリキ 36.6 31.8
15 リンカーンテソーロ 26.2 42.2
14 ワイドソロモン 25.0 43.4
04 ラブリークイーン 24.0 44.4
08 ラパンセソバージュ 23.8 44.6
13 ソーラーフレア 23.4 45.0
09 アメリカンファクト 23.0 45.4
03 スズカマクフィ 22.4 46.0
12 ラインオブフェイト 22.4 46.0
11 プエルタデルソル 21.5 46.9
10 フィールザファラオ 20.8 47.6
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京11R 東京新聞杯 芝1600

馬名 UM指数
03 ジャスティンカフェ 81.6 0.0
16 プレサージュリフト 38.5 43.1
15 ナミュール 36.6 45.0
14 エアロロノア 36.2 45.4
06 マテンロウオリオン 29.2 52.4
13 サクラトゥジュール 28.2 53.4
05 インダストリア 27.4 54.2
11 カイザーミノル 27.3 54.3
04 ピンハイ 26.8 54.8
02 ウインカーネリアン 26.7 54.9
10 ピースワンパラディ 24.4 57.2
12 シュリ 24.4 57.2
08 ファルコニア 24.0 57.6
09 ショウナンマグマ 23.2 58.4
01 プリンスリターン 22.6 59.0
07 タイムトゥヘヴン 21.3 60.3
競馬でごはん

東京12R 4上 2勝クラス ダ1300

馬名 UM指数
14 ドラゴンズバック 67.2 0.0
10 オールフラッグ 58.6 8.6
06 ダルダヌス 44.1 23.1
04 サザンエルフ 39.9 27.3
13 メイショウフンケイ 38.3 28.9
11 ライヴサファイア 30.2 37.0
16 セイカフォルゴーレ 27.7 39.5
01 ケルンコンサート 26.6 40.6
09 アーサーテソーロ 26.3 40.9
15 デルマカンノン 25.1 42.1
02 バーニングソウル 24.7 42.5
03 アラカザーム 22.7 44.5
05 トラストパッキャオ 21.8 45.4
07 パルデンス 21.4 45.8
08 フォギーデイ 21.2 46.0
12 クロッチ 20.9 46.3
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました