2023/02/04 小倉 7R~12R 別府特別など

予想ログ

小倉07R 4上 1勝クラス ダ1700

馬名 UM指数
12 スペクトログラム 58.1 0.0
01 サトミノマロン 46.5 11.6
05 ラニカイ 38.9 19.2
04 アウグスト 32.9 25.2
02 クラップサンダー 28.4 29.7
06 ケイティレインボー 28.0 30.1
13 トーホウテンリュウ 26.7 31.4
11 ブレイクザアイス 25.1 33.0
07 オーマイオーマイ 23.4 34.7
10 マイネルキング 22.5 35.6
09 マグナムハート 20.8 37.3
03 カップッチョ 20.7 37.4
08 インテグラルシチー 20.4 37.7

小倉08R 4上 1勝クラス 芝2000

馬名 UM指数
11 モカフラワー 57.4 0.0
08 マイネルジャッカル 50.6 6.8
04 グランドゴールド 46.5 10.9
13 シャトンアンジュ 43.1 14.3
12 サトノリーベ 42.4 15.0
10 アイスランドポピー 31.8 25.6
05 ニホンピロマリブ 26.9 30.5
06 グラヴィテ 25.2 32.2
09 ウェイオブライト 25.0 32.4
03 セレブレイトガイズ 24.8 32.6
01 メイショウイナセ 23.4 34.0
07 シュホ 22.9 34.5
15 ドット 21.6 35.8
14 セイウンガレオン 20.9 36.5
02 ミミグッド 20.7 36.7

小倉09R かささぎ賞 芝1200

馬名 UM指数
04 トレンディスター 61.0 0.0
12 ステークホルダー 40.2 20.8
01 アスクドリームモア 39.9 21.1
11 ジューンオレンジ 37.7 23.3
05 トールキン 33.7 27.3
13 メイショウコギク 31.5 29.5
10 ユカリプレリュード 31.1 29.9
06 エコロレジーナ 28.4 32.6
03 アトモストリミッツ 24.9 36.1
08 ハウピア 23.9 37.1
02 プライムレート 21.7 39.3
07 ルイス 20.8 40.2
09 セロンテソーロ 20.6 40.4

小倉10R 有田特別 ダ1000

馬名 UM指数
03 ララシャンドン 56.6 0.0
14 ダンスウィズジョイ 42.9 13.7
13 ジェットマックス 38.7 17.9
02 イプノーズ 28.4 28.2
04 プリティインピンク 27.8 28.8
05 フチサンメルチャン 27.2 29.4
09 ユウグロスファクタ 25.7 30.9
12 デアリングウーマン 24.8 31.8
06 テンクウフラワー 23.4 33.2
07 サウンドブライアン 22.7 33.9
10 フェイマスダンディ 22.4 34.2
11 ミツカネプルート 21.3 35.3
01 ハギノオーロ 21.0 35.6
08 ルピナステソーロ 20.5 36.1
マンガでわかる 勝つための競馬入門

小倉11R 別府特別 芝1800

馬名 UM指数
03 マイシンフォニー 57.5 0.0
14 ジャスティンエース 48.2 9.3
07 ダークエクリプス 44.0 13.5
02 シーニックウェイ 35.8 21.7
10 エアミアーニ 34.2 23.3
09 ホウオウジョルノ 28.9 28.6
04 オーソレミオ 28.3 29.2
05 シゲルローズマリー 26.5 31.0
01 マイネルダグラス 22.8 34.7
11 スウィートブルーム 22.4 35.1
08 メイショウカクウン 22.2 35.3
12 ポールトゥウィン 22.2 35.3
13 タイクーンバゴ 21.8 35.7
06 シューラヴァラ 20.6 36.9
競馬でごはん

小倉12R 4上 1勝クラス・牝 芝1200

馬名 UM指数
11 テンメジャーガール 53.6 0.0
14 ピースキーパー 40.8 12.8
01 メイショウグラニー 38.4 15.2
02 ディオアステリア 38.0 15.6
15 ポルタフォルトゥナ 32.7 20.9
04 キャニオニング 27.7 25.9
18 ラナキラ 26.7 26.9
03 マメコ 26.3 27.3
05 スズノナデシコ 26.2 27.4
09 ハルカナネガイ 25.2 28.4
13 フラッシュアーク 23.4 30.2
16 シゲルオテンバ 22.9 30.7
08 タムロキュラムン 22.5 31.1
12 コルカノン 22.2 31.4
10 レインボークラウド 20.8 32.8
17 パラティーノヒル 20.7 32.9
07 ユキノエリザベス 20.6 33.0
06 ヴィルチュオーズ 20.5 33.1
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました