2023/02/04 中京 1R~6R

中京

中京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1800

馬名 UM指数
12 ハッピーバンド 47.8 0.0
13 メイショウコボケ 43.0 4.8
08 チアーズ 40.8 7.0
03 パスカリ 34.5 13.3
07 コリアンドリ 30.0 17.8
10 エムズシップ 29.6 18.2
05 ブレードランナー 28.6 19.2
01 ビギドリ 27.6 20.2
15 リヨン 25.4 22.4
02 オシゲ 24.1 23.7
06 スライスヘリテージ 21.3 26.5
11 メイショウアダーラ 21.0 26.8
09 クールシュヴェル 21.0 26.8
04 エクレアジョーイ 21.0 26.8
14 ビナカントー 20.5 27.3

中京02R 3歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
08 アルルカン 63.5 0.0
14 ドンアチェカ 50.3 13.2
15 グッジョブ 46.7 16.8
02 リュクスドレフォン 34.5 29.0
09 ツークフォーゲル 31.8 31.7
13 リトルミム 31.7 31.8
05 ツィスカリーゼ 30.3 33.2
04 ディープマインド 29.8 33.7
07 キクノビースト 25.6 37.9
10 サトノラピス 22.2 41.3
16 ストリートジャガー 22.2 41.3
01 リリアナフェアリー 21.4 42.1
12 メイショウマイタケ 21.0 42.5
11 ペイシャモノノフ 20.9 42.6
03 スタンプブック 20.8 42.7
06 ティーティースター 20.3 43.2

中京03R 3歳 未勝利 ダ1900

馬名 UM指数
02 タイセイマイティ 52.8 0.0
06 イエスウィズキャン 45.5 7.3
11 ラミアストラーダ 44.3 8.5
14 メイショウコガシラ 40.3 12.5
16 クールブロン 39.5 13.3
12 フレイムソード 28.2 24.6
04 セイウンカノープス 24.5 28.3
01 シュンコッチャン 24.2 28.6
09 シゲルソロソロ 23.5 29.3
10 テイエムリッキー 22.7 30.1
08 ゲットザフェイム 22.1 30.7
05 テーオーレガシー 22.0 30.8
07 ヴィヴマン 21.0 31.8
03 リリーブースター 20.4 32.4
15 ニホンピロビート 20.4 32.4
13 センチュリヒーロー 20.3 32.5

中京04R 3歳 新馬 ダ1800

馬名 UM指数
07 サトノトライアンフ 62.5 0.0
09 アルファマドンナ 48.7 13.8
04 ヒルノヴィクトリア 43.9 18.6
06 ワンダーエッジ 29.0 33.5
05 チリセラーノ 28.8 33.7
02 イーヴイ 25.7 36.8
03 クリノビッグボス 25.5 37.0
08 スマートサニー 21.9 40.6
01 カビーリア 21.6 40.9
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京05R 3歳 未勝利 芝2200

馬名 UM指数
11 エルトンバローズ 75.8 0.0
13 アドマイヤイル 65.5 10.3
10 トラストエムシー 44.5 31.3
02 ムジェロ 43.1 32.7
07 シャドウソニック 30.0 45.8
12 ウインフランシーズ 26.8 49.0
08 インタクト 26.8 49.0
06 ムティアラ 24.7 51.1
09 ラインシュトラール 20.9 54.9
04 アルマドゥーラ 20.7 55.1
03 レブロン 20.7 55.1
01 サダムターゲット 20.6 55.2
05 サンスノーフレーク 20.5 55.3
競馬でごはん

中京06R 4上 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
04 フラップシグナス 54.3 0.0
01 サクハル 37.5 16.8
06 テイエムフェロー 36.1 18.2
15 エリザベスミノル 34.6 19.7
08 ナムラデイリリー 33.6 20.7
02 パレフォーコン 30.2 24.1
11 リオンラファール 29.8 24.5
09 プレイテシア 28.1 26.2
10 ベルドラゴ 26.0 28.3
05 リッキーヤスオカ 24.8 29.5
07 オステリア 23.2 31.1
03 トモノボーイ 22.7 31.6
16 トモジャアルマンド 22.0 32.3
14 ジャコエマリックン 21.1 33.2
13 ヤマイチエスポ 20.8 33.5
12 マイアミュレット 20.7 33.6
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました