2023/01/07 中京 7R~12R すばるステークスなど

中京

中京07R 4上 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
01 マイレッドスター 66.4 0.0
08 マジックスピーチ 52.9 13.5
09 ブラジリアンソング 41.7 24.7
03 タマモエース 34.9 31.5
11 ソウルユニバンス 33.4 33.0
04 ディサイド 30.7 35.7
07 テーオールノワール 28.4 38.0
05 トリプルスリル 24.1 42.3
02 スピリトーゾ 23.4 43.0
06 テイエムオードリー 22.2 44.2
12 サルーテ 22.1 44.3
10 テイエムフォンテ 20.6 45.8

中京08R 4上 2勝クラス・牝 ダ1800

馬名 UM指数
03 メイショウミズモ 49.6 0.0
06 セレッソ 44.2 5.4
07 プレミアムスマイル 41.8 7.8
11 リースタル 37.2 12.4
05 タガノカンデラ 36.6 13.0
15 エピックジョイ 32.5 17.1
13 タガノペカ 30.6 19.0
08 キングスフィリア 29.6 20.0
10 タイセイヴィーナス 29.5 20.1
14 ジャルジェ 26.2 23.4
02 テーオーアリエス 23.9 25.7
04 メリディアン 23.4 26.2
09 ダンツチョイス 23.1 26.5
12 エルソール 22.3 27.3
01 アイスヴィスタ 21.4 28.2

中京09R 長良川特別 芝2200

馬名 UM指数
04 エイカイマッケンロ 61.3 0.0
14 レッドバリエンテ 49.9 11.4
12 ダークエクリプス 40.3 21.0
10 チャックネイト 38.5 22.8
09 リアド 33.8 27.5
07 ヒヅルジョウ 30.8 30.5
05 リンフレスカンテ 29.9 31.4
02 ジャスティンヴェル 29.1 32.2
13 ストップザタイム 27.8 33.5
01 メイショウブレゲ 27.3 34.0
06 エルディアブロ 21.4 39.9
08 コスモジェミラ 21.4 39.9
11 タイセイコマンド 20.9 40.4
03 インディゴブラック 20.8 40.5

中京10R 寿ステークス 芝2000

馬名 UM指数
10 ボーデン 62.5 0.0
06 レヴァンジル 61.1 1.4
07 ヤマニンサルバム 52.6 9.9
13 ゼッフィーロ 47.6 14.9
09 ソウルトレイン 41.2 21.3
02 アサケレディ 33.0 29.5
05 セファーラジエル 30.1 32.4
12 ハートオブアシティ 26.6 35.9
03 ターキッシュパレス 24.9 37.6
01 ヴェイルネビュラ 23.8 38.7
04 メイショウボサツ 22.2 40.3
11 エリオトローピオ 22.0 40.5
08 ナリタブレード 21.0 41.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京11R すばるステークス ダ1400

馬名 UM指数
12 ドライスタウト 75.5 0.0
10 バトルクライ 46.1 29.4
13 ケイアイターコイズ 41.8 33.7
01 オーヴァーネクサス 41.7 33.8
07 メイショウテンスイ 33.8 41.7
09 シゲルタイタン 33.2 42.3
05 セキフウ 25.2 50.3
14 サンライズラポール 24.7 50.8
08 イバル 24.1 51.4
04 クリノフラッシュ 22.8 52.7
11 レディオマジック 22.5 53.0
06 コパノマーキュリー 21.0 54.5
03 シャイニーブランコ 20.8 54.7
02 ドウドウキリシマ 20.5 55.0
競馬でごはん

中京12R 4上 1勝クラス 芝1400

馬名 UM指数
10 キタサンシュガー 59.0 0.0
14 スコールユニバンス 47.0 12.0
09 ロゼクラン 42.3 16.7
05 ダノンカオス 38.9 20.1
01 エイシンピクセル 35.1 23.9
04 オラヴェリタス 34.5 24.5
03 アメイジングタイム 31.9 27.1
06 モラトリアム 30.6 28.4
13 ソルトキャピタル 28.0 31.0
15 ナバロン 27.3 31.7
07 チャオバンビーナ 26.6 32.4
17 グランデフィオーレ 26.6 32.4
02 アーダレイ 26.4 32.6
12 トラーパニ 24.2 34.8
16 スプリットザシー 22.2 36.8
18 ウイングスオブラヴ 21.8 37.2
08 ラッセルリー 20.9 38.1
11 モンストルシチー 20.2 38.8
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました