2022/12/24 中山 7R~12R グレイトフルSなど

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
中山

中山07R 2歳 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
15 スズカコーズ 62.0 0.0
07 マニバドラ 45.7 16.3
11 マーブルマカロン 42.0 20.0
06 ネバレチュゴー 36.5 25.5
13 ノースディーバ 34.8 27.2
04 ニジュウダンサー 32.7 29.3
09 アスターチェンチ 31.3 30.7
03 ストリンジェンド 27.1 34.9
01 ダンスインザリング 26.8 35.2
12 トモジャシーマ 25.2 36.8
16 グラスシフォン 24.9 37.1
08 レイフォール 22.3 39.7
05 トロピカルヒーロー 22.1 39.9
14 ミルトプライム 21.8 40.2
10 バロットボックス 20.7 41.3
02 ボルドーネセバル 20.6 41.4

中山08R 3上 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
03 オンマガトオル 63.8 0.0
04 アポロプラネット 50.1 13.7
15 エンピレオ 39.0 24.8
14 フィーカ 34.2 29.6
12 ノックトゥワイス 34.2 29.6
10 リネンファイト 29.4 34.4
05 オルテール 29.1 34.7
01 ロジヴィクトリア 27.2 36.6
08 グラットンラッシー 26.1 37.7
13 ヴァンデリオン 24.9 38.9
06 シルバーキングダム 23.9 39.9
16 コスモクウェンチ 23.2 40.6
07 カツノサンキュウ 22.3 41.5
02 レッジャードロ 21.3 42.5
11 プロデューサー 20.7 43.1
09 ソヨギ 20.6 43.2

中山09R ノエル賞 芝1600

馬名 UM指数
15 ラズベリームース 72.3 0.0
13 カヨウネンカ 60.6 11.7
02 ビジュノワール 37.6 34.7
12 アップストローク 37.4 34.9
07 ディオスバリエンテ 32.8 39.5
10 パルガン 31.4 40.9
11 エリカコレクト 28.3 44.0
04 テラフォーミング 27.5 44.8
09 ラッピングカラーズ 24.0 48.3
16 スタニングスター 23.9 48.4
08 キセキノエンジェル 23.4 48.9
14 ニシノムネヲウツ 22.2 50.1
03 スペシャルトーク 21.7 50.6
01 フェスティヴボス 21.0 51.3
05 ユヌエトワール 20.8 51.5
06 マイネルヘリテージ 20.4 51.9

中山10R 中山大障害 障4100

馬名 UM指数
11 ゼノヴァース 73.4 0.0
05 ブラゾンダムール 68.0 5.4
01 オジュウチョウサン 59.9 13.5
08 ケンホファヴァルト 29.1 44.3
09 ニシノデイジー 27.8 45.6
02 ビレッジイーグル 27.8 45.6
07 マイネルレオーネ 26.3 47.1
04 アサクサゲンキ 26.1 47.3
03 テイエムタツマキ 22.2 51.2
06 マッスルビーチ 22.2 51.2
10 テイエムチューハイ 20.7 52.7
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中山11R グレイトフルS 芝2500

馬名 UM指数
12 マリノアズラ 52.6 0.0
14 ホウオウリアリティ 48.2 4.4
11 ヴェローナシチー 47.9 4.7
04 ディナースタ 45.5 7.1
01 ヒシゲッコウ 44.4 8.2
13 シルブロン 32.1 20.5
05 シロニイ 28.2 24.4
09 タイセイシリウス 26.1 26.5
16 タガノフィナーレ 25.9 26.7
15 ロードトゥフェイム 25.5 27.1
06 コーストライン 24.3 28.3
10 アイブランコ 23.8 28.8
03 モリノカンナチャン 22.8 29.8
02 サトノラディウス 22.3 30.3
07 ホウオウエーデル 20.6 32.0
08 ダノンアレー 20.4 32.2
競馬でごはん

中山12R クリスマスカップ 芝1600

馬名 UM指数
10 ティーガーデン 67.6 0.0
13 オメガロマンス 51.6 16.0
08 ディープリッチ 38.3 29.3
07 ニシノスーベニア 37.1 30.5
05 アンクロワ 35.7 31.9
02 アルママ 30.5 37.1
01 トーセンメラニー 28.9 38.7
03 フィールシンパシー 25.8 41.8
11 マイネルダグラス 23.1 44.5
14 ミモザイエロー 22.4 45.2
06 ベストクィーン 22.1 45.5
12 スターズプレミア 21.1 46.5
09 オータムレッド 20.8 46.8
04 コスモルーテウス 20.6 47.0
タイトルとURLをコピーしました