阪神01R 2歳 未勝利・牝 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | カネトシフラム | 76.1 | 0.0 |
〇 | 06 | アイリスバローズ | 49.8 | 26.3 |
▲ | 11 | ミラクルティアラ | 49.8 | 26.3 |
△ | 08 | ゼットカレン | 42.5 | 33.6 |
▽ | 12 | オリビアミノル | 37.9 | 38.2 |
☆ | 05 | ノーブルトラップ | 25.8 | 50.3 |
+ | 01 | メイショウリリアム | 22.9 | 53.2 |
+ | 13 | ミヅキ | 22.8 | 53.3 |
- | 10 | ミヤジトレヴ | 22.8 | 53.3 |
- | 02 | トーホウダリンシア | 22.0 | 54.1 |
- | 03 | ラガープリンセス | 21.8 | 54.3 |
- | 04 | ショウナンアウリイ | 21.6 | 54.5 |
- | 14 | スピルクリスティ | 20.8 | 55.3 |
- | 09 | グレイシャスオーラ | 20.5 | 55.6 |
阪神02R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | メジェド | 80.5 | 0.0 |
〇 | 04 | オリンポスカズマ | 46.7 | 33.8 |
▲ | 12 | コンドリュール | 37.6 | 42.9 |
△ | 03 | シュニー | 31.9 | 48.6 |
▽ | 02 | マンノステータス | 28.1 | 52.4 |
☆ | 01 | ハギノサステナブル | 27.6 | 52.9 |
+ | 07 | マコトエトルリア | 26.9 | 53.6 |
+ | 06 | ゴッドスピードレオ | 26.6 | 53.9 |
- | 09 | スリラー | 22.6 | 57.9 |
- | 08 | フレッチャネーラ | 22.2 | 58.3 |
- | 10 | スパーキングブルー | 21.3 | 59.2 |
- | 14 | キーウィル | 21.1 | 59.4 |
- | 05 | トリシューラ | 20.9 | 59.6 |
- | 13 | ルクスシュナイダー | 20.4 | 60.1 |
- | 15 | ロハ | 20.4 | 60.1 |
阪神03R 2歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | バトゥーキ | 66.8 | 0.0 |
〇 | 04 | ファイアネイド | 65.9 | 0.9 |
▲ | 14 | ハルクバローズ | 40.5 | 26.3 |
△ | 06 | ミルトハンター | 31.6 | 35.2 |
▽ | 01 | サンライズグルーヴ | 30.6 | 36.2 |
☆ | 16 | リスクテイカー | 30.1 | 36.7 |
+ | 13 | ルガル | 27.5 | 39.3 |
+ | 02 | ディープマインド | 26.6 | 40.2 |
- | 09 | マサノゴールド | 26.1 | 40.7 |
- | 11 | ギーロカスタル | 25.5 | 41.3 |
- | 15 | サンライズプラーナ | 22.5 | 44.3 |
- | 05 | ホビイスト | 21.5 | 45.3 |
- | 07 | ジェネロジテ | 20.6 | 46.2 |
- | 08 | リブリッチ | 20.5 | 46.3 |
- | 03 | メイショウウナバラ | 20.4 | 46.4 |
- | 10 | モテオ | 20.3 | 46.5 |
阪神04R 障害3上 オープン 障3110
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ロードアクア | 64.6 | 0.0 |
〇 | 08 | テリオスルイ | 55.1 | 9.5 |
▲ | 11 | メイショウベンガル | 45.0 | 19.6 |
△ | 05 | プリンスオブペスカ | 34.8 | 29.8 |
▽ | 02 | ゲインスプレマシー | 33.7 | 30.9 |
☆ | 09 | アストラエンブレム | 29.1 | 35.5 |
+ | 04 | ニホンピロヘイロー | 28.3 | 36.3 |
+ | 01 | インビジブルレイズ | 24.9 | 39.7 |
- | 10 | ホシルミエール | 24.6 | 40.0 |
- | 07 | イッツトゥルー | 22.3 | 42.3 |
- | 06 | ルヴァンギラ | 20.6 | 44.0 |
阪神05R 2歳 新馬 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | モノセーラス | 54.8 | 0.0 |
〇 | 04 | グリーンオパール | 54.6 | 0.2 |
▲ | 08 | ロイヤルナタール | 37.7 | 17.1 |
△ | 07 | スミレブーケ | 29.3 | 25.5 |
▽ | 09 | トーホウランボ | 28.9 | 25.9 |
☆ | 06 | パトリ | 28.8 | 26.0 |
+ | 03 | テイケイヴィエント | 23.9 | 30.9 |
+ | 02 | ウォーターヴァーゴ | 23.7 | 31.1 |
- | 05 | ルンナノオクリモノ | 22.6 | 32.2 |
阪神06R 2歳 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | レッジェンダペスカ | 59.0 | 0.0 |
〇 | 08 | ガウラ | 38.9 | 20.1 |
▲ | 06 | メイショウモズ | 31.7 | 27.3 |
△ | 07 | テンカオーライ | 29.3 | 29.7 |
▽ | 02 | テイエムタイフーン | 29.1 | 29.9 |
☆ | 05 | メイショウクモイ | 28.6 | 30.4 |
+ | 09 | エルーシア | 26.6 | 32.4 |
+ | 04 | スターライトテール | 26.1 | 32.9 |
- | 03 | アグネスクウ | 20.6 | 38.4 |