2022/11/19 東京 7R~12R 東京スポーツ杯2歳Sなど

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
予想ログ

東京07R 3上 2勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
03 テイエムアトム 57.7 0.0
10 アナンシエーション 48.3 9.4
02 バルミュゼット 38.5 19.2
04 テーオーステルス 38.3 19.4
13 オレデイイノカ 37.7 20.0
07 ベストリーガード 31.2 26.5
15 マイグレーション 24.5 33.2
14 マイナーズライト 24.0 33.7
05 タイセイブレイズ 23.7 34.0
11 キャンディドライヴ 22.9 34.8
08 サトノワールド 22.3 35.4
16 レイニーデイ 22.2 35.5
01 ノボベルサイユ 21.4 36.3
06 ドゥリトル 20.6 37.1
09 タイムモーメント 20.6 37.1
12 インウィクトス 20.4 37.3

東京08R 秋陽ジャンプS 障3110

馬名 UM指数
09 ニシノデイジー 64.7 0.0
13 バイオレントブロー 59.1 5.6
05 ロイヤルアッシュ 35.2 29.5
12 スズカフロンティア 32.0 32.7
14 キャプテンペリー 32.0 32.7
06 ダイシンクローバー 31.3 33.4
10 ハーツシンフォニー 30.4 34.3
08 ファルヴォーレ 28.3 36.4
01 テイエムタツマキ 26.3 38.4
04 サペラヴィ 23.5 41.2
07 コウユーヌレエフ 23.1 41.6
03 タイセイトレイル 22.3 42.4
02 シンキングダンサー 20.6 44.1
11 クラウンディバイダ 20.6 44.1

東京09R 晩秋ステークス ダ2100

馬名 UM指数
07 ディクテオン 66.5 0.0
05 ダノンラスター 46.0 20.5
13 シダー 41.7 24.8
12 セブンデイズ 40.3 26.2
02 スノームーン 37.3 29.2
09 ショウナンアーチー 35.8 30.7
08 ロンコーネ 29.3 37.2
10 アベックフォルス 28.0 38.5
03 メガキャット 27.0 39.5
11 クレデンザ 26.2 40.3
04 エンダウメント 25.4 41.1
06 フィストバンプ 25.2 41.3
15 ルコントブルー 23.4 43.1
14 レイオブウォーター 23.0 43.5
01 カネコメノボル 22.1 44.4
16 ロジティナ 20.6 45.9

東京10R 秋色ステークス 芝1600

馬名 UM指数
07 アヴェラーレ 63.4 0.0
01 アルナシーム 63.3 0.1
10 ジャスティンスカイ 48.6 14.8
13 ルーカス 48.1 15.3
08 レッドモンレーヴ 41.8 21.6
03 ゾンニッヒ 31.7 31.7
04 ウインエクレール 31.4 32.0
02 アオイシンゴ 31.2 32.2
05 オハナ 30.0 33.4
06 アサヒ 28.8 34.6
11 ヴィアルークス 27.6 35.8
16 ジネストラ 25.4 38.0
12 コスタボニータ 24.9 38.5
15 シャンブル 24.1 39.3
14 ドゥラモンド 23.0 40.4
09 トミケンボハテル 20.6 42.8

東京11R 東京スポーツ杯2歳S 芝1800

馬名 UM指数
08 ハーツコンチェルト 76.5 0.0
06 ダノンザタイガー 61.3 15.2
05 フェイト 41.7 34.8
07 ドゥラエレーデ 38.5 38.0
01 ロッククリーク 36.3 40.2
11 タイセイクラージュ 32.3 44.2
03 ガストリック 29.3 47.2
09 テンカノギジン 28.5 48.0
04 ジョウショーホープ 22.8 53.7
02 シルトホルン 21.9 54.6
10 シルバースペード 20.9 55.6

東京12R 3上 1勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
09 サイルーン 72.2 0.0
05 ヴルカーノ 54.3 17.9
06 ホウオウプレミア 50.9 21.3
01 ジュエルラビシア 42.8 29.4
16 エンブレムコード 37.1 35.1
15 ヴェールアンレーヴ 31.4 40.8
11 コスモノート 30.6 41.6
17 テラフォーミング 29.6 42.6
14 セキテイオー 27.2 45.0
12 シャドウエリス 24.8 47.4
08 グレイスフル 24.5 47.7
02 カンパーニャ 22.7 49.5
18 セルジュ 22.5 49.7
10 アルファウェーブ 22.4 49.8
04 カルタゴ 21.4 50.8
03 エイムトゥルー 20.9 51.3
07 アルコディオーサ 20.9 51.3
13 トーアアネラ 20.3 51.9
タイトルとURLをコピーしました