阪神01R 2歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ドゥラリアル | 79.1 | 0.0 |
| 〇 | 07 | マテンロウイーグル | 51.7 | 27.4 |
| ▲ | 08 | タイセイウォリアー | 38.6 | 40.5 |
| △ | 05 | テイエムヒショウ | 29.5 | 49.6 |
| ▽ | 03 | マコトヴィクラント | 26.4 | 52.7 |
| ☆ | 02 | アグネスシュウ | 25.9 | 53.2 |
| + | 06 | アズマサクラエモン | 22.5 | 56.6 |
| + | 01 | アンドゥ | 21.4 | 57.7 |
阪神02R 2歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | レゾルシオン | 73.5 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ディキシーガンナー | 65.0 | 8.5 |
| ▲ | 05 | アームズレイン | 35.6 | 37.9 |
| △ | 01 | エイユーマックス | 29.8 | 43.7 |
| ▽ | 12 | エイシンジェンマ | 29.7 | 43.8 |
| ☆ | 06 | ダンツターセル | 28.8 | 44.7 |
| + | 04 | ハンマ | 25.2 | 48.3 |
| + | 10 | ゴールデンマイク | 24.8 | 48.7 |
| - | 11 | トーホウキザン | 22.6 | 50.9 |
| - | 09 | タイセイヴィゴーレ | 22.2 | 51.3 |
| - | 02 | ホワイトキャンバス | 20.7 | 52.8 |
| - | 07 | アナベルヒマワリ | 20.6 | 52.9 |
阪神03R 2歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | フリームファクシ | 86.6 | 0.0 |
| 〇 | 04 | アンタッチャブル | 76.0 | 10.6 |
| ▲ | 05 | リコッチ | 45.1 | 41.5 |
| △ | 03 | ウインラフィネ | 22.2 | 64.4 |
| ▽ | 02 | ティリア | 21.3 | 65.3 |
| ☆ | 06 | メイショウヤッコ | 20.7 | 65.9 |
阪神04R 2歳 新馬 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | アルティジャナーレ | 58.2 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ザゴート | 56.0 | 2.2 |
| ▲ | 12 | ルイス | 36.1 | 22.1 |
| △ | 02 | エーテルノカゼ | 30.6 | 27.6 |
| ▽ | 04 | テーオービスケット | 30.0 | 28.2 |
| ☆ | 08 | フォルティーナ | 28.7 | 29.5 |
| + | 10 | スターリングナウ | 28.1 | 30.1 |
| + | 09 | レイナアレナ | 27.6 | 30.6 |
| - | 11 | ゴールドマリー | 23.3 | 34.9 |
| - | 03 | コパノモンテカルロ | 21.0 | 37.2 |
| - | 07 | スマートソニック | 20.6 | 37.6 |
| - | 01 | キクノミヤビ | 20.6 | 37.6 |

阪神05R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | セッション | 81.1 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ポルトドール | 52.8 | 28.3 |
| ▲ | 04 | センチュリヒロイン | 49.0 | 32.1 |
| △ | 01 | ノーブルクライ | 46.1 | 35.0 |
| ▽ | 08 | トノパー | 30.5 | 50.6 |
| ☆ | 13 | ブレイヴロッカー | 27.4 | 53.7 |
| + | 02 | エムズシップ | 26.3 | 54.8 |
| + | 09 | シビッククール | 25.0 | 56.1 |
| - | 03 | グロリアン | 24.5 | 56.6 |
| - | 11 | ボン | 23.1 | 58.0 |
| - | 05 | メンヒ | 22.0 | 59.1 |
| - | 07 | マテンロウガイ | 21.8 | 59.3 |
| - | 12 | ウインエクラン | 21.8 | 59.3 |

阪神06R 2歳 新馬・牝 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | カフェノワール | 78.1 | 0.0 |
| 〇 | 10 | バースクライ | 50.0 | 28.1 |
| ▲ | 12 | サウンドレイラ | 38.2 | 39.9 |
| △ | 03 | ドナウパール | 36.6 | 41.5 |
| ▽ | 16 | ベルシャンブル | 35.1 | 43.0 |
| ☆ | 13 | クリーデンス | 30.7 | 47.4 |
| + | 09 | ホウオウロザリー | 28.8 | 49.3 |
| + | 04 | ミッドナイトワルツ | 26.8 | 51.3 |
| - | 01 | ブラックフラミンゴ | 23.7 | 54.4 |
| - | 02 | ストーリーテラー | 21.7 | 56.4 |
| - | 05 | ポピュラーダンサー | 21.5 | 56.6 |
| - | 15 | アンニーナ | 21.1 | 57.0 |
| - | 06 | リヴァーレ | 21.1 | 57.0 |
| - | 11 | シャンドゥルン | 21.0 | 57.1 |
| - | 08 | レガリア | 20.9 | 57.2 |
| - | 07 | ユアソング | 20.9 | 57.2 |
| - | 17 | ミランダ | 20.7 | 57.4 |

