2022/10/30 東京 7R~12R 天皇賞(秋)など

予想ログ

東京07R 3上 1勝クラス ダ1600

馬名 UM指数
04 ララエフォール 82.7 0.0
06 サファル 54.2 28.5
02 スパークインザアイ 45.9 36.8
10 プリンスミノル 32.4 50.3
05 グリュースゴット 28.1 54.6
09 リュウセイグン 26.5 56.2
03 トライファン 24.7 58.0
07 ティプシーワールド 22.8 59.9
01 マダムシュシュ 22.7 60.0
08 ジョット 21.0 61.7

東京08R 本栖湖特別 芝2400

馬名 UM指数
01 エイカイマッケンロ 73.1 0.0
11 ボーンディスウェイ 50.4 22.7
06 キャルレイ 49.2 23.9
05 シルブロン 32.7 40.4
02 インディゴブラック 27.2 45.9
03 シーグラス 26.7 46.4
07 ジャスティンヴェル 25.8 47.3
10 レベランス 25.7 47.4
04 ポッドヴァイン 24.2 48.9
09 エクセレントタイム 22.9 50.2
08 エンドロール 22.0 51.1

東京09R Lトレーナーカップ 芝1600

馬名 UM指数
05 カワキタレブリー 68.2 0.0
04 アトリビュート 41.1 27.1
08 レーヴドゥラプレリ 38.7 29.5
10 ベッラノーヴァ 36.2 32.0
12 レッドモンレーヴ 35.1 33.1
13 ココリホウオウ 33.8 34.4
09 ティーガーデン 31.9 36.3
02 セッタレダスト 29.3 38.9
01 エンペザー 26.8 41.4
07 ホウオウノーサイド 24.7 43.5
06 エアミアーニ 24.7 43.5
03 アオイカツマ 21.0 47.2
11 セイウンパワフル 20.7 47.5

東京10R ペルセウスステークス ダ1400

馬名 UM指数
13 レモンポップ 80.1 0.0
10 タイセイサムソン 52.4 27.7
14 レディバグ 39.6 40.5
06 ケイアイターコイズ 37.0 43.1
03 リフレイム 33.1 47.0
07 メイショウオーパス 29.6 50.5
16 エイシンギアアップ 29.4 50.7
05 トウカイエトワール 29.1 51.0
11 アーバンイェーガー 29.0 51.1
08 ピンシャン 28.9 51.2
01 ジャスパープリンス 28.3 51.8
09 コラルノクターン 26.9 53.2
15 スマッシャー 24.5 55.6
04 ショーム 24.2 55.9
02 ディサーニング 23.7 56.4
12 スズカフェスタ 20.5 59.6
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京11R 天皇賞(秋) 芝2000

馬名 UM指数
07 イクイノックス 66.3 0.0
05 ダノンベルーガ 59.7 6.6
08 シャフリヤール 53.6 12.7
09 ジャックドール 46.0 20.3
04 ポタジェ 40.0 26.3
03 パンサラッサ 33.9 32.4
06 ジオグリフ 31.7 34.6
02 カラテ 28.7 37.6
01 マリアエレーナ 26.7 39.6
14 ユーバーレーベン 24.8 41.5
10 ノースブリッジ 23.4 42.9
11 レッドガラン 22.0 44.3
15 カデナ 21.1 45.2
12 バビット 21.0 45.3
13 アブレイズ 20.9 45.4
競馬でごはん

東京12R 秋嶺ステークス ダ1300

馬名 UM指数
04 イグザルト 78.0 0.0
12 レッドゲイル 51.5 26.5
09 リンカーンテソーロ 39.7 38.3
01 ジャスパーゴールド 30.4 47.6
06 メイショウヒューマ 30.3 47.7
05 ホッコーカリュウ 30.3 47.7
11 ロコポルティ 27.7 50.3
14 ケイサンフリーゼ 26.0 52.0
13 レーヴリアン 24.4 53.6
07 ワイドソロモン 23.9 54.1
03 シェパードボーイ 23.0 55.0
02 クインズレモン 22.2 55.8
10 レッドランサー 21.0 57.0
15 スーパーウーパー 20.8 57.2
16 ビップエレナ 20.8 57.2
08 ヨドノビクトリー 20.8 57.2
タイトルとURLをコピーしました