東京01R 2歳 未勝利・牝 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | エンプレスペイ | 56.8 | 0.0 |
〇 | 07 | メリオルヴィータ | 42.2 | 14.6 |
▲ | 12 | メダルラッシュ | 41.8 | 15.0 |
△ | 11 | シュヴァルツリーベ | 34.7 | 22.1 |
▽ | 04 | エテルネル | 28.0 | 28.8 |
☆ | 13 | クレアチョウサン | 27.0 | 29.8 |
+ | 01 | カフェハーモニー | 26.3 | 30.5 |
+ | 05 | パルピターレ | 26.3 | 30.5 |
+ | 03 | クエイヴァー | 26.3 | 30.5 |
+ | 08 | ミズカガミ | 22.5 | 34.3 |
+ | 02 | オランジー | 21.7 | 35.1 |
- | 09 | ポリリン | 21.6 | 35.2 |
- | 10 | マーゴットピア | 20.9 | 35.9 |
東京02R 2歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ディアナゼロス | 51.2 | 0.0 |
〇 | 14 | タイセイドルチェ | 46.4 | 4.8 |
▲ | 07 | スノーパトロール | 42.3 | 8.9 |
△ | 01 | ゴーマックス | 39.2 | 12.0 |
▽ | 13 | セイウンダマシイ | 33.2 | 18.0 |
☆ | 12 | エコロウォーリア | 27.9 | 23.3 |
+ | 10 | マリノペガサス | 24.4 | 26.8 |
+ | 03 | ウラヌス | 23.4 | 27.8 |
+ | 11 | サノノウォーリア | 23.1 | 28.1 |
+ | 02 | シャコンヌ | 21.7 | 29.5 |
+ | 05 | ジェド | 20.8 | 30.4 |
- | 08 | デスティロッソ | 20.7 | 30.5 |
- | 09 | ラージフィールド | 20.4 | 30.8 |
- | 04 | アヴェッリーノ | 20.3 | 30.9 |
東京03R 2歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | サスツルギ | 85.3 | 0.0 |
〇 | 04 | ヴァンナチュール | 46.6 | 38.7 |
▲ | 11 | イケイケドンドン | 40.2 | 45.1 |
△ | 02 | エコロマーベリック | 33.0 | 52.3 |
▽ | 05 | フェスティヴチャン | 28.3 | 57.0 |
☆ | 12 | マイネルパーヴェル | 27.2 | 58.1 |
+ | 09 | サロンドブラック | 26.8 | 58.5 |
+ | 03 | イゾレエオリア | 26.8 | 58.5 |
+ | 01 | ウインユアソング | 22.0 | 63.3 |
+ | 06 | ドゥワー | 21.2 | 64.1 |
+ | 10 | バトルトウショウ | 20.5 | 64.8 |
- | 07 | ダイユウサンテ | 20.5 | 64.8 |
東京04R 2歳 未勝利 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ラウラーナ | 61.3 | 0.0 |
〇 | 06 | トレブランシュ | 46.3 | 15.0 |
▲ | 05 | トーセンローリエ | 43.7 | 17.6 |
△ | 04 | プレザントロンドン | 37.7 | 23.6 |
▽ | 01 | アルルカン | 27.9 | 33.4 |
☆ | 09 | エクソソーム | 26.2 | 35.1 |
+ | 03 | メルクーア | 25.7 | 35.6 |
+ | 10 | ラスパルマス | 24.0 | 37.3 |
+ | 14 | アッティラ | 23.3 | 38.0 |
+ | 13 | ベルサーナ | 23.3 | 38.0 |
+ | 12 | カツノテンス | 21.4 | 39.9 |
- | 11 | セイカパルナッソス | 21.3 | 40.0 |
- | 02 | ニシノスイセイ | 20.9 | 40.4 |
- | 07 | ナムラアダム | 20.5 | 40.8 |
東京05R 2歳 新馬 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | エンパイアブーケ | 75.0 | 0.0 |
〇 | 11 | ルヴェルリドー | 69.5 | 5.5 |
▲ | 10 | ステラバルセロナ | 42.5 | 32.5 |
△ | 05 | ディアマンテブルー | 30.9 | 44.1 |
▽ | 04 | スターグロウ | 29.6 | 45.4 |
☆ | 02 | グレノークス | 29.0 | 46.0 |
+ | 06 | ガールズレジェンド | 28.7 | 46.3 |
+ | 01 | ビギドリ | 27.3 | 47.7 |
+ | 08 | タイキラフター | 24.3 | 50.7 |
+ | 03 | シリアルノヴェル | 22.1 | 52.9 |
+ | 07 | クインズカムイ | 21.1 | 53.9 |
東京06R 2歳 新馬 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ダグフォース | 70.6 | 0.0 |
〇 | 01 | レディエンフェイス | 68.6 | 2.0 |
▲ | 15 | ジャスリー | 30.4 | 40.2 |
△ | 16 | タイセイドクター | 30.3 | 40.3 |
▽ | 13 | ロードストレーザ | 29.4 | 41.2 |
☆ | 09 | ヴィナクローナ | 27.7 | 42.9 |
+ | 10 | ラッキーコイン | 26.5 | 44.1 |
+ | 06 | ロンリープラネット | 25.4 | 45.2 |
+ | 14 | グレートキングベア | 23.6 | 47.0 |
+ | 04 | ヒーステソーロ | 23.5 | 47.1 |
+ | 05 | ニシノリンドウ | 23.2 | 47.4 |
- | 12 | コパノシャンソン | 22.2 | 48.4 |
- | 11 | セブンハイ | 21.3 | 49.3 |
- | 07 | ナックレガシー | 21.2 | 49.4 |
- | 03 | サルモン | 21.1 | 49.5 |
- | 08 | エコロゴーゴー | 20.9 | 49.7 |