阪神07R 3上 1勝クラス 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | アーティット | 79.7 | 0.0 |
| 〇 | 02 | レッドバリエンテ | 73.5 | 6.2 |
| ▲ | 13 | マッハモンルード | 68.6 | 11.1 |
| △ | 10 | ディーンズリスター | 64.7 | 15.0 |
| ▽ | 08 | アップデート | 63.5 | 16.2 |
| ☆ | 03 | ラスマドレス | 61.6 | 18.1 |
| + | 06 | テーオーソラネル | 55.7 | 24.0 |
| + | 11 | ゲーテローズ | 50.4 | 29.3 |
| + | 04 | エバーマノ | 36.1 | 43.6 |
| + | 01 | ラストエクセル | 30.3 | 49.4 |
| + | 14 | クラウンドマジック | 30.3 | 49.4 |
| - | 09 | ブロンドケリー | 29.2 | 50.5 |
| - | 12 | ブラジリアンソング | 25.5 | 54.2 |
| - | 07 | バシレウス | 25.1 | 54.6 |
阪神08R 城崎特別 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | アルナシーム | 90.5 | 0.0 |
| 〇 | 06 | フォースクエア | 73.7 | 16.8 |
| ▲ | 10 | エバーシャドネー | 64.8 | 25.7 |
| △ | 03 | ポーカー | 56.8 | 33.7 |
| ▽ | 11 | サンストックトン | 55.0 | 35.5 |
| ☆ | 02 | ミクソロジー | 43.4 | 47.1 |
| + | 09 | ミッキーワンダー | 42.4 | 48.1 |
| + | 01 | サンライズヘルメス | 42.1 | 48.4 |
| + | 07 | エリザベスミノル | 34.1 | 56.4 |
| + | 08 | クリノイヴァンカ | 27.8 | 62.7 |
| + | 05 | プリティユニバンス | 27.1 | 63.4 |
阪神09R 舞子特別 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ルピナスリード | 83.7 | 0.0 |
| 〇 | 06 | レーヴドゥラプレリ | 59.7 | 24.0 |
| ▲ | 17 | エーティーソブリン | 58.4 | 25.3 |
| △ | 04 | アルトシュタット | 45.7 | 38.0 |
| ▽ | 01 | アルママ | 45.6 | 38.1 |
| ☆ | 11 | クリノオウジャ | 45.0 | 38.7 |
| + | 05 | ウインスピリタス | 43.6 | 40.1 |
| + | 10 | フォルステライト | 41.6 | 42.1 |
| + | 12 | ムーンライト | 41.4 | 42.3 |
| + | 02 | メイショウベッピン | 41.1 | 42.6 |
| + | 08 | コーディアル | 38.6 | 45.1 |
| - | 13 | インフィナイト | 29.9 | 53.8 |
| - | 16 | タケルラスティ | 28.2 | 55.5 |
| - | 03 | テーオーディエス | 26.0 | 57.7 |
| - | 09 | メイショウイジゲン | 25.1 | 58.6 |
| - | 14 | セイレーン | 24.8 | 58.9 |
| - | 15 | フローラルドレス | 24.4 | 59.3 |
阪神10R 花のみちステークス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ゴールドパラディン | 78.3 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ローウェル | 70.9 | 7.4 |
| ▲ | 02 | アルメイダミノル | 64.9 | 13.4 |
| △ | 14 | ゴダイリキ | 57.6 | 20.7 |
| ▽ | 08 | シェパードボーイ | 47.5 | 30.8 |
| ☆ | 07 | ラインオブフェイト | 46.3 | 32.0 |
| + | 03 | クリノサンレオ | 38.8 | 39.5 |
| + | 05 | スズカカナロア | 36.6 | 41.7 |
| + | 04 | バーニングペスカ | 36.6 | 41.7 |
| + | 01 | ゴッドバンブルビー | 31.8 | 46.5 |
| + | 16 | オーヴァーネクサス | 30.1 | 48.2 |
| - | 09 | ニホンピロランド | 28.0 | 50.3 |
| - | 15 | タイガーサイレンス | 27.3 | 51.0 |
| - | 12 | タガノプレトリア | 25.4 | 52.9 |
| - | 13 | フォルツァエフ | 25.1 | 53.2 |
| - | 06 | イッシン | 23.6 | 54.7 |
阪神11R 宝塚記念 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | エフフォーリア | 84.0 | 0.0 |
| 〇 | 06 | タイトルホルダー | 68.3 | 15.7 |
| ▲ | 13 | アリーヴォ | 65.1 | 18.9 |
| △ | 15 | ディープボンド | 62.4 | 21.6 |
| ▽ | 07 | デアリングタクト | 48.6 | 35.4 |
| ☆ | 01 | オーソリティ | 43.1 | 40.9 |
| + | 18 | ポタジェ | 42.6 | 41.4 |
| + | 10 | ヒシイグアス | 41.6 | 42.4 |
| + | 11 | パンサラッサ | 38.7 | 45.3 |
| + | 05 | アイアンバローズ | 35.8 | 48.2 |
| + | 08 | ステイフーリッシュ | 32.0 | 52.0 |
| - | 12 | ウインマリリン | 25.9 | 58.1 |
| - | 09 | マイネルファンロン | 25.8 | 58.2 |
| - | 03 | メロディーレーン | 25.5 | 58.5 |
| - | 16 | グロリアムンディ | 25.3 | 58.7 |
| - | 17 | ギベオン | 25.1 | 58.9 |
| - | 02 | アフリカンゴールド | 25.0 | 59.0 |
| - | 14 | キングオブコージ | 24.9 | 59.1 |
阪神12R リボン賞 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | シホノディレット | 82.2 | 0.0 |
| 〇 | 09 | エナジーロッソ | 68.3 | 13.9 |
| ▲ | 06 | ダイシンウィット | 57.6 | 24.6 |
| △ | 03 | ノボベルサイユ | 56.9 | 25.3 |
| ▽ | 05 | アッティーヴォ | 44.0 | 38.2 |
| ☆ | 01 | ヨッシーフェイス | 40.3 | 41.9 |
| + | 02 | オンリーワンスター | 39.2 | 43.0 |
| + | 07 | ミッキーマインド | 35.9 | 46.3 |
| + | 08 | クリノイコライザー | 33.9 | 48.3 |
| + | 15 | エスケーアタランタ | 32.2 | 50.0 |
| + | 11 | ポケットロケット | 29.4 | 52.8 |
| - | 16 | ハクサンライラック | 29.1 | 53.1 |
| - | 14 | ロードサージュ | 28.7 | 53.5 |
| - | 13 | コーリンバニラ | 27.6 | 54.6 |
| - | 12 | エムオータイショウ | 27.3 | 54.9 |
| - | 10 | ジューンクエスト | 23.6 | 58.6 |




